|
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
12-16 Werktagen (wird bestellt) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 1 in USVs&Zubehör Nr. 3514 in Computer |
 | | Stil: |
USVs&Zubehör |
 |
| Artikel Nr.: |
2101029954 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Back-UPS Connect 12V LI für Router/Modem/VoIP | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101029954 | 2100111085 | 2100837268 | 2101460054 | 2098818867 |
| Im Angebot seit | 27.10.2023 | 13.10.2020 | 17.03.2023 | 29.07.2025 | 07.01.2019 |
| Preis | NT$2,625 | NT$2,193 | NT$9,230 | NT$9,930 | NT$7,553 |
| Gewicht | 0,3 kg | 31 g | 6,21 kg | 10 kg | 10,8 kg |
| Hersteller | Apc Deutschland Gmbh | Cyberpower Systems | GREEN CELL | Conceptronic | Powerwalker |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Breite | 99 mm | 54 mm | 209 mm | 148 mm | 148 mm | | Höhe | 25 mm | 36,1 mm | 93 mm | 178 mm | 178 mm | | Tiefe | 109 mm | 76,5 mm | 410 mm | 298 mm | 298 mm | | Produktfarbe | Weiß | Schwarz Grün Metallisch | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
Weitere interessante Produkte in USVs&Zubehör |
| Typ(en) | | Typ(en) | Mini-USV | | Stromversorgung | | Nennleistung (Watt) | 36 | | Akku | | Anzahl Akkus | 1 | | Allgemeine Daten | | Tiefe in mm | 109 | | Rackmontage möglich | Nein | | Höhe in mm | 25 | | Gewicht in kg | 0,3 | | Farbe | weiß | | Breite in mm | 99 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "APC Mini-USV CP12036LI - USV 12 V DC, 36 W, Li-Ion, schützt WLAN, Router, IP-Kameras usw" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|