|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | Samsung Galaxy S24 Enterprise Edition 15,8 cm (6.2") SIM doble 5G USB Tipo C 8 GB 128 GB 4000 mAh Negro | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2101101296 | 2101333172 | 2101790167 | 2101849431 | 2101161173 |
| En oferta desde | 02.02.2024 | 21.01.2025 | 20.12.2025 | 03.04.2026 | 27.04.2024 |
| Precio | 646,09 EUR | 404,19 EUR | 246,99 EUR | 1.213,29 EUR | 196,39 EUR |
| Peso | 167 g | 169 g | 174,5 g | 214 g | 166,8 g |
| Fabricante | Samsung | Motorola | Motorola | Samsung | Motorola |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Diagonal de la pantalla | 15,8 cm | 16,1 cm | 16,1 cm | 17,5 cm | 17 cm | | Resolución de la pantalla | 2340 x 1080 Pixeles | 2670 x 1220 Pixeles | 2670 x 1200 Pixeles | 3120 x 1440 Pixeles | 1080 x 2400 Pixeles | | Máxima velocidad de actualización | 120 Hz | 129 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 144 Hz | | Capacidad de RAM | 8 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 8 GB | | Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 1 TB | 256 GB | | Tipo de cámara trasera | Triple cámara | Triple cámara | Triple cámara | Cámara cuádruple | Cámara doble | | Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 200 MP | 50 MP | | Tipo de cámara frontal | Cámara única | Cámara única | Cámara única | Cámara única | Cámara única | | Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP | 32 MP | 32 MP | 12 MP | 32 MP | | Cámara trasera con flash | Si | Si | Si | Si | Si | | Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 10 MP | 13 MP | 13 MP | 50 MP | 13 MP | | Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 1,88 | | Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 1,9 | 2,2 | | Artículos | Samsung Galaxy S24 Enterprise Edition 15,8 cm (6.2") SIM doble 5G USB Tipo C 8 GB 128 GB 4000 mAh Negro | | | | |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,45 | | Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble | SIM doble | SIM doble | SIM doble | SIM doble | | Generación de red móvil | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | | Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM | | Estándares 3G | UMTS WCDMA | WCDMA | WCDMA | UMTS WCDMA | HSDPA UMTS WCDMA | | Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | | Estándar 5G | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 | NR Sub6 | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 | | Bluetooth | Si | Si | Si | Si | Si | | Versión de Bluetooth | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 6.0 | 5.1 | | Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si | Si | Si | Si | Si | | Conector USB | USB Tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | | Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | | Color del producto | Negro | Negro | Gris | Negro | Azul | | Código IP (International Protection) | IP68 | IP68 | IP68 IP69 | IP68 | IP68 | | Lector de huella digital | Si | Si | Si | Si | Si | | GPS | Si | Si | Si | Si | Si | | GPS (satélite) | Si | Si | Si | Si | Si | | GLONASS | Si | Si | Si | Si | Si | | Galileo | Si | Si | Si | Si | Si | | Plataforma | Android | Android | Android | Android | Android | | Artículos | Samsung Galaxy S24 Enterprise Edition 15,8 cm (6.2") SIM doble 5G USB Tipo C 8 GB 128 GB 4000 mAh Negro | | | | |
| Capacidad de batería | 4000 mAh | 4310 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | | Sensor de proximidad | Si | Si | Si | Si | Si | | Acelerómetro | Si | Si | Si | Si | Si | | Sensor de luz ambiental | Si | Si | Si | Si | Si | | Giroscopio | Si | Si | Si | Si | Si | | Ancho | 70,6 mm | 71,2 mm | 71,2 mm | 78,1 mm | 73,1 mm | | Profundidad | 7,6 mm | 8,1 mm | 8,09 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | | Altura | 147 mm | 154,1 mm | 154,1 mm | 163,6 mm | 161,9 mm | | Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si | Si | Si | Si | Si | | Forma de la pantalla | Plana | Plana | Plana | Plana | Plana | | Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass | Corning Glass | Corning Glass | Gorilla Glass | Gorilla Glass | | Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 | Gorilla Glass 7i | Gorilla Glass 7i | Gorilla Glass Armor 2 | Gorilla Glass 5 | | Densidad del pixel | 418 ppp | 460 ppp | 460 ppp | 499 ppp | 395 ppp | | Familia de procesador | Samsung Exynos | MediaTek | MediaTek Dimensity | Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | | Modelo del procesador | 2400 | 7300 | 7400 | 8 Elite Gen 5 | 7s Gen 2 | | Panorámica | Si | Si | Si | Si | Si | | Modo retrato | Si | Si | Si | Si | Si | | Wi-Fi estándares | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6E (802.11ax) | | Factor de forma | Barra | Barra | Barra | Barra | Barra | | Carga rápida | Si | Si | Si | Si | Si | | Artículos | Samsung Galaxy S24 Enterprise Edition 15,8 cm (6.2") SIM doble 5G USB Tipo C 8 GB 128 GB 4000 mAh Negro | | | | |
| Sistema de audio | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | | Sistema operativo instalado | Android 14 | Android 14 | Android 15 | Android 16.0 | Android 14 | | Cables incluidos | USB Tipo C | USB tipo C a USB tipo C | USB tipo C a USB tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | | Más funciones | mobilfunkstandard-5g lte wlan kabelloses-laden dual-sim nano-sim usb-c-buchse | sin información | sin información | sin información | mobilfunkstandard-5g lte wlan nano-sim usb-c-buchse |
Otros productos interesantes en Smartphones/celulares |
Especificaciones técnicas | Idioma: |
Resistencia | | Resistencia de la batería por ciclo | 2486 min | | Resistencia de la batería en ciclos | 2000 | | Escala de eficiencia energética | De la A a la G | | Clase de reparabilidad | C | | Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A | | Clase de eficiencia de energía | A | | Código IP (International Protection) | IP68 | Control de energía | | Puerto de carga USB tipo C | Si | Sensores | | Sensor magnetómetro | Si | | Sensor geomagnético | Si | | Sensor de proximidad | Si | | Sensor de luz ambiental | Si | | Giroscopio | Si | | Barómetro | Si | | Acelerómetro | Si | Software | | Sistema operativo instalado | Android 14 | | Plataforma | Android | Detalles técnicos | | Periodo de actualización de seguridad | 31 January 2031 | Multimedia | | Sistema de audio | Dolby Atmos | | Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | | Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | | Altavoces | Estéreo | Navegación | | Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si | | Galileo | Si | | GPS (satélite) | Si | | GPS | Si | | GLONASS | Si | | BeiDou | Si | Diseño | | Nombre del color | Onyx Black | | Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua | | Factor de forma | Barra | | Color del producto | Negro | Desempeño | | Lector de huella digital | Si | | Compatible con audífonos | Si | | Cargador inalámbrico | Si | | Carga rápida | Si | Otras características | | Índice de reparabilidad | 8.5 | Aprobaciones reguladoras | | Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,869 W/kg | | Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,35 W/kg | Contenido del embalaje | | Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si | | Cables incluidos | USB Tipo C | Batería | | batería extraíble | No | | Tiempo de reproducción inalámbrica de vídeo | 29 h | | Tiempo de reproducción inalámbrica de audio | 78 h | | Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 25 h | | Tiempo de navegación (4G) | 25 h | | Tiempo continuo de reproducción de video | 29 h | | Tiempo continuo de reproducción de audio | 78 h | | Tecnología de batería | Ión de litio | | Carga inalámbrica Wireless Power Share | Si | | Capacidad de batería | 4000 mAh | Conexión | | Wifi | Si | | Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) | | Wi-Fi Direct | Si | | Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si | | Versión de Bluetooth | 5.3 | | Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM | | Tecnología aptX | Si | | Perfiles de Bluetooth | DI, A2DP, HFP, HID, HOGP, OPP, PBAP, AVRCP, PBP, TMAP, SAP, MAP | | Modulación | 1024-QAM | | MIMO | Si | | Generación de red móvil | 5G | | Estándares 3G | WCDMA | | Estándares 2G | GSM | | Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Estándar 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD | | Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | | Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si | | Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble | | Bluetooth | Si | | Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz | | Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz | | Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | Puertos e Interfaces | | Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Puerto USB | Si | | Conector USB | USB Tipo C | | Auriculares | USB Tipo C | Cámara fotográfica | | Zoom digital | 30 x | | Zoom óptico | 3 x | | Velocidad máxima de cuadro | 30 pps | | Velocidad a cámara lenta | 240fps @FHD, 120fps @UHD | | Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) | | Tipo de cámara trasera | Triple cámara | | Tipo de cámara frontal | Cámara única | | Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP | | Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 10 MP | | Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP | | Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP | | Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 50 MP | | Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles | | Panorámica | Si | | Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 | | Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 | | Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 | | Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 | | Modo retrato | Si | | Modo noche | Si | | Modo de cámara lenta | Si | | Estabilizador de imagen | Si | | Cámara trasera con flash | Si | | Autoenfoque | Si | Medios de almacenaje | | Velocidad del reloj de la memoria RAM | 4206 MHz | | Tipo de RAM | LPDDR5X | | Memoria del usuario | 103,9 GB | | Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB | | Capacidad de RAM | 8 GB | Procesador | | Número de núcleos de procesador | 10 | | Modelo del procesador | 2400 | | Frecuencia del procesador turbo | 3,2 GHz | | Frecuencia del procesador | 2,9 GHz | | Familia de procesador | Samsung Exynos | | Arquitectura del procesador | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 | Exhibición | | Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 | | Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass | | Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida | | Resolución de la pantalla | 2340 x 1080 Pixeles | | Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X | | Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores | | Máxima velocidad de actualización | 120 Hz | | Forma de la pantalla | Plana | | Diagonal de la pantalla | 15,8 cm | | Densidad del pixel | 418 ppp | | Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 500 cd / m² | Peso y dimensiones | | Profundidad | 7,6 mm | | Peso | 167 g | | Ancho | 70,6 mm | | Altura | 147 mm |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "Samsung Galaxy S24 Enterprise Edition 15,8 cm (6.2") SIM doble 5G USB Tipo C 8 GB 128 GB 4000 mAh Negro" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|