|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | 16 GB ADATA DIMM 6000 (schwarz, AX5U6000C3016G-SLABRBK, XPG Lancer Blade RGB, INTEL XMP, AMD EXPO) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101106006 | 2101245865 | 2100844232 | 2100961640 | 2101216992 |
| Im Angebot seit | 10.02.2024 | 07.09.2024 | 29.03.2023 | 03.07.2026 | 18.07.2024 |
| Preis | 365,39 EUR | 585,19 EUR | 441,69 EUR | 861,99 EUR | 252,39 EUR |
| Gewicht | 41,1 g | 0.30kg | 0.16kg | 220 g | 66,1 g |
| Hersteller | Adata | G.skill | G.skill | Corsair | Kingston Fury |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Speicherkapazität | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 64 GB | 16 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 1 x 16 GB | 2 x 16 GB | 2 x 16 GB | 4 x 16 GB | 2 x 8 GB | | Interner Speichertyp | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | | Komponente für | PC | PC | PC / Server | PC | PC | | CAS Latenz | 30 | 28 | 30 | 36 | 30 | | Erweiterte AMD-Profile für Übertaktung (EXPO) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Kühlung | Kühlkörper | Kühlkörper | Kühlkörper | Kühlkörper | Kühlkörper | | Speicherspannung | 1.35 V | 1.1,1.4 V | 1.1,1.35 V | 1.35 V | 1.35 V | | Memory Formfaktor | 288-pin DIMM | 288-pin DIMM | 288-pin DIMM | 288-pin DIMM | 288-pin DIMM |
Weitere interessante Produkte in Arbeitsspeicher (RAM) PC |
Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 133,3 mm | | Höhe | 78,6 mm | | Gewicht | 41,1 g | | Breite | 35 mm | Betriebsbedingungen | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 65 °C | | Betriebstemperatur | 0 - 85 °C | Merkmale | | Speichertaktfrequenz | 6000 MHz | | Speicherspannung | 1.35 V | | Speicherrangfolge | 1 | | Speicherlayout (Module x Größe) | 1 x 16 GB | | Speicherkapazität | 16 GB | | Speicherdatenübertragungsrate | 6000 MT/s | | Produktfarbe | Schwarz | | On-Die ECC | Ja | | Memory Formfaktor | 288-pin DIMM | | Komponente für | PC | | Kühlung | Kühlkörper | | Interner Speichertyp | DDR5 | | Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Ja | | Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version | 3.0 | | Hintergrundbeleuchtung | Ja | | Gepufferter Speichertyp | Unregistered (unbuffered) | | Farbe der Hintergrundbeleuchtung | Mehrfarbig | | Erweiterte AMD-Profile für Übertaktung (EXPO) | Ja | | ECC | Nein | | CAS Latenz | 30 | Verpackungsdaten | | Verpackungstiefe | 170 mm | | Verpackungshöhe | 12,2 mm | | Verpackungsbreite | 70 mm | | Verpackungsart | Sichtverpackung | | Paketgewicht | 60 g |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "XPG LANCER BLADE RGB DDR5 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB 6000 MT/s" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|