|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | DJV185ZJ Akku-Pendelhubstichsäge | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101107228 | 2101112995 | 2101083549 | 2101231908 | 2101263150 |
| Im Angebot seit | 13.02.2024 | 21.02.2024 | 10.01.2024 | 09.05.2025 | 03.10.2024 |
| Preis | 200,79 EUR | 278,89 EUR | 232,39 EUR | 370,19 EUR | 434,39 EUR |
| Gewicht | 1,7 kg | 2,5 kg | 2,2 kg | 1,1 kg | 3,6 kg |
| Hersteller | Makita | Metabo | Makita | Bosch | Dewalt |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Typ | Stichs?ge | Lackfräse | S?bels?ge | Kantenfr?ser | Fr?smaschine | | Leerlaufdrehzahl | 800 - 3000 min-1 | 7500 min-1 | 0 - 3100 min-1 | 10000 - 30000 min-1 | 11000 - 23000 min-1 |
Weitere interessante Produkte in Sägen |
| Typ(en) | | Typ(en) | Stichsäge | | Betriebs-Art | Akku | | Technische Daten/Details | | Schnitttiefe in Stahl (mm) | 10 | | Schnitttiefe in Holz (mm) | 135 | | Schnitttiefe in Aluminium (mm) | 20 | | Max. Leerlaufdrehzahl (min-1) | 3000 | | Leerlaufdrehzahl (min-1) | 800 - 3000 | | Griff | Ja | | Abgabeleistung (W) | 400 | | Energie-Versorgung | | Spannung in V | 18 | | Leistung (Watt) | 4000 | | Batterietyp/Akkutyp | Lithium-Ionen | | Akkuspannung (V) | 18 | | Akku(s) im Lieferumfang | Nein | | Allgemeine Daten | | Material(ien) | Kunststoff / Metall | | Gewicht in kg | 1,7 | | Gesamtlänge (mm) | 259 | | Farbe | blau / schwarz |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|