|
 |
 |
| 在:配送到 US |
 |
4-8 工作日 (库存中只剩 5) |
 |
| 销售排名: |
40 号 电源 6216 号 计算机 |
 | | 风格: |
电源 |
 |
| 产品编号: |
2101147766 |
 |
|
性能 | | 目的 | 个人电脑 | | 电源装置 (PSU) 外形规格 | ATX | | 80 PLUS 认证 | 80 PLUS 金子 | | ATX 版本 | 3.1 | | 平均故障间隔时间 (MTBF) | 100000 h | 电源 | | 总功率 | 850 W | | 交流输入电压 | 100 - 240 V | | 交流输入频率 | 50/60 赫兹 | | 输入电流 | 10 A | | 综合功率 (+3.3V) | 100 W | | 组合功率 (+12V) | 849.6 W | | 组合功率 (+5V) | 100 W | | 最大输出电流 (+3.3V) | 20 A | | 最大输出电流 (+12V1) | 70.8 A | | 最大输出电流 (+5V) | 20 A | | 最大输出电流 (+5Vsb) | 3 A | | 电源保护功能 | Over current, Over power, Over voltage, Overheating, Short circuit, Under voltage | 端口和接口 | | 主板电源连接器 | 20+4 pin ATX | | 外围设备 (Molex) 电源连接器(4 针) | 4 | | SATA 电源连接器的数量 | 8 | | SATA 电源线长度 | 115,450 毫米 | | 外围设备 (Molex) 电源线长度 | 150,450 毫米 | | PCI Express 电源连接器(6+2 针) | 3 | | PCI Express 电源连接器(12+4 针) | 1 | | PCI Express 电源连接器(12+4 针)电缆长度 | 600 毫米 | | CPU 电源接口(4+4 针) | 是的es | | CPU 电源线长度 | 70 cm | | ATX 电源连接器(20+4 针) | 是的es | 设计 | | 产品颜色 | 黑色的 | | 冷却类型 | Active | | 粉丝数量 | 1 粉丝 | | 粉丝位置 | Top | | 开/关开关 | 是的es | 重量和尺寸 | | 宽度 | 122 毫米 | | 深度 | 150 毫米 | | 身高 | 86 毫米 |
| 物品 | 电源 850W Revolution DF12 80+ 金色黑色 | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2101147766 | 2101415765 | 2101345851 | 2101314927 | 2101244558 |
| 从那以后就提供了 | 10.04.2024 | 21.05.2025 | 11.02.2025 | 17.12.2024 | 06.09.2024 |
| 价格 | 129,29 EUR | 426,99 EUR | 713,19 EUR | 504,09 EUR | 500,89 EUR |
| 重量 | 2.68kg | 5.53kg | 7.04kg | 7.10kg | 6.47kg |
| 制造商 | Enermax | Asus | Asus | Seasonic | Seasonic |
| 类别 | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | Adapter/Cable | Adapter/Cable | Adapter/Cable |
| 总功率 | 850 W | 1200 W | 1600 W | 1600 W | 2200 W | | 交流输入电压 | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 115 - 240 V | | 综合功率 (+3.3V) | 100 W | 125 W | 125 W | 125 W | 125 W | | 组合功率 (+12V) | 849.6 W | 1200 W | 1600 W | 1600 W | 2200 W | | 最大输出电流 (+3.3V) | 20 A | 30 A | 30 A | 25 A | 25 A | | 最大输出电流 (+5V) | 20 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | | 最大输出电流 (+5Vsb) | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | | 主板电源连接器 | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 24-pin ATX | 24-pin ATX | | 外围设备 (Molex) 电源连接器(4 针) | 4 | 6 | 9 | 3 | 3 | | SATA 电源连接器的数量 | 8 | 7 | 10 | 4 | 10 | | SATA 电源线长度 | 115,450 毫米 | 400,120 毫米 | 120,400 毫米 | 950 毫米 | 450 470 550 570 760 860 950 毫米 | | 外围设备 (Molex) 电源线长度 | 150,450 毫米 | 400,150 毫米 | 150,400 毫米 | 690 毫米 | 470,690 毫米 | | CPU 电源线长度 | 70 cm | 100 cm | 100 cm | 70 cm | 70 cm | | 物品 | 电源 850W Revolution DF12 80+ 金色黑色 | | | | |
| 目的 | 个人电脑 | 个人电脑 | 个人电脑 | 个人电脑 | 个人电脑 | | 电源装置 (PSU) 外形规格 | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | | 80 PLUS 认证 | 80 PLUS 金子 | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS Platinum | | ATX 版本 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | | 平均故障间隔时间 (MTBF) | 100000 h | 120000 h | 120000 h | 100000 h | 150000 h | | 产品颜色 | 黑色的 | 黑色的 | 灰色的 | 黑色的 | 黑色的 | | 宽度 | 122 毫米 | 190 毫米 | 200 毫米 | 210 毫米 | 150 毫米 | | 深度 | 150 毫米 | 150 毫米 | 150 毫米 | 150 毫米 | 210 毫米 | | 身高 | 86 毫米 | 86 毫米 | 86 毫米 | 86 毫米 | 86 毫米 |
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|