|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | GAMBER JOHNSON SAMSUNG TAB ACTIVE2/ACTIVE3 LITE CHARGING CRADLE W/AUTO POWE (7160-1148-10) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101171652 | 2101876803 | 2101217091 | 2100993166 | 2101797459 |
| Im Angebot seit | 14.05.2024 | 05.05.2026 | 23.08.2025 | 26.09.2023 | 08.01.2026 |
| Preis | 90,19 EUR | 464,69 EUR | 85,39 EUR | 720,79 EUR | 972,89 EUR |
| Gewicht | 230 g | 598 g | 322 g | 521 g | 695 g |
| Hersteller | Gamber Johnson | LENOVO | Ram Mounts | Microsoft | Samsung |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories |
| Produktfarbe | Schwarz Blau | Grau | Schwarz | Platin | Grau | | Breite | 235,5 mm | 296,5 mm | 234,6 mm | 245 mm | 326,3 mm | | Tiefe | 48,3 mm | 191,9 mm | 65,2 mm | 175 mm | 5,1 mm | | Höhe | 144,3 mm | 6,2 mm | 161 mm | 8,3 mm | 208,5 mm |
Weitere interessante Produkte in Tablets |
Ergonomie | | VESA-Halterung | Ja | | Maximale VESA-Halterung | 75 x 75 mm | Design | | Vorgesehene Verwendung | Drinnen | | Typ(en) | Aktive Halterung | | Produktfarbe | Schwarz, Blau | | Kompatibilität | Samsung Galaxy Tab Active2, Samsung Galaxy Tab Active3 | | Handy-Gerätetyp | Tablet/UMPC | | Gerätemontagetyp | Schraubbefestigung | | Faltbar | Nein | | Ausrichtung | Horizontal | Energie | | Eingebautes Ladegerät | Ja | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 48,3 mm | | Höhe | 144,3 mm | | Gewicht | 230 g | | Breite | 235,5 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Gamber-Johnson 7160-1148-10 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz, Blau" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|