|
 |
| 在:配送到 US |
|
目前已售罄,但很快又有货 |
 |
| 销售排名: |
0 |
 | | 风格: |
主板 |
 |
| 产品编号: |
2101176983 |
 |
|
| 物品 | | | | |
| |  |  |  |  |
| | | | | |
| 物品编号 | 2100212774 | 2099954241 | 2101063291 | 2100770442 |
| 从那以后就提供了 | 20.01.2021 | 09.07.2020 | 08.12.2023 | 06.01.2023 |
| 价格 | 135,99 EUR | 745,19 EUR | 545,59 EUR | 141,39 EUR |
| 重量 | 0.18kg | 1.97kg | 4.25kg | 1.65kg |
| 制造商 | Asus | Asrock | Asrock | Asus |
| 类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| 处理器制造商 | AMD | AMD | AMD | 英特尔 | | 处理器插槽 | Socket AM4 | LGA 4094 | Socket sTR5 | LGA 1700 | | 兼容处理器系列 | AMD Athlon AMD Ryzen 3 AMD Ryzen 5 AMD Ryzen 7 3rd Generation AMD Ryzen 9 | AMD EP是的C | AMD Ryzen? Threadripper? | 英特尔® Celeron® 英特尔® Core? i3 英特尔® Core? i5 英特尔® Core? i7 英特尔® Core? i9 英 | | 支持的内存类型 | DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | | 内存插槽数量 | 4 | 8 | 4 | 4 | | 内存插槽类型 | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | | 记忆信道 | 双通道 | Octa-channel | Quad-channel | 双通道 | | 支持的存储驱动器接口 | M.2,SATA III | M.2,SATA III | M.2 个人电脑I Express 4.0 个人电脑I Express 5.0 SATA III | M.2 SATA III | | USB 3.2 第 1 代(3.1 第 1 代)连接器 | 2 | 1 | 1 | 2 | | SATA III 连接器的数量 | 6 | 8 | 4 | 4 | | ATX 电源连接器(24 针) | 是的 | 是的 | 是的es | 是的 | | CPU 风扇接口 | 是的 | 是的 | 是的es | 是的 | | 机箱风扇连接器的数量 | 3 | 7 | 3 | 3 | | 物品 | | | | |
| USB 3.2 第 1 代(3.1 第 1 代)A 型端口数量 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 以太网 LAN (RJ-45) 端口 | 1 | 3 | 2 | 1 | | 无线上网 | 不 | 不 | 是的es | 不 | | 以太网局域网 | 是的 | 是的 | 是的es | 是的 | | 以太网接口类型 | 2.5 千兆以太网 | 10 千兆以太网 | 2.5 千兆以太网 5 千兆以太网 10 千兆以太网 Fast Ethernet 千兆以太网 | 2.5 千兆以太网 | | 主板外形规格 | ATX | ATX | Extended ATX | micro ATX | | PCI Express x16(第 4.x 代)插槽 | 1 | 7 | 2 | 1 | | M.2 (M) 插槽的数量 | 3 | 2 | 2 | 2 | | BIOS 类型 | UEFI AMI | AMI | UEFI AMI | UEFI AMI | | BIOS 内存大小 | 256 Mbit | 256 Mbit | 256 Mbit | 128 Mbit | | 宽度 | 305 毫米 | 305 毫米 | 305 毫米 | 244 毫米 | | 深度 | 244 毫米 | 244 毫米 | 277 毫米 | 244 毫米 |
| 描述: | Kurzinfo: ASRock Phantom Gaming Z790I Lightning WiFi - Motherboard - Mini-ITX - LGA1700-Sockel - Z790 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen2 - Wi-Fi, Bluetooth - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal) Gruppe Motherboards Hersteller ASRock Hersteller Art. Nr. 90-MXBNM0-A0UAYZ EAN/UPC Produktbeschreibung: ASRock Phantom Gaming Z790I Lightning WiFi - Motherboard - Mini-ITX - LGA1700-Sockel - Z790 Produktbeschreibung ASRock - Motherboard Produkttyp Motherboard Prozessorsockel 1 Unterstütztes RAM Non-ECC LAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 Ausführliche Details Allgemein Produkttyp Motherboard Max. Anz. Prozessoren 1 Unterstützter RAM Unterstützte RAM-Integritätsprüfung Non-ECC Besonderheiten Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, AMD EXPO Technology Bustakt 5200 MHz, 5600 MHz, 7000 MHz (O.C.), 8600 MHz (O.C.) Besonderheiten Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur Audio Kompatibilität High-Definition-AudioWeee-Nr.: 54978142 |  | | Manufacturer No.: |
90-MXBNM0-A0UAYZ |
 | 产品安全
欧盟负责人:
Gary Tsui Bijsterhuizen 1111, 6546AR Nijmegen, NL sales@asrock.nl |  |
|
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- 您拥有 “Phantom Gaming Z790I Lightning WiFi - Motherboard - Mini-ITX - LGA1700-Sockel - Z790 Chipsatz - USB 3, 2 Gen 1, USB 3, 2 Gen 2, US” 还是已经知道这件商品?
- 然后,请随时撰写 产品反馈.
- 我们用反馈积分来奖励您的努力,这些积分可兑换精美的免费物品。.
|
|
|
|
|
|
|
|
|