CO2-Fußabdruck |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 4 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 276 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 3 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 91 |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 370 |
Nachhaltigkeit |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, TCO |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltige Technologien und Materialien | Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde, im Lautsprechergehäuse; 40% recycelter Haushaltskunststoff; 30% Kunststoff aus geschlossenem ITE-Kreislauf; Halogenarm; 80 Plus® Platinum-Netzteile verfügbar |
Kamera |
| Megapixel insgesamt | 5 MP |
| Integrierte Kamera | Ja |
Logistikdaten |
| Warentarifnummer (HS) | 84714100000 |
| UNSPSC-Code | 43211507 |
Markeneigenschaften |
| HP-Segment | Business |
| HP-Lautsprecher | HP Dual Speakers |
| HP Support-Assistent | Ja |
| HP Security-Tools | Der integrierte Sicherheitschip Trusted Platform Module TPM 2.0 wird mit Windows 10 geliefert (Common Criteria EAL4+ zertifiziert) (FIPS 140-2 Level 2 zertifiziert); HP Sure Start; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; Absolute Persistence Module; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Manager Gen7; HP Tamper Lock; HP Sure Run Gen6; HP Sure Recover Gen6; HP Plarform Certificate; Nahtloser Firmware-Update-Service; Secured-Core-PC-Deaktivierung; Windows Hello Enhanced Sign-in Security (ESS)-fähig |
| HP Management-Tools | HP Client Catalog (Download); HP Driver Packs (Download); HP Image Assistant (Download); HP Client Management Script Library (Download); HP Connect for Microsoft Endpoint Manager; HP Manageability Integration Kit (Download); HP Patch Assistant (Download); HP CECP Enabled Configuration |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198415146816 |
| HP Frontkamera | HP Webcam 5MP |
Technische Details |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Design |
| Ursprungsland | Tschechische Republik |
| Produktfarbe | Silber |
| Name der Farbe | Silber |
| Jahr der Einführung | 2024 |
Leistungen |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Produkttyp | All-in-One-PC |
| Motherboard Chipsatz | Intel Q670 |
Prozessor Besonderheiten |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie | Ja |
Sonstige Funktionen |
| Windows Hello | Ja |
| Supportdienst enthalten | HP 1 Jahr Wolf Pro Security Edition Service. Die Geschäftsbedingungen finden Sie unter https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA8-1150DEE & https://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/4AA5-7123DEE.pdf |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Herstellergarantie | Die 1-jährige beschränkte Garantie (1/1/1) umfasst 1 Jahr Garantie auf Teile, Arbeit und Vor-Ort-Reparaturen. Die Geschäftsbedingungen variieren je nach Land. Es gelten bestimmte Beschränkungen und Ausschlüsse. |
| Gehäusetyp | All-in-One |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Bildschirmdiagonale in cm | 68,6 cm |
| Anzeige enthalten | Ja |
Zertifikate |
| Halogenarm | Ja |
Betriebsbedingungen |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |
| Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
Energie |
| Netzteilstärke | 240 W |
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
Audio |
| Lautsprecher Hersteller | Bang & Olufsen |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Audio-System | Bang & Olufsen |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Lieferumfang |
| Tastatur-Konnektivität | Kabellos |
| Tastatur enthalten | Ja |
Gewicht und Abmessungen |
| Verpackungstiefe | 237 mm |
| Verpackungshöhe | 640 mm |
| Verpackungsbreite | 742 mm |
| Paketgewicht | 15,1 kg |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 8,9 kg |
| Gewicht | 8,9 kg |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 247 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 599,5 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 614 mm |
Anschlüsse und Schnittstellen |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Netzwerk |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| W-LAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,1000,100 Mbit/s |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Bluetooth | Ja |
| Antennentyp | 2x2 |
Software |
| vorinstallierte Software | HP Benachrichtigungen; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP Privacy Settings; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Desktop Support-Dienstprogramme; myHP; HP QuickDrop; HP Easy Clean; Touchpoint Customizer für kommerzielle Anwender:innen; HP Easy Clean Tastaturtreiber; HSA Fusion für kommerzielle Anwender:innen; HSA Telemetry für kommerzielle Anwender:innen |
| Mitgelieferte Software | HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr) |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Speichermedium |
| Speichermedien | SSD |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| NVMe | Ja |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
Grafik |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics 770 |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Speicher |
| Speichertaktfrequenz | 4800 MHz |
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2 |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Memory Formfaktor | DIMM/SO-DIMM |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
Bildschirm |
| Touchscreen | Ja |
| RGB-Farbraum | NTSC |
| Panel-Typ | IPS |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| HD-Typ | Quad HD |
| Farbskala | 72 % |
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm |
Prozessor(en) |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorgeneration | Intel Core i5-14xxx |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Prozessor-Threads | 20 |
| Prozessor-Cache | 24 MB |
| Prozessor Cache Typ | L3 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5 GHz |
| Prozessor(en) | i5-14500 |
| Maximale Turboleistung | 154 W |
| Leistungskerne | 6 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 5 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2,6 GHz |
| Grundleistung des Prozessors | 65 W |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,7 GHz |
| Effiziente Kerne | 8 |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1,9 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 14 |