Contenido del embalaje |
| Adaptador AC incluido | Si |
Desempeño |
| Chipset | Intel® SoC |
Diseño |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Cosmos Gray |
| Nombre de marca original | MSI |
Gráficos |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 4 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Batería |
| Capacidad de batería | 52,4 Wh |
| Número de celdas de batería | 3 |
Otras características |
| Periodo de garantía | 2 año(s) |
Medios de almacenaje |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Cámara fotográfica |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Software |
| Sistema operativo instalado | FreeDOS |
Seguridad |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Conexión |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
Teclado |
| Teclado numérico | No |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Color de la retroiluminación del teclado | Azul |
Audio |
| Sistema de audio | DTS Audio Processing |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
Control de energía |
| Puerto de carga USB tipo C | No |
| Potencia de adaptador AC | 120 W |
| Suministro de potencia USB | No |
Peso y dimensiones |
| Peso | 1,86 kg |
| Ancho | 359 mm |
| Profundidad | 254 mm |
| Altura | 21,7 mm |
Memoria |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Puertos e Interfaces |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Procesador |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i5-12450H |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 12ma Generación |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,4 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,3 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Potencia turbo máxima | 95 W |
Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS-Level |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |