|
 |
|
|
Samsung Galaxy A16 17 cm (6.7") Hybride Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Grün Samsung
¥971.66 zzgl. Versand und Zoll
 |
Hardware/ Electronic Samsung
|
|
|
 | 82 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Galaxy SM-A165F/DSB 17 cm (6.7") Hybride Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Grün (SM-A165FLGBEUE) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101301395 | 2101333172 | 2101790167 | 2101849431 | 2101161173 |
| Im Angebot seit | 04.12.2024 | 21.01.2025 | 20.12.2025 | 03.04.2026 | 27.04.2024 |
| Preis | ¥971.66 | ¥3,286.76 | ¥2,008.45 | ¥9,866.12 | ¥1,596.99 |
| Gewicht | 200 g | 169 g | 174,5 g | 214 g | 166,8 g |
| Hersteller | Samsung | Motorola | Motorola | Samsung | Motorola |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 17 cm | 16,1 cm | 16,1 cm | 17,5 cm | 17 cm | | Display-Auflösung | 1080 x 2340 Pixel | 2670 x 1220 Pixel | 2670 x 1200 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 1080 x 2400 Pixel | | RAM-Kapazität | 4 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 8 GB | | Interne Speicherkapazität | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 1 TB | 256 GB | | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | | Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Quad-Kamera | Dual-Kamera | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 200 MP | 50 MP | | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 13 MP | 32 MP | 32 MP | 12 MP | 32 MP | | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 5 MP | 13 MP | 13 MP | 50 MP | 13 MP | | Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 1,88 | | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 1,9 | 2,2 | | ARTIKEL | Galaxy SM-A165F/DSB 17 cm (6.7") Hybride Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Grün (SM-A165FLGBEUE) | | | | |
| Frontkamera Blendenzahl | 2 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,45 | | SIM-Kartensteckplätze | Hybride Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | | Mobilfunknetzgenerierung | 4G | 5G | 5G | 5G | 5G | | SIM-Kartentyp | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM | | 3G-Standards | UMTS WCDMA | WCDMA | WCDMA | UMTS WCDMA | HSDPA UMTS WCDMA | | 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | | 5G-Standard | Nicht unterstützt | Sub6 | NR Sub6 | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6E (802.11ax) | | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 6.0 | 5.1 | | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | USB-Version | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | | Formfaktor | Balken | Balken | Balken | Balken | Balken | | Produktfarbe | Grün | Schwarz | Grau | Schwarz | Blau | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 | IP68 | IP68 IP69 | IP68 | IP68 | | Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | ARTIKEL | Galaxy SM-A165F/DSB 17 cm (6.7") Hybride Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Grün (SM-A165FLGBEUE) | | | | |
| Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Plattform | Android | Android | Android | Android | Android | | Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh | 4310 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | | Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Beschleunigungsmesser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Breite | 77,9 mm | 71,2 mm | 71,2 mm | 78,1 mm | 73,1 mm | | Tiefe | 7,9 mm | 8,1 mm | 8,09 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | | Höhe | 164,4 mm | 154,1 mm | 154,1 mm | 163,6 mm | 161,9 mm | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | mobilfunkstandard-5g lte wlan nano-sim usb-c-buchse |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Ausdauer | | Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | B | | Reparierbarkeitsklasse | C | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 | | Energieeffizienzskala | A bis G | | Energieeffizienzklasse EEK | B | | Akkulaufzeit pro Zyklus | 2710 min | | Akkulaufzeit in Zyklen | 1200 | Energie | | USB Typ-C Ladeport | Ja | | USB Power Delivery | Nein | Sensoren | | Umgebungslichtsensor | Ja | | Magnetsensor | Ja | | Beschleunigungsmesser | Ja | | Annäherungssensor | Ja | Abonnement | | Abonnement-Typ | Kein Abonnement | Software | | Plattform | Android | Multimedia | | Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AV1, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | | Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | | Lautsprecher | Mono | Navigation | | Standort-Position | Ja | | Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja | | Galileo | Ja | | GPS | Ja | | GLONASS | Ja | | BeiDou | Ja | Design | | Produktfarbe | Grün | | Formfaktor | Balken | Leistungen | | Videoanruf | Ja | | Vibrationsalarm | Ja | | Freisprecheinrichtung | Ja | | Fingerabdruckscanner | Ja | Nachrichtenübertragung | | SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja | | E-Mail | Ja | Akku/Batterie | | Kabellose Videowiedergabezeit | 18 h | | Kabellose Audiowiedergabezeit | 74 h | | Browsingzeit (WLAN) | 18 h | | Browsingzeit (4G) | 19 h | | Austauschbare Batterie | Nein | | Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh | Netzwerk | | unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz | | unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,2100 MHz | | Wi-Fi Direct | Ja | | WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | | SIM-Kartentyp | NanoSIM | | SIM-Kartensteckplätze | Hybride Dual-SIM | | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | | Mobilfunknetzgenerierung | 4G | | Bluetooth-Version | 5.3 | | Bluetooth | Ja | | 5G-Standard | Nicht unterstützt | | 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD | | 3G-Standards | UMTS, WCDMA | Anschlüsse und Schnittstellen | | USB-Version | 2.0 | | USB-Stecker | USB Typ-C | | USB Anschluss | Ja | | Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C | Kamera | | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 | | Zeitlupenmodus | Ja | | Zeitlupenbildrate | 120fps @HD | | Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | | Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | | Rückkamera-Blitz | Ja | | Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | | Maximale Framerate | 120 fps | | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | | Frontkamera Blendenzahl | 2 | | Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP | | Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 | | Digitaler Zoom | 10 x | | Autofokus | Ja | | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 5 MP | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 13 MP | Speichermedium | | RAM-Kapazität | 4 GB | | Max. Speicherkartengröße | 1,5 TB | | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | | Interne Speicherkapazität | 128 GB | | Benutzerspeicher | 108,3 GB | Prozessor(en) | | Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz | | Prozessor Boost-Frequenz | 2,2 GHz | | Anzahl Prozessorkerne | 8 | Bildschirm | | Panel-Typ | AMOLED | | Marketingname Displaytechnologie | Super AMOLED | | Display-Auflösung | 1080 x 2340 Pixel | | Bildschirmdiagonale | 17 cm | | Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 7,9 mm | | Höhe | 164,4 mm | | Gewicht | 200 g | | Breite | 77,9 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Samsung Galaxy A16 17 cm (6.7") Hybride Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Grün" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|