Neuronale Prozessoreinheit (NPU) |
| Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Unterstützung für Windows Studio-Effekte | Ja |
| Sparsity Support | Ja |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Intel AI Boost |
| NPU-Leistung bis zu | 47 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Gesamtleistung des Prozessors bis zu | 115 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| GPU-Leistung bis zu | 64 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
Leistungen |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Index der Reparierbarkeit | 7.9 |
| Annäherungssensor | Ja |
Design |
| Produkttyp | Hybrid (2-in-1) |
| Produktfarbe | Grau |
| Name der Farbe | Stellar Gray |
| Marktpositionierung | Business |
| Formfaktor | Convertible (Ordner) |
Grafik |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Arc Graphics |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Arc Graphics 140V |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Akku/Batterie |
| Batteriekapazität | 70 Wh |
| Anzahl Batteriezellen | 4 |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
Speichermedium |
| Speichermedien | SSD |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| NVMe | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
Kamera |
| Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Front Kamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
Software |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Sicherheit |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
Netzwerk |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Controllermodell | Killer Wi-Fi 7 BE1750 |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Killer |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Bluetooth | Ja |
Tastatur |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Numerisches Keypad | Nein |
| Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung | Weiß |
| Eingabegerät | Touchpad |
Audio |
| Lautsprecherleistung | 2 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Energie |
| Netzteilstärke | 65 W |
| Netzteil Eingansgsspannung | 90 - 264 V |
Gewicht und Abmessungen |
| Tiefe | 222,2 mm |
| Höhe (vorne) | 1,59 cm |
| Höhe (hinten) | 1,62 cm |
| Gewicht | 1,35 kg |
| Breite | 300,2 mm |
Speicher |
| Speichertaktfrequenz | 8533 MHz |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
| Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
Anschlüsse und Schnittstellen |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Prozessor(en) |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
| Prozessor-Threads | 8 |
| Prozessor-Cache | 12 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,8 GHz |
| Prozessor(en) | 258V |
| Maximale Turboleistung | 37 W |
| Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz | 3,7 GHz |
| Low Power Efficient-Core Basisfrequenz | 2200 MHz |
| Low Power Efficient-Core | 4 |
| Leistungskerne | 4 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,8 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2,2 GHz |
| Grundleistung des Prozessors | 17 W |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Bildschirm |
| Touchscreen | Ja |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| HD-Typ | Full HD+ |
| Farbskala | 100 % |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Bildschirmdiagonale | 33,8 cm |