|
 |
| 在:配送到 US |
 |
4-8 工作日 (库存中只剩 6) |
 |
| 销售排名: |
9 号 喷墨打印机 35637 号 计算机 |
 | | 风格: |
喷墨打印机 |
 |
| 产品编号: |
2101340483 |
 |
| 描述: | schwarz, USB, LAN, WLANDrucktechnologie: Farb-TintenstrahldruckAuflösung: 4800x1200 dpiFormate: A3+, A3, A4, A5, B5, B6, CD/DVD, 10x15 cm, 13x18 cm, 20x25 cm, 25x30 cmAnschluss: 1x USB 2.0, 1x RJ-45 |  | | Manufacturer No.: |
6858C006 |
 | 产品安全
欧盟负责人:
Canon Europa N.V. Bovenkerkerweg 59, NL-1185XB Amstelveen, NL info@canon-europe.com |  |
|
| 物品 | Canon imagePROGRAF PRO-310 inkjet printer Colour 4800 x 2400 DPI A3+ Wi-Fi | | | | |
| |  |  |  |  | !["Epson-T Epson WorkForce WF-110W 移动喷墨打印机 A4 USB WLAN WiFi Direct 含电池 [欧洲版]-Epson-Accessories" "Epson-T Epson WorkForce WF-110W 移动喷墨打印机 A4 USB WLAN WiFi Direct 含电池 [欧洲版]-Epson-Accessories"](https://www.playthek.de/images/icecatdaten/670/812/08715946670812k.jpg) |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2101340483 | 2100904858 | 2100372510 | 2099854770 | 2099543217 |
| 从那以后就提供了 | 03.02.2025 | 25.05.2023 | 22.07.2021 | 04.06.2020 | 07.11.2019 |
| 价格 | 884,29 EUR | 107,59 EUR | 296,99 EUR | 840,69 EUR | 223,29 EUR |
| 重量 | 14.72kg | 5.06kg | 16.74kg | 12,6 kg | 3.02kg |
| 制造商 | Canon | Epson | Epson | Epson | Epson |
| 类别 | Accessories | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories |
| 颜色 | 是的es | 是的es | 是的 | 黑色的 | 是的 | | 最大分辨率 | 4800 x 2400 DPI | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 2400 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | | 总输入容量 | 100 工作表 | 100 工作表 | 250 工作表 | 120 工作表 | 20 工作表 | | ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A3+ | A4 | A3+ | A3+ | A4 | | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A3 A3+ A4 A5 | A4 A5 A6 | A3,A3+,A4,A5,A6 | A3,A3+,A4,A5 | A4,A5,A6 | | USB 端口 | 是的es | 是的es | 是的 | 是的 | 是的 | | 以太网局域网 | 是的es | 是的es | 是的 | 是的 | 不 | | 无线上网 | 是的es | 是的es | 是的 | 是的 | 是的 | | 产品颜色 | 黑色的 | 黑色的 | 黑色的 | 黑色的 | 黑色的 | | 内置显示屏 | 是的es | 不o | 是的 | 是的 | 是的 | | 功耗(打印) | 16 W | 12 W | 26 W | 22 W | 11 W | | 交流输入电压 | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 200 - 240 V | | 支持的 Windows 操作系统 | Windows 10 Windows 11 Windows 7 Windows 8.1 | Windows 10 Windows 11 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Professional x64 Windo | Windows 10 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 | Windows 10 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows Vista Windows XP Windows XP Professional x64 | | 物品 | Canon imagePROGRAF PRO-310 inkjet printer Colour 4800 x 2400 DPI A3+ Wi-Fi | | | | |
| 支持的 Mac 操作系统 | Mac OS X 10.12 Sierra Mac OS X 10.13 High Sierra Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 10.15 Catalina Mac OS X 10.7.5 Lion Mac OS X 10.8 Mountain Lion Mac OS X 10.9 Mavericks Mac OS X 11 | Mac OS X 11.0 Big Sur Mac OS X 12.0 Monterey Mac OS X 13.0 Ventura | 是的 | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.6 Snow Leopard Mac OS X 10.7 Lion Mac OS X 10.8 Mountain Lion Mac OS X 10.9 Mavericks | | 宽度 | 639 毫米 | 392 毫米 | 515 毫米 | 515 毫米 | 309 毫米 | | 深度 | 379 毫米 | 264 毫米 | 400 毫米 | 368 毫米 | 159 毫米 | | 身高 | 200 毫米 | 148 毫米 | 298 毫米 | 185 毫米 | 61 毫米 | | 重量 | 14.4 kg | 3.2 kg | 13.5 kg | 12.6 kg | 1.6 kg | | 更多功能 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | duplex wlan lan cd-dvd-druck google-cloud-print airprint | 暂无信息 |
功能 | | 颜色 | 是的es | | 打印墨盒数量 | 10 | | 打印颜色 | 青色, 灰色的, 洋红色, 哑光e black, Pho至 cyan, Pho至 米agenta, 红色的, 是的ellow | 打印 | | 最大分辨率 | 4800 x 2400 DPI | 技术详细信息 | | 合规证书 | REACH, RoHS | 操作条件 | | 工作温度 (T-T) | 5 - 35 °C | | 存储温度 (T-T) | 0 - 40 °C | | 工作相对湿度 (H-H) | 10 - 90 % | | 存储相对湿度 (H-H) | 5 - 95 % | 电源 | | 功耗(打印) | 16 W | | 功耗(关闭) | 0.05 W | | 功耗(待机) | 1 W | | 交流输入电压 | 100 - 240 V | | 交流输入频率 | 50/60 赫兹 | 端口和接口 | | USB 端口 | 是的es | | USB 2.0 端口数量 | 1 | 系统要求 | | 支持的 Windows 操作系统 | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8.1 | | 支持的 Mac 操作系统 | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma | | 支持的服务器操作系统 | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 | | 支持的其他操作系统 | Android, ChromeOS, iOS | 纸张处理 | | ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A3+ | | 纸盒介质类型 | Art paper, Pho至 paper, Plain paper | | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5 | | ISO B 系列尺寸 (B0...B9) | B4, B5 | | 相纸尺寸(英制) | 4x6,5x7,7x10,8x10,9x13,10x12,11x14,12x12 " | 网络 | | 以太网局域网 | 是的es | | 无线上网 | 是的es | | Wi-Fi 直连 | 是的es | | Wi-Fi 标准 | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | | 移动打印技术 | 苹果 AirPrint, Canon PRI不T Business | 设计 | | 市场定位 | Home & office | | 产品颜色 | 黑色的 | | 内置显示屏 | 是的es | | 显示屏 | 液晶显示屏 | | 对角线显示屏 | 7.62 cm | 输入和输出容量 | | 输入托盘总数 | 1 | | 总输入容量 | 100 工作表 | | 最大输入托盘数量 | 1 | | 多用途托盘 | 是的es | | 多用途托盘输入容量 | 1 工作表 | 重量和尺寸 | | 宽度 | 639 毫米 | | 深度 | 379 毫米 | | 身高 | 200 毫米 | | 重量 | 14.4 kg |
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|