Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | moto g15 128GB, Handy | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101342226 | 2101360481 | 2101364523 | 2101287194 | 2101298363 |
Im Angebot seit | 05.02.2025 | 06.03.2025 | 12.03.2025 | 12.11.2024 | 29.11.2024 |
Preis | HK$824.77 | HK$10,691.22 | HK$9,139.92 | HK$1,035.67 | HK$1,160.33 |
Gewicht | 190 g | 218 g | 218 g | 192 g | 200 g |
Hersteller | Motorola | Samsung | Samsung | Motorola | Samsung |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Bildschirmdiagonale | 17,1 cm | 17,5 cm | 17,5 cm | 17,1 cm | 17 cm | Display-Auflösung | 2400 x 1080 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 2400 x 1080 Pixel | 1080 x 2340 Pixel | Panel-Typ | LCD | AMOLED | AMOLED | LCD | AMOLED | Anzahl Prozessorkerne | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | RAM-Kapazität | 4 GB | 12 GB | 12 GB | 4 GB | 4 GB | Interne Speicherkapazität | 128 GB | 1 TB | 512 GB | 128 GB | 128 GB | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | Rückkamera-Typ | Dual-Kamera | Quad-Kamera | Quad-Kamera | Dual-Kamera | Dreifach-Kamera | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 200 MP | 200 MP | 50 MP | 50 MP | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 8 MP | 12 MP | 12 MP | 16 MP | 13 MP | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 5 MP | 50 MP | 50 MP | 8 MP | 5 MP | ARTIKEL | moto g15 128GB, Handy | | | | |
Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,4 | 3,4 | 3,4 | 2,2 | 2,2 | Frontkamera Blendenzahl | 2 | 2,2 | 2,2 | 2,45 | 2 | Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Maximale Framerate | 120 fps | 240 fps | 240 fps | 30 fps | 120 fps | Zeitlupenmodus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Hybride Dual-SIM | Mobilfunknetzgenerierung | 4G | 5G | 5G | 5G | 4G | SIM-Kartentyp | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM | 3G-Standards | WCDMA | UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | WCDMA | UMTS WCDMA | 4G-Standards | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | 5G-Standard | Nicht unterstützt | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | NR | Nicht unterstützt | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | Bluetooth-Version | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.0 | 5.3 | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB-Version | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 2.0 | Formfaktor | Balken | Balken | Balken | Balken | Balken | ARTIKEL | moto g15 128GB, Handy | | | | |
Produktfarbe | Grau | Schwarz Titan | Schwarz Silber Weiß | Grün | Grau | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 | IP68 | IP68 | IP54 | IP54 | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Plattform | Android | Android | Android | Android | Android | Akku-/Batteriekapazität | 5200 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Beschleunigungsmesser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Breite | 76 mm | 77,6 mm | 77,6 mm | 76 mm | 77,9 mm | Tiefe | 8,17 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 7,79 mm | 7,9 mm | Höhe | 165,7 mm | 162,8 mm | 162,8 mm | 166,3 mm | 164,4 mm |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "moto g15 128GB, Handy" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|