Technische Details |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Triman |
| Konformitätsbescheinigungen | CE, RoHS, UKCA, WEEE |
| Garantiezeit | 3 Jahr(e) |
Design |
| Unterstützte Motherboards Formfaktoren | ATX, micro ATX, Mini-ATX |
| Typ(en) | PC |
| Seitenfenster | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Maximum PSU Länge | 20 cm |
| Max Grafikkarten-Länge | 36,8 cm |
| Max CPU Kühler-Höhe | 17,8 cm |
| Material(ien) | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Glas, Stahl |
| Formfaktor | Midi Tower |
| Farben der Beleuchtung | Multi |
| Beleuchtungsort | Taschenlüfter |
| Beleuchtung | Ja |
| Anzahl der Erweiterungsslots | 7 |
| Anzahl der 5,25" Erweiterungseinschübe | 0 |
| Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe | 2 |
| Anzahl der 2,5" Erweiterungseinschübe | 5 |
| Anti-Staubfilter | Ja |
Speichermedium |
| Unterstützte Hard-Disk Drive Größen | 2.5,3.5 " |
Stromversorgung |
| Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren | ATX, PS2 |
| Netzteil enthalten | Nein |
Sonstige Funktionen |
| Volumen (l) | 24,4 l |
| Ventilator-Anschluss | 4-polig |
Kühlung |
| Ventilatornennspannung | 5 - 13.2 V |
| Unterstützung der Pulsweitenmodulation | Ja |
| Unterstützte Radiatorgrößen vorne | 120,140,240,280,360 mm |
| Unterstützte Radiatorgrößen oben | 120,240 mm |
| Unterstützte Radiatorgrößen hinten | 120,140 mm |
| Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben) | 120,140 mm |
| Stromverbrauch Lüfter | 3,8 W |
| Nennstrom Lüfter | 0,06 A |
| Maximum Luftdruck | 1,34 mmH2O |
| Maximaler Luftstrom | 51,5 cfm |
| Lüfter 2 maximaler Luftstrom | 56 cfm |
| Lüfter 2 maximaler Luftdruck | 0,9 mmH2O |
| Installierte Lüfter hinten | 1x 140 mm |
| Installierte Lüfter (Vorderseite) | 3x 120 mm |
| Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit) | 21,9 dB |
| Flüssigkeitskühlungsfähigkeit | Ja |
| Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter | 120,140 mm |
| Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter | 120,140 mm |
| Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.) | 3 |
| Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.) | 2 |
| Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.) | 1 |
Verpackungsdaten |
| Verpackungstiefe | 518 mm |
| Verpackungshöhe | 503 mm |
| Verpackungsbreite | 292 mm |
| Paketgewicht | 9 kg |
Gewicht und Abmessungen |
| Tiefe | 450 mm |
| Höhe | 463 mm |
| Gewicht | 7,8 kg |
| Breite | 231 mm |
Anschlüsse und Schnittstellen |
| USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| Audioausgang | Ja |
| Audioanschlüsse | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |