|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | 108,0cm/43" (3840x2160) Samsung The Frame GQ43LS03FAUXZG 16:9 QLED 50Hz HDMI USB WLAN Bluetooth HDR10+ Speaker Black | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101399791 | 2100913712 | 2100907083 | 2100904386 | 2100854882 |
| Im Angebot seit | 09.05.2025 | 07.06.2023 | 21.11.2024 | 25.05.2023 | 14.04.2023 |
| Preis | NT$39,089 | NT$10,355 | NT$12,864 | NT$15,489 | NT$22,098 |
| Gewicht | 13.66kg | 7.25kg | 18.00kg | 8.13kg | 7.88kg |
| Hersteller | Samsung Semiconductor | Lg | Philips | Sony | Samsung Semiconductor |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 109,2 cm | 81,3 cm | 109,2 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | | HD-Typ | 4K Ultra HD | Full HD | 4K Ultra HD | HD | Full HD | | Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 1366 x 768 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | | Bildschirmtechnologie | QLED | LED | LED | LCD | QLED | | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | Flach | | Wiederholfrequenz | 50 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 50 Hz | | Bildschirmdiagonale (cm) | 108 cm | 80 cm | 108 cm | 80 cm | 80 cm | | Tunertyp | Analog & Digital | Digital | Analog & Digital | Analog & Digital | Analog & Digital | | Digitales Signalformatsystem | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 DVB-T2 HD | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 HD | | Smart-TV | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Internet-TV | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Installiertes Betriebssystem | Tizen | WebOS | tvOS | Android TV | Tizen | | RMS-Leistung | 20 W | 10 W | 20 W | 10 W | 20 W | | ARTIKEL | 108,0cm/43" (3840x2160) Samsung The Frame GQ43LS03FAUXZG 16:9 QLED 50Hz HDMI USB WLAN Bluetooth HDR10+ Speaker Black | | | | |
| Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Atmos Dolby Digital Plus | Dolby Digital | Dolby Atmos Dolby Digital Dolby MS12 | Dolby Digital Dolby Digital Plus | Dolby Digital | | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | Weiß | Anthrazit Grau | Schwarz | Schwarz | | VESA-Halterung | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | | Standfarbe | Schwarz | Weiß | Grau | Schwarz | Schwarz | | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) Quantum HDR | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro) Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | | Optischer Audio-Digitalausgang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Energieeffizienzklasse (SDR) | G | F | F | F | F | | Energieeffizienzklasse (HDR) | G | G | G | F | G | | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 52 kWh | 27 kWh | 51 kWh | 32 kWh | 27 kWh | | Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 114 kWh | 40 kWh | 89 kWh | 32 kWh | 49 kWh | | Energieeffizienzskala | A bis G | A bis G | A bis G | A bis G | A bis G | | Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 969,5 mm | 736 mm | 958 mm | 733 mm | 727,3 mm | | Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 196,8 mm | 180 mm | 223 mm | 189 mm | 143,3 mm | | Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 591,9 mm | 464 mm | 587 mm | 468 mm | 451,9 mm | | Breite (ohne Standfuß) | 969,5 mm | 736 mm | 958 mm | 733 mm | 727,3 mm | | Tiefe (ohne Standfuß) | 24,9 mm | 82,9 mm | 87 mm | 78 mm | 25,5 mm | | ARTIKEL | 108,0cm/43" (3840x2160) Samsung The Frame GQ43LS03FAUXZG 16:9 QLED 50Hz HDMI USB WLAN Bluetooth HDR10+ Speaker Black | | | | |
| Höhe (ohne Standfuß) | 557,8 mm | 437 mm | 567 mm | 442 mm | 426,8 mm | | Gewicht (ohne Standfuß) | 8,6 kg | 4,65 kg | 6,7 kg | 4,9 kg | 5,1 kg | | weitere Features | keine Angabe | smart-tv dvb-t2 bluetooth airplay-2 wlan hdr10plus | keine Angabe | smart-tv hbbtv dvb-t2-hd bluetooth wlan hdr10 | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Fernseher |
Markeneigenschaften | | Samsung-Technologien (AV/TV) | 4K AI Upscaling, Art Mode, LED Clear Motion, One Connect Box, Q-Symphony, Samsung TV Plus, Smart Calibration, SmartThings, Wide Viewing Angle | Verpackungsdaten | | Verpackungstiefe | 165 mm | | Verpackungshöhe | 677 mm | | Verpackungsbreite | 1087 mm | | Paketgewicht | 14,6 kg | Smart TV | | Video-Apps | Samsung TV Plus | | Universalführung | Ja | | Ton-Spiegelung | Ja | | Smart-TV | Ja | | Internet-TV | Ja | | Installiertes Betriebssystem | Tizen | | Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja | | Apple AirPlay 2-Unterstützung | Ja | Leistungen | | Untertitelfunktion | Ja | | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Quantum HDR | | TV-Schlüssel-Unterstützung | Ja | | Spiel-Modus | Ja | | Spiel-Funktionen | Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Dynamic Black EQ, Spielleiste, Game Motion Plus, Spiele-Hub, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound | | Mehrfachansicht | Ja | | IPv6-Unterstützung | Ja | | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | | Eco-Sensor | Ja | | Dimmtechnik für Hintergrundbeleuchtung | Supreme UHD Dimming | | ConnectShare (USB) | Ja | | ConnectShare (HDD) | Ja | | Bildverarbeitungsverfahren | Samsung Auto Motion Plus, Samsung Real Depth Enhancer | | Adaptives Bild | Ja | | AI-Upscale | Ja | Design | | VESA-Halterung | Ja | | Typ der Lünette | VNB (Superschmale Lünette) | | Standfarbe | Schwarz | | Produktfarbe | Schwarz | | Panel-Montage-Schnittstelle | 200 x 200 mm | Management-Funktionen | | Funktioniert mit Samsung Bixby | Ja | | Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja | | Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja | Netzwerk | | Webbrowser | Ja | | WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) | | W-LAN | Ja | | Ethernet/LAN | Ja | | Bluetooth-Version | 5.3 | | Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja | | Bluetooth | Ja | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe der Standhalterung | 19,7 cm | | Tiefe (ohne Standfuß) | 24,9 mm | | Höhe (ohne Standfuß) | 557,8 mm | | Gewicht (ohne Standfuß) | 8,6 kg | | Gewicht (inklusive Standfuß) | 8,9 kg | | Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 196,8 mm | | Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 591,9 mm | | Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 969,5 mm | | Breite der Standhalterung | 67,8 cm | | Breite (ohne Standfuß) | 969,5 mm | Energie | | Stromverbrauch (max.) | 114 W | | Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 52 W | | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 52 kWh | | Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 114 kWh | | Energiesparmodus | Ja | | Energieeffizienzskala | A bis G | | Energieeffizienzklasse (SDR) | G | | Energieeffizienzklasse (HDR) | G | | AC Eingangsspannung | 220-240 V | Anschlüsse und Schnittstellen | | Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC) | Anynet+ | | Optischer Audio-Digitalausgang | 1 | | HDMI-Version | 2.1 | | HDMI Quick Switch | Ja | | Common interface Plus (CI+) | Ja | | Common Interface Plus (CI+) Version | 1.4 | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | TV-Tuner | | Tunertyp | Analog & Digital | | Digitales Signalformatsystem | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | | Automatische Kanalsuchlauf | Ja | Audio | | Soundmodus | Adaptive Sound Pro | | RMS-Leistung | 20 W | | Objektverfolgung Sound+ (OTS+) | Ja | | Multiraum | Ja | | Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus | | Audio-Vorwahldeskriptor | Ja | | Audio Kanäle | 2.0 Kanäle | Bildschirm | | Wiederholfrequenz | 50 Hz | | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | | Motion Interpolation Technologie | Motion Xcelerator | | LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | Dual LED | | LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | | HD-Typ | 4K Ultra HD | | Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Bildwinkel, vertikal | 89 ° | | Bildwinkel, horizontal | 89 ° | | Bildschirmtechnologie | QLED | | Bildschirmform | Flach | | Bildschirmdiagonale in cm | 108 cm | | Bildschirmdiagonale | 109,2 cm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Samsung The Frame 43" 4K Vision AI Smart TV (2025)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|