|
| 物品 | Conceptronic ZEUS04G 2200VA 1320W UPS, UK socket x 4, HID USB, RJ45 In/Out, AVR | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2101460054 | 2101029954 | 2100111085 | 2100837268 | 2098818867 |
| 从那以后就提供了 | 29.07.2025 | 27.10.2023 | 13.10.2020 | 17.03.2023 | 07.01.2019 |
| 价格 | 263,99 EUR | 69,79 EUR | 58,29 EUR | 245,39 EUR | 200,79 EUR |
| 重量 | 11.40kg | 0,3 kg | 0.26kg | 6.96kg | 10,8 kg |
| 制造商 | Conceptronic | Apc Deutschland Gmbh | Cyberpower Systems | GREEN CELL | Powerwalker |
| 类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
功能 | | UPS 拓扑 | Line-Interactive | | 输出功率容量 | 2.2 kVA | | 输出功率 | 1320 W | | 输入操作电压(最小值) | 220 V | | 输入操作电压(最大值) | 240 V | | 输出操作电压(最小值) | 220 V | | 输出操作电压(最大值) | 240 V | | 自动电压调节 (AVR) | 是的es | | 自动重启 | 是的es | | 插座断路器 | 是的es | 包装内容 | | 包括电缆 | USB cable | | 快速安装指南 | 是的es | 包装数据 | | 包装宽度 | 193 毫米 | | 包裹深度 | 247 毫米 | | 包裹高度 | 335 毫米 | | 包裹重量 | 10.4 kg | 操作条件 | | 工作温度 (T-T) | 0 - 40 °C | | 工作相对湿度 (H-H) | 0 - 90 % | 物流数据 | | 大长度托盘 | 80 cm | | 托盘宽度大 | 120 cm | | 托盘大高度 | 2.04 m | | 协调制度 (HS) 代码 | 8504406090 | | 主(外)表壳宽度 | 272 毫米 | | 主机壳(外壳)长度 | 397 毫米 | | 主机壳(外部)高度 | 293 毫米 | | 主(外)箱毛重 | 11.2 kg | | 每个主箱(外壳)的产品 | 1 pc(s) | | 原产国 | China | 电池 | | 电池技术 | Lead-Acid | | 电池容量 | 18 啊 | | 电池电压 | 24 V | | 支持的电池数量 | 2 | | 电池充电时间 (90%) | 8 h | | 电池容量 | 216 Wh | 端口和接口 | | 交流电源插座类型 | Type G (BS 1363) | | 交流电源插座数量 | 4 AC outlet(s) | | USB 端口 | 是的es | | USB 2.0 端口数量 | 1 | | USB 端口类型 | USB Type-B | | 以太网 LAN (RJ-45) 端口 | 2 | 设计 | | 外形规格 | Desk至p | | 产品颜色 | 黑色的 | | 显示器类型 | 液晶显示屏 | | 《国际保护(IP)法》 | IP20 | 证书 | | 合规证书 | CE, RoHS | 重量和尺寸 | | 宽度 | 148 毫米 | | 深度 | 298 毫米 | | 身高 | 178 毫米 | | 重量 | 10 kg |
其他来自的产品 Conceptronic |
显示全部
|
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- 您拥有 “CONCEPTRONIC ZEUS USP 2200VA 1320W 4xUK Sockets HID, USB, RJ45” 还是已经知道这件商品?
- 然后,请随时撰写 产品反馈.
- 我们用反馈积分来奖励您的努力,这些积分可兑换精美的免费物品。.
|
|
|
|
|
|
|
|
|