Exhibición |
| Pantalla incluida | No |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
Desempeño |
| Tipo de producto | Mini PC |
| Chipset | Intel Q870 |
| Chip de sonido | Realtek ALC233VB |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Número de altavoces | 1 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Diseño |
| Tipo de chasis | Mini PC |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Black |
| Volumen | 1 L |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Contenido del embalaje |
| Ratón incluido | Si |
| Conectividad del ratón | Inalámbrico |
| Incluye teclado | Si |
| Conectividad del teclado | Inalámbrico |
Gráficos |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
Medios de almacenaje |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
Software |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Idioma del sistema operativo | Alemán |
Aprobaciones reguladoras |
| Certificación | ENERGY STAR,TCO,RoHS |
Conexión |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
Peso y dimensiones |
| Ancho | 179 mm |
| Profundidad | 182,9 mm |
| Altura | 36,5 mm |
| Peso | 1,34 kg |
Control de energía |
| Fuente de alimentación | 230 W |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Puertos e Interfaces |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 5 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Memoria |
| Memoria interna | 32 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Disposición de la memoria | 2 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
Procesador |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 9 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 285 |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Número de núcleos de procesador | 24 |
| Número de hilos de ejecución | 20 |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Núcleos de eficiencia | 16 |
| Caché del procesador | 40 MB |