CO2-Fußabdruck |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 3 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 58 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 10 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 36 |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 110 |
Nachhaltigkeit |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, Blue Angel |
| Nachhaltige Technologien und Materialien | Quecksilberfrei |
| Enthält nicht | Quecksilber |
Technische Details |
| Versandkarton pro Palettenlage | 8 Stück(e) |
| Konformitätsbescheinigungen | GS mark, CCC, EAC, BIS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, BSMI |
Verpackungsdaten |
| Verpackungstiefe | 331 mm |
| Verpackungshöhe | 272 mm |
| Verpackungsbreite | 432 mm |
| Paketgewicht | 7,8 kg |
Ein- und Ausgangskapazität |
| Maximale Papierkapazität | 150 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 100 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 150 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Gesamte Papierkapazität | 150 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 100 Blätter |
Logistikdaten |
| Produkte pro Palette | 72 Stück(e) |
| Palettengewicht (brutto) | 562,6 kg |
| Lagenanzahl pro Palette | 9 Stück(e) |
Merkmale |
| Zahl der Druckpatronen | 1 |
| Ursprungsland | Vietnam |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCLmS, PWG, URF |
| Maximale monatliche Auslastung | 20000 Seiten pro Monat |
| HP-Segment | Homeoffice |
| Ersatzpatronen | Reguläre Ersatzkartusche für DM1: HP 134A Schwarz LaserJet Tonerkartusche, W1340A (ca. 1100), HP 134X Schwarz LaserJet Tonerkartusche, W1340X (ca. 2400); Reguläre Ersatzkartusche für DM2: HP 135A Schwarz LaserJet Tonerkartusche, W1350A (ca. 1100), HP 135X Schwarz LaserJet Tonerkartusche, W1350X (ca. 2400); |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 200 - 2000 Seiten pro Monat |
Markeneigenschaften |
| HP Security tools | Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, EWS mit Kennwortschutz, sicheres Browsen per SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.0/1.1, standardmäßig deaktiviert; Update auf OpenSSL Version 1.1.1; Netzwerkanschlüsse aktivieren/deaktivieren; SNMPv1, SNMPv2 und SNMPv3, Community-Kennwortänderung; Sichere Standardwerte, verschlüsselte gespeicherte Daten, aktives FW-Update, Administratorkennwort standardmäßig, Chiffren- und TLS-Auswahl; Benutzerkontosperre; Sichere Wi-Fi-Einrichtung |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197961893083 |
Leistungen |
| Speicherkapazität | 64 MB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,7 dB |
| Schalldruckpegel (Druck) | 52 dB |
| RAM-Speicher maximal | 64 MB |
| Prozessortaktfrequenz | 500 MHz |
Design |
| Zertifizierung | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
| Steuerung | Tasten |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display/Anzeige | LED |
Sonstige Funktionen |
| UNSPSC-Code | 43212105 |
| Typischer Stromverbrauch (TEC) – Nummer | 0.251 kWh/Week (Energy Star) |
| Palettengewicht (imperial) | 562,6 kg |
| Palettendimensionen (B x T x H) | 1199,9 x 1000 x 2449,1 mm |
| Packungsinhalt | HP LaserJet M207dw; Vorinstallierte Original HP LaserJet Tonerkartusche Schwarz; Staubschutz; Netzkabel; Referenzhandbuch; Einrichtungsposter; Flyer mit regulatorischen Angaben |
| Netzteiltyp | Internal |
| Kundenspezifische Mediengrößen | 101.6 x 152.4 to 216 x 356 mm |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 11; Windows 10; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; MacOS v14 Sonoma; Linux |
| Herstellergarantie | 1 Jahr beschränkte Garantie |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 30 - 70 % |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 17,5 - 25 °C |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen | Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer.
macOS v14 Sonoma; macOS v13 Ventura; macOS v12 Monterey; 2 GB HD; Internet required. |
| Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit) | 15 dB |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
| Drucken | Monodruck |
Netzwerk |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| W-LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, TLS |
| Mobile Drucktechnologien | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
Betriebsbedingungen |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 % |
| Betriebstemperatur | 15 - 32,5 °C |
Papierhandhabung |
| Medientypen für das Papierfach | Normales Papier, Briefumschläge, Kartenstapel, Etiketten, Konzeptpapier, Postkarte |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 163 g/m² |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Maximale Druckgröße | 216 x 354 mm |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 152,4 - 356 mm |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 101,6 - 216 mm |
Energie |
| Stromverbrauch (aus) | 0,04 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,5 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,251 kWh/Woche |
| Energieverbrauch (bereit) | 2 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 420 W |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Systemanforderung |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
Anschlüsse und Schnittstellen |
| USB Anschluss | Ja |
| Direktdruck | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Gewicht und Abmessungen |
| Tiefe | 279,5 mm |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1200 x 1000 x 2449 mm |
| Höhe | 205 mm |
| Gewicht | 5,6 kg |
| Breite | 355 mm |
Drucken |
| Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Farbe | Nein |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Drucktechnologie | Laser |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 27 Seiten pro Minute |
| Druckauflösung schwarz | 600 x 600 DPI |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 7 s |
| Doppelseitiger Druck | Ja |