|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | HP Laserjet Tank Mfp 2604Dw Printer For Business, Wireless Two-Sided Printing Scan To Email Scan To Pdf (381V0A) | | | | |
| |  | !["Epson-T Epson EcoTank ET-16605 A3 Tintentank [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-T Epson EcoTank ET-16605 A3 Tintentank [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.de/images/icecatdaten/734/583/08715946734583k.jpg) | !["Hp-HP Officejet 250 Mobile All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal ( [EURO-Version]-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP Officejet 250 Mobile All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal ( [EURO-Version]-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.de/images/icecatdaten/442/550/00889894442550k.jpg) |  | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.de/images/icecatdaten/676/708/08715946676708k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101749764 | 2101400475 | 2100475000 | 2100324489 | 2100324488 |
| Im Angebot seit | 22.10.2025 | 10.05.2025 | 28.01.2025 | 08.06.2021 | 08.06.2021 |
| Preis | 347,19 EUR | 1.689,09 EUR | 264,59 EUR | 798,49 EUR | 573,59 EUR |
| Gewicht | 7,9 kg | 20,7 kg | 2,96 kg | 11,1 kg | 8,4 kg |
| Hersteller | Hp Inc | Epson | Hp Inc | Epson | Epson |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Drucktechnologie | Laser | Tintenstrahl | Thermal Inkjet | Tintenstrahl | Tintenstrahl | | Drucken | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | | Doppelseitiger Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI | 4800 x 2400 DPI | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 22 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 10 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | | Duplex Druckmodus | Auto | Auto | Manuell | Auto | Auto | | Kopieren | Monokopie | Farbkopieren | Farbkopieren | Nein | Nein | | Duplex-Kopie | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | | Scannen | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | | Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI | 1200 x 2400 DPI | 600 x 600 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | | Scantechnologie | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | | Scan to | TWAIN Software | Cloud | Software | Cloud | Cloud | | Unterstützte Bildformate | TIFF RAW JPEG PNG BMP | BMP JPEG TIFF PNG | BMP JPEG JPG PNG TIF TIFF | BMP JPEG TIFF PNG | BMP JPEG TIFF PNG | | ARTIKEL | HP Laserjet Tank Mfp 2604Dw Printer For Business, Wireless Two-Sided Printing Scan To Email Scan To Pdf (381V0A) | | | | |
| Unterstützte Dokumentenformate | PDF | PDF | PDF,RTF,TXT | PDF | PDF | | Druckfarben | Schwarz | Schwarz Cyan Magenta Gelb | Schwarz Cyan Magenta Gelb | Schwarz | Schwarz Cyan Grau Magenta Foto schwarz Gelb | | Ursprungsland | Vietnam | Indonesien | Thailand | Indonesien | Indonesien | | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | A3 | A4 | A3 | A4 | | Medientypen für das Papierfach | Bondpapier Briefumschläge Schweres Papier Etiketten Normales Papier Dickes Papier | Briefumschläge Normales Papier | Glanzpapier Mattpapier Fotopapier Normales Papier Recyclingpapier Dickes Papier | Dickes Papier | Dickes Papier | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4 A5 A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4,A5,A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | | ISO-B-Formate | B5 | B6 | B5 | B5 B6 | B5 B6 | | Umschlaggrößen | 10 B5 C5 DL | 10 DL | B5 C5 C6 DL | 10 C6 DL | 10 C6 DL | | Direktdruck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Ethernet/LAN | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | | Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint Mopria Print Service | Epson Connect Epson iPrint Epson Email Print Epson Remote Print Apple AirPrint | HP ePrint | Apple AirPrint Mopria Print Service | Apple AirPrint Mopria Print Service | | Produktfarbe | Grau | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiß | | Eingebautes Display | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Display | LCD | LCD | CGD | LCD | LCD | | Steuerung | Tasten | Berührung | Berührung | Berührung | Berührung | | Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,51 W | 0,8 W | 0,81 W | 0,8 W | 0,8 W | | Stromverbrauch (aus) | 0,05 W | 0,2 W | 0,14 W | 0,3 W | 0,3 W | | ARTIKEL | HP Laserjet Tank Mfp 2604Dw Printer For Business, Wireless Two-Sided Printing Scan To Email Scan To Pdf (381V0A) | | | | |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Windows 11 | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Professional x64 Windo | Windows 10 Windows 11 Windows 8.1 Windows 7 Windows Vista Windows 8 | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows XP Professional x64 Windows XP | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Professional x64 Windo | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 12.0 Monterey Mac OS X 11.0 Big Sur Mac OS X 10.15 Catalina | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.12 Sierra Mac OS X 13.0 Ventura Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 10.13 High Sierra | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | | Breite | 368 mm | 515 mm | 380,2 mm | 523 mm | 403 mm | | Tiefe | 326 mm | 500 mm | 198,3 mm | 379 mm | 369 mm | | Höhe | 255 mm | 350 mm | 91,3 mm | 169 mm | 162 mm | | Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 5000 Seiten | 4500 Seiten | 200 Seiten | 1800 Seiten | 1800 Seiten |
Weitere interessante Produkte in Multifunktionsdrucker |
CO2-Fußabdruck | | Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 10 | | Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 83 | | Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 11 | | Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 14 | | Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 120 | Nachhaltigkeit | | Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver | | Nachhaltige Technologien und Materialien | Recycelbar über HP Planet Partners; Enthält recycelten Haushaltskunststoff | Technische Details | | Versandkarton pro Palettenlage | 8 Stück(e) | | URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-tank-mfp-2602-2606-printer-series/model/2100846452?sku=381V0A ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_4620941_en-US-1.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_4620941_en-US-1.pdf | | Konformitätsbescheinigungen | GS mark, CCC, EAC, BIS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, BSMI | Lieferumfang | | Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 5000 Seiten | | Patrone(n) enthalten | Ja | Verpackungsdaten | | Verpackungstiefe | 331 mm | | Verpackungshöhe | 388 mm | | Verpackungsbreite | 432 mm | | Paketgewicht | 9,8 kg | Ein- und Ausgangskapazität | | Maximale Papierkapazität | 250 Blätter | | Max. Ausgabekapazität | 100 Blätter | | Kapazität Papierfach 1 | 250 Blätter | | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 | | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 | | Gesamte Ausgabekapazität | 100 Blätter | Merkmale | | Zahl der Druckpatronen | 1 | | Ursprungsland | Vietnam | | Seitenbeschreibungssprachen | PCLmS, PWG, URF | | Maximale monatliche Auslastung | 25000 Seiten pro Monat | | HP-Segment | Business | | Ersatzpatronen | HP 153A Schwarz LaserJet Tank Toner-Nachfüllkit (ca. 2.500 Seiten Reichweite); HP 153X Schwarz LaserJet Tank Toner-Nachfüllkit (ca. 5.000 Seiten Reichweite); RoEM: HP 154A Schwarz LaserJet Tank Toner-Nachfüllkit (ca. 2.500 Seiten Reichweite); HP 154X Schwarz LaserJet Tank Toner-Nachfüllkit (ca. 5.000 Seiten Reichweite); China und Indien: HP 158A Schwarz LaserJet Tank Toner-Nachfüllkit (ca. 2.500 Seiten Reichweite); HP 158X Schwarz LaserJet Tank Toner-Nachfüllkit (ca. 5.000 Seiten Reichweite); | | Empfohlene monatliche Auslastung | 250 - 2500 Seiten pro Monat | Markeneigenschaften | | HP Security tools | Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, EWS mit Kennwortschutz, sicheres Browsen per SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 standardmäßig deaktiviert; OpenSSL Version 1.1.1; Netzwerkanschlüsse aktivieren/deaktivieren; SNMPv1, SNMPv2 und SNMPv3, Community-Kennwortänderung; sichere Standardwerte, verschlüsselte gespeicherte Daten, aktives FW-Update, Administratorkennwort standardmäßig, Chiffren- und TLS-Auswahl; Benutzerkontosperre; sichere Wi-Fi-Einrichtung | Leistungen | | Speicherkapazität | 64 MB | | Schalldruckpegel (Druck) | 49 dB | | RAM-Speicher maximal | 64 MB | | Prozessortaktfrequenz | 500 MHz | Design | | Zertifizierung | CISPR32:2015 & CISPR 35:2016 /EN55032:2015 - Class B; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 | | Steuerung | Tasten | | Eingebautes Display | Ja | | Display/Anzeige | LCD | Sonstige Funktionen | | Zufuhrfach für Briefumschläge | Nein | | UNSPSC-Code | 43212110 | | Typischer Stromverbrauch (TEC) – Nummer | Energy Star: 0.194Kwh/week; Blue Angel: 0.203Kwh/week | | Packungsinhalt | HP LaserJet Tank MFP 2604dw Drucker; HP Schwarz Original LaserJet Tank Bildtrommel (schwarzer Toner für ca. 5.000 Seiten im Lieferumfang enthalten); Netzkabel; Installationsanleitung; Referenzhandbuch; rechtliche Hinweise/Support-Flyer | | Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI | | Netzteiltyp | Internal (Built-in) power supply | | Kundenspezifische Mediengrößen | 102 x 152 to 215.9 x 355.6 mm | | Kompatible Betriebssysteme | Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux | | Herstellergarantie | Bis zu 3 Jahre Garantieverlängerung nach Registrierung unter www.hp.com/go/lasertank-warranty innerhalb von 60 Tagen | | Graustufen | 256 | | Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 30 - 70 % | | Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 17,5 - 25 °C | | Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit) | 16 dB | | Elektromagnetische Verträglichkeit | CISPR32:2015 & CISPR 35:2016 /EN55032:2015 - Class B; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 | Netzwerk | | Wi-Fi Direct | Ja | | W-LAN | Ja | | Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) | | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, TLS | | Mobile Drucktechnologien | Mopria Print Service, Apple AirPrint | | Ethernet/LAN | Ja | | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s | Betriebsbedingungen | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 % | | Betriebstemperatur | 15 - 32,5 °C | Papierhandhabung | | Medientypen für das Papierfach | Normales Papier, Bondpapier, Briefumschläge, Etiketten, Schweres Papier, Dünndruckpapier | Anschlüsse und Schnittstellen | | USB Anschluss | Ja | | Direktdruck | Ja | Gewicht und Abmessungen | | Gewicht | 7,9 kg | Drucken | | Farbe | Nein | | Duplex Druckmodus | Auto | | Drucktechnologie | Laser | | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 22 Seiten pro Minute | | Druckauflösung schwarz | 600 x 600 DPI | | Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 8 s | | Doppelseitiger Druck | Ja | | Aufwärmzeit | 40 s |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "HP LaserJet Tank 2604dw Wireless Multifunction Schwarzweiß Drucker, Kopierer, Scanner; Duplex" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|