|
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 1 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 726 in Smartphones&Handys Nr. 66598 in Elektronik |
 | | Stil: |
Smartphones&Handys |
 |
| Artikel Nr.: |
2101761127 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | moto g15 17,1 cm (6.72") Dual-SIM Android 15 4G USB Typ-C 8 GB 128 GB 5200 mAh Grün (PB6E0023IT) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101761127 | 2101333172 | 2101790167 | 2101849431 | 2101161173 |
| Im Angebot seit | 07.11.2025 | 21.01.2025 | 20.12.2025 | 03.04.2026 | 27.04.2024 |
| Preis | NT$4,630 | NT$15,204 | NT$9,291 | NT$45,638 | NT$7,387 |
| Gewicht | 190 g | 169 g | 174,5 g | 214 g | 166,8 g |
| Hersteller | Motorola | Motorola | Motorola | Samsung | Motorola |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 17,1 cm | 16,1 cm | 16,1 cm | 17,5 cm | 17 cm | | Display-Auflösung | 2400 x 1080 Pixel | 2670 x 1220 Pixel | 2670 x 1200 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 1080 x 2400 Pixel | | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | Flach | | Display Glasart | Corning Glass | Corning Glass | Corning Glass | Gorilla Glass | Gorilla Glass | | Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 7i | Gorilla Glass 7i | Gorilla Glass Armor 2 | Gorilla Glass 5 | | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | 129 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 144 Hz | | Pixeldichte | 391 ppi | 460 ppi | 460 ppi | 499 ppi | 395 ppi | | Prozessorfamilie | MediaTek | MediaTek | MediaTek Dimensity | Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | | Prozessor | Helio G81 Extreme | 7300 | 7400 | 8 Elite Gen 5 | 7s Gen 2 | | RAM-Kapazität | 8 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 8 GB | | Interne Speicherkapazität | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 1 TB | 256 GB | | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | | Rückkamera-Typ | Dual-Kamera | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Quad-Kamera | Dual-Kamera | | ARTIKEL | moto g15 17,1 cm (6.72") Dual-SIM Android 15 4G USB Typ-C 8 GB 128 GB 5200 mAh Grün (PB6E0023IT) | | | | |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 200 MP | 50 MP | | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 8 MP | 32 MP | 32 MP | 12 MP | 32 MP | | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 5 MP | 13 MP | 13 MP | 50 MP | 13 MP | | Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 1,88 | | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 1,9 | 2,2 | | Pixelgröße Rückfahrkamera | 0,64 µm | 1 µm | 1 µm | 0,6 µm | 2 µm | | Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,75 µm | 1,12 µm | 1,12 µm | 0,7 µm | 1,12 µm | | Frontkamera Blendenzahl | 2 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,45 | | Pixelgröße Frontkamera | 1,12 µm | 0,7 µm | 0,7 µm | 1,12 µm | 1,4 µm | | Blitz-Typ | LED | LED | LED | LED | LED | | Panorama | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Hochformat | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | | Mobilfunknetzgenerierung | 4G | 5G | 5G | 5G | 5G | | SIM-Kartentyp | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM | | 3G-Standards | WCDMA | WCDMA | WCDMA | UMTS WCDMA | HSDPA UMTS WCDMA | | 4G-Standards | LTE | LTE | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | | 5G-Standard | Nicht unterstützt | Sub6 | NR Sub6 | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 | | ARTIKEL | moto g15 17,1 cm (6.72") Dual-SIM Android 15 4G USB Typ-C 8 GB 128 GB 5200 mAh Grün (PB6E0023IT) | | | | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6E (802.11ax) | | Bluetooth-Version | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 6.0 | 5.1 | | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | USB-Version | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Formfaktor | Balken | Balken | Balken | Balken | Balken | | Produktfarbe | Grün | Schwarz | Grau | Schwarz | Blau | | Schnellladung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Audio-System | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | | Plattform | Android | Android | Android | Android | Android | | Installiertes Betriebssystem | Android 15 | Android 14 | Android 15 | Android 16.0 | Android 14 | | Virtueller Assistent | Google Assistant | Google Assistant | Google Assistant | Samsung Bixby | Google Assistant | | Akku-/Batteriekapazität | 5200 mAh | 4310 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | | Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | ARTIKEL | moto g15 17,1 cm (6.72") Dual-SIM Android 15 4G USB Typ-C 8 GB 128 GB 5200 mAh Grün (PB6E0023IT) | | | | |
| Beschleunigungsmesser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 | IP68 | IP68 IP69 | IP68 | IP68 | | Breite | 76 mm | 71,2 mm | 71,2 mm | 78,1 mm | 73,1 mm | | Tiefe | 8,17 mm | 8,1 mm | 8,09 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | | Höhe | 165,7 mm | 154,1 mm | 154,1 mm | 163,6 mm | 161,9 mm | | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-A auf USB Typ-C | USB Typ-C auf USB Typ-C | USB Typ-C auf USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | mobilfunkstandard-5g lte wlan nano-sim usb-c-buchse |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
| Beschreibung: | rnMotorola moto g15 17,1 cm (6.72") Dual-SIM Android 15 4G USB Typ-C 8 GB 128 GB 5200 mAh Grün (PB6E0023IT)rnrn Technische Daten rn rn Hersteller Motorola rn Betriebssystem Android 15.0 (ab Werk) rn Display 6.72", 2400x1080 Pixel, 16 Mio. Farben, IPS, kapazitiver Touchscreen, Gorilla Glass 3, flach, Kameraloch, 60Hz Aktualisierungsrate, 392ppi rn Kamera hinten 50.0MP, f/?1.8, Phasenvergleich-AF, Dual-LED-Blitz, Videos @1080p/?30fps (Kamera 1), 5.0MP, f/?2.4, Weitwinkelobjektiv (Kamera 2) rn Kamera vorne 8.0MP, f/?2.0, Videos @1080p/?30fps rn Schnittstellen USB-C 2.0 (480Mb/?s), 3.5mm Klinke, Wi-Fi 5 (WLAN 802.11a/?b/?g/?n/?ac), Bluetooth 5.4, NFC rn Sensoren Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Fingerabdrucksensor (seitlich) rn SoC MediaTek Helio G81 rn CPU 2x 2.00GHz ARM Cortex-A75 + 6x 1.80GHz ARM Cortex-A55, 8 Kerne rn GPU ARM Mali-G52 MC2 rn RAM 8GB rn Speicher 128GB (UFS 2.2), microSD-Slot (dediziert, bis 1TB) rn |  | | Herstellernummer: |
PB6E0023IT |
 |  Dieses Gerät ist nicht für LTE (4G) Frequenzen in Nordamerika ausgelegt. | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Motorola Solutions GmbH Serviceware-Kreisel, 65510 Idstein, Deutschland https://support.motorolasolutions.com/s/contact-us?language=de®ion=EMEA |  |
|
Ausdauer | | Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | B | | Reparierbarkeitsklasse | B | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 | | Index der Reparierbarkeit | 3.39 | | Energieeffizienzskala | A bis G | | Energieeffizienzklasse EEK | A | | Akkulaufzeit pro Zyklus | 3433 min | | Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 | Energie | | USB Typ-C Ladeport | Ja | | USB Power Delivery | Ja | | Erforderliche Ladeleistung (min.) | 5 W | | Erforderliche Ladeleistung (max.) | 18 W | Sensoren | | Umgebungslichtsensor | Ja | | Gyroskop | Ja | | Gesten-Sensor | Ja | | Beschleunigungsmesser | Ja | | Annäherungssensor | Ja | Abonnement | | Abonnement-Typ | Kein Abonnement | Software | | Virtueller Assistent | Google Assistant | | Plattform | Android | | Installiertes Betriebssystem | Android 15 | Multimedia | | Mikrofonanzahl | 1 | | Lautsprecher | Stereo | | FM-Radio | Ja | | Audio-System | Dolby Atmos | Navigation | | Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja | | Standort-Position | Ja | | Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja | | Galileo | Ja | | GPS | Ja | | GLONASS | Ja | | Elektronischer Kompass | Ja | Design | | Schutzfunktion | Wasserabweisend | | Produktfarbe | Grün | | Gehäusematerial | Kunstleder | | Formfaktor | Balken | Leistungen | | Schnellladung | Ja | | Schnellladetechnik | Turbo Charge | | Grafikkarte | Mali-G52 MC2 | | Gesichtserkennung | Ja | | Fingerabdruckscanner | Ja | Lieferumfang | | Schutzhülle | Ja | | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-A auf USB Typ-C | | AC-Netzadapter | Nein | Akku/Batterie | | Akku-/Batteriekapazität | 5200 mAh | Netzwerk | | WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | | SIM-Kartentyp | NanoSIM | | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | | Mobilfunknetzgenerierung | 4G | | Bluetooth-Version | 5.4 | | Bluetooth | Ja | | 5G-Standard | Nicht unterstützt | | 4G-Standards | LTE | | 3G-Standards | WCDMA | | 2G-Standards | GSM | Anschlüsse und Schnittstellen | | USB-Version | 2.0 | | USB-Stecker | USB Typ-C | | USB Anschluss | Ja | | Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm | Kamera | | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,4 | | Zeitraffer-Modus | Ja | | Zeitlupenmodus | Ja | | Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | | Selbstauslöser | Ja | | Rückkamera-Typ | Dual-Kamera | | Rückkamera-Blitz | Ja | | Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | | Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,75 µm | | Pixelgröße der Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1,28 µm | | Pixelgröße Rückfahrkamera | 0,64 µm | | Pixelgröße Frontkamera | 1,12 µm | | Panorama | Ja | | Nachtmodus | Ja | | Maximale Framerate | 120 fps | | Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja | | Hochformat | Ja | | Gesichtserkennung | Ja | | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | | Frontkamera Blendenzahl | 2 | | Blitz-Typ | LED | | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 5 MP | | Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 8 MP | Speichermedium | | Virtueller Arbeitsspeicher (max.) | 24 GB | | RAM-Typ | LPDDR4X | | RAM-Kapazität | 8 GB | | Max. Speicherkartengröße | 1 TB | | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | | Interne Speicherkapazität | 128 GB | Prozessor(en) | | Prozessorfamilie | MediaTek | | Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz | | Prozessor(en) | Helio G81 Extreme | | Anzahl Prozessorkerne | 8 | Bildschirm | | Verhältnis Bildschirm zu Körper | 86,71 % | | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | | Pixeldichte | 391 ppi | | Panel-Typ | LCD | | Natives Seitenverhältnis | 20:9 | | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | | Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 1000 cd/m² | | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | | Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 3 | | Display-Auflösung | 2400 x 1080 Pixel | | Display Glasart | Corning Glass | | Bildschirmform | Flach | | Bildschirmdiagonale | 17,1 cm | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 8,17 mm | | Höhe | 165,7 mm | | Gewicht | 190 g | | Breite | 76 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Motorola moto g15 17,1 cm (6.72") Dual-SIM Android 15 4G USB Typ-C 8 GB 128 GB 5200 mAh Grün" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|