Neuronale Prozessoreinheit (NPU) |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | AMD Ryzen AI |
| NPU-Leistung bis zu | 50 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Gesamtleistung des Prozessors bis zu | 59 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Copilot+ PC | Ja |
Lieferumfang |
| AC-Netzadapter | Ja |
Leistungen |
| Motherboard Chipsatz | AMD SoC |
Design |
| Produkttyp | Hybrid (2-in-1) |
| Produktfarbe | Blau |
| Name der Farbe | Cosmic Blue |
| Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Fiberglas, Polycarbonat (PC) |
| Formfaktor | Convertible (Ordner) |
Grafik |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| Hersteller der eingebauten GPU | AMD |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 840M |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Akku/Batterie |
| Batteriekapazität | 57 Wh |
Speichermedium |
| Speichermedien | SSD |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| NVMe | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
Kamera |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Front Kamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
Software |
| Testsoftware | Office |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Betriebssystemsprache | Deutsch |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
Zertifikate |
| Zertifizierung | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS |
Sicherheit |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
Netzwerk |
| WWAN | Nicht installiert |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Ethernet/LAN | Nein |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Bluetooth | Ja |
| Antennentyp | 2x2 |
Betriebsbedingungen |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 5 - 43 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 95 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
Tastatur |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Numerisches Keypad | Ja |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Copilotentaste | Ja |
Audio |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Audio-Chip | Realtek ALC3287 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Energie |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Netzteilstärke | 65 W |
| Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
Gewicht und Abmessungen |
| Tiefe | 255 mm |
| Höhe | 18,4 mm |
| Gewicht | 2 kg |
| Breite | 356 mm |
Speicher |
| Speichertaktfrequenz | 7500 MHz |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| RAM-Speicher maximal | 16 GB |
| Memory Formfaktor | On-board |
| Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
Anschlüsse und Schnittstellen |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| HDMI-Version | 1.4b |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Prozessor(en) |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen AI 5 |
| Prozessor-Threads | 12 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
| Prozessor-Cache | 16 MB |
| Prozessor Cache Typ | L3 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,8 GHz |
| Prozessor(en) | 340 |
| Grundleistung des Prozessors | 28 W |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
Bildschirm |
| Touchscreen | Ja |
| RGB-Farbraum | NTSC |
| Panel-Typ | IPS |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| HD-Typ | WUXGA |
| Farbskala | 45 % |
| Display-Oberfläche | Glanz |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Bildschirmdiagonale | 40,6 cm |