Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
7-11 Werktagen (im Zulauf) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 68 in Smartphones&Handys Nr. 784 in Elektronik |
 | Stil: |
Smartphones&Handys |
 |
Artikel Nr.: |
2101097405 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Galaxy S24 15,8 cm (6.2") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4000 mAh Violett (SM-S921BZVGEUB) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101097405 | 2101281736 | 2101403793 | 2101305200 | 2101220047 |
Im Angebot seit | 27.01.2024 | 01.11.2024 | 15.05.2025 | 10.12.2024 | 23.07.2024 |
Preis | 535,89 EUR | 250,29 EUR | 400,99 EUR | 1.239,09 EUR | 1.123,49 EUR |
Gewicht | 167 g | 171 g | 186 g | 230 g | 239 g |
Hersteller | Samsung | Motorola | Motorola | Honor | Samsung |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Bildschirmdiagonale | 15,8 cm | 16,1 cm | 16,9 cm | 16,3 cm | 19,3 cm | Display-Auflösung | 2340 x 1080 Pixel | 2670 x 1220 Pixel | 2712 x 1220 Pixel | 2376 x 1060 Pixel | 2160 x 1856 Pixel | Anzahl Prozessorkerne | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | RAM-Kapazität | 8 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB | Interne Speicherkapazität | 256 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 256 GB | Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 40 MP | 50 MP | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Dual-Kamera | Einzelne Kamera | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP | 32 MP | 50 MP | 20 MP | 4 MP | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 10 MP | 13 MP | 50 MP | 50 MP | 12 MP | Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 12 MP | 10 MP | 10 MP | 50 MP | 10 MP | Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 1,8 | ARTIKEL | Galaxy S24 15,8 cm (6.2") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4000 mAh Violett (SM-S921BZVGEUB) | | | | |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,4 | 2,2 | 2 | 1,6 | 2,2 | Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,2 | 2 | 2 | 3 | 2,4 | Frontkamera Blendenzahl | 2,2 | 2,4 | 2 | 2,2 | 1,8 | Video-Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | Bildstabilisator | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Electronic Image Stabilization (EIS) Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Produktfarbe | Violett | Grau | Blau | Braun | Silber | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | IP68 | IP68 IP69 | IPX8 | IP48 | Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | Galaxy S24 15,8 cm (6.2") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4000 mAh Violett (SM-S921BZVGEUB) | | | | |
GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Plattform | Android | Android | Android | Android | Android | Akku-/Batteriekapazität | 4000 mAh | 4310 mAh | 6000 mAh | 5150 mAh | 4400 mAh | Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Breite | 70,6 mm | 71,2 mm | 73,1 mm | 145,3 mm | 132,6 mm | Tiefe | 7,6 mm | 8,1 mm | 8,24 mm | 4,4 mm | 5,6 mm | Höhe | 147 mm | 154,1 mm | 160,7 mm | 156,6 mm | 153,5 mm | Installiertes Betriebssystem | Android 14 | Android 14 | Android 15 | Android 14 | Android 14 | Bildschirmform | Flach | Flach | Bildschirm mit abgerundeter Kante | Flach | Flach | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | Formfaktor | Balken | Balken | Balken | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Hochformat | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Prozessor | 2400 | 7300 | 8350 | 8 Gen 3 | 8 Gen 3 | Nachtmodus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Prozessorfamilie | Samsung Exynos | MediaTek | MediaTek Dimensity | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Schnellladung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | Galaxy S24 15,8 cm (6.2") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4000 mAh Violett (SM-S921BZVGEUB) | | | | |
Kabelloses Aufladen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Kopfhörer-Anschluss | 1x USB-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | 1x USB-C | weitere Features | mobilfunkstandard-5g lte wlan kabelloses-laden dual-sim nano-sim usb-c-buchse | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | mobilfunkstandard-5g gps nfc nano-sim usb-c-buchse |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Beschreibung: | Hauptmerkmale rn rn Bildschirm rn Bildschirmdiagonale 15,8 cm (6.2") rn Display-Auflösung 2340 x 1080 Pixel rn Bildschirmform Flach rn Marketingname Displaytechnologie Dynamic AMOLED 2X rn Anzahl der Farben des Displays 16 Millionen Farben rn Maximale Bildwiederholrate 120 Hz rn rn Prozessor rn Anzahl Prozessorkerne 10 rn rn Speichermedium rn RAM-Kapazität 8 GB rn Interne Speicherkapazität 256 GB rn rn Kamera rn Rückkamera-Typ Dreifach-Kamera rn Auflösung Rückkamera (numerisch) 50 MP rn Frontkamera-Typ Einzelne Kamera rn Auflösung Frontkamera (numerisch) 12 MP rn Rückkamera-Blitz Ja rn Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) 10 MP rn Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) 12 MP rn Rückkamera Blendenzahl 1,8 rn Zweite Rückkamera Blendenzahl 2,4 rn Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl 2,2 rn Optischer Zoom 3x rn Digitaler Zoom 30x rn Frontkamera Blendenzahl 2,2 rn Video-Auflösung 7680 x 4320 Pixel rn Maximale Framerate 240 fps rn Autofokus Ja rn Bildstabilisator Ja rn Bildstabilisator TypCobalt Violet, Android 14, 5G, 8 GB-Display: 15,64 cm (6,2 Zoll)-Prozessor: Samsung Exynos 2400-Hauptkamera: 50 MP + 10 MP + 12 MP-Frontkamera: 12 MPManufacturer-Nr.: SM-S921BZVGEUBDas Samsung Galaxy S24 ist ein hochmodernes 5G-Smartphone für anspruchsvolle Nutzer mit Sinn für Leistung und Vielseitigkeit. Dank Dual-SIM-Funktion können Sie private und geschäftliche Nummern oder internationale Reisen bequem verwalten ? ganz ohne Aufwand. Mit satten 8 GB RAM und großzügigen 256 GB internem Speicher bietet das Gerät reibungsloses Multitasking sowie ausreichend Platz für Apps, Fotos und Videos aller Art. Das brillante OLED-Display sorgt für beeindruckende Bildqualität beim Streaming oder Gaming unterwegs. Angetrieben von Samsungs neuester Prozessortechnologie läuft das Smartphone auf dem aktuellen Android-Betriebssystem mit der benutzerfreundlichen One UI-Oberfläche ? inklusive ultraschneller Konnektivität durch modernste 5G-Unterstützung.
Innovative Features wie hochauflösende Kameras ermöglichen professionelle Aufnahmen bei jedem Lichtverhältnis; intelligente Akkuverwaltung garantiert eine lange Nutzungsdauer; moderne Sicherheitsoptionen wie Gesichtserkennung und Fingerabdrucksensor schützen Ihre Daten zuverlässig; Wasser- und Staubschutz sorgen dafür, dass Ihr Handy im Alltag bestens geschützt bleibt. Als weltweit führender Elektronikhersteller setzt sich Samsung aktiv für Nachhaltigkeit ein: Recycelte Materialien werden nach Möglichkeit verwendet und energieeffiziente Produktionsmethoden angewendet ? zum Vorteil unserer Umwelt! Mit dem Kauf des Galaxy S24 von Samsung unterstützen Sie diese umweltfreundlichen Initiativen aktiv und profitieren gleichzeitig von innovativer Spitzentechnologie. |  | Herstellernummer: |
SM-S921BZVGEUB |
 |  Dieses Gerät ist nicht für LTE (4G) Frequenzen in Nordamerika ausgelegt. | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Samsung PO Box 12987, IRL- Dublin, IRL
|  |
|
Allgemeine Daten | Abmessungen in mm | 70,6 x 147 x 7,6 | Breite in mm | 70,6 | Farbe | violett | Gewicht in g | 167 | Höhe in mm | 147,0 | Tiefe in mm | 7,6 | Anschlussarten | Kopfhörer Anschluss | 1x USB-C | Ausstattung(en) | Aufteilung Dual-SIM | 2x SIM oder 1x SIM + 1x eSIM | Betriebssystem | Android 14 | Dual-SIM | Ja | Fingerabdrucksensor | Ja | Gesichtsentsperrung | Ja | SIM Karten Steckplatz | Nano-SIM + eSIM | Display/Anzeige | Auflösung in Pixel | 2340 x 1080 | Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,2 | Bildschirmdiagonale in cm | 15,64 | Typ(en) | AMOLED | max. Helligkeit cd/m² | 2600 | Energie-Versorgung | Akku Typ | Lithium-Ionen | Energie-Versorgung | Akku | Kabelloses Laden | Ja | Kapazität in mAh | 4000 | Max. Laufzeit (Surfen im Web / Std.) | 25 | Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 29 | Schnellladefunktion | Ja | Gehäuse Eigenschaften | Outdoor | Ja | Schutzart (IP Code) | IP68 | Wasserschutz | Ja | Kamera | Auflösung der Front Kamera (Mio. Pixel) | 12 | Auflösung (rückseitigen Kamera) in Mio. Pixel | 50 + 10 + 12 | Blitzlicht | Ja | Front Kamera | Ja | Max. Blende der Front Kamera (f) | 2.2 | Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1.8 + 2.4 + 2.2 | Rückseitige Kamera | Ja | Video-Auflösung (Pixel) | 7680 x 4320 | Video-Aufnahme | Ja | Kommunikation | 5G | Ja | GSM/2G | Ja | 4G/LTE | Ja | 3G/UMTS | Ja | Konnektivität(en) | NFC | Ja | W-LAN | Ja | Produkt-Features Mobiltelefone/Smartphones | Feature11 | kabelloses-laden | Feature12 | dual-sim | Feature13 | nano-sim | Feature14 | usb-c-buchse | Feature 2 | mobilfunkstandard-5g | Feature 3 | lte | Feature 6 | wlan | Prozessor(en) | RAM/Arbeitsspeicher in GB | 8 | Prozessor(en)bezeichnung | Exynos 2400 | Prozessor(en)kerne | 10 | Taktfrequenz in GHz | 3,2 + 2,9 + 2,6 + 1,95 | Speicher | Speicherkapazität intern (GB) | 256 | Speicherkartensteckplatz | Nein |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Galaxy S24 15, 8 cm (6.2) Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4000 mAh Violett (SM-S921BZVGEUB)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|