Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 5 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 454 in Monitore Nr. 15019 in Computer |
 | | Stil: |
Monitore |
 |
| Artikel Nr.: |
2101340618 |
 |
|
| Beschreibung: | Der Samsung Odyssey G7 S32DG702EU bietet ein 32-Zoll-Display mit einer nativen Auflösung von 3840 x 2160 und erweckt Bilder mit lebendiger Klarheit zum Leben. Dieser Desktop-Monitor unterstützt eine V-Sync-Rate von 144 Hz und hat eine Reaktionszeit von 1 ms, wodurch er sich für Spiele und Multimedia-Anwendungen eignet. Die Integration der Adaptive-Sync-Technologie AMD FreeSync Premium sorgt für ein flüssiges Gameplay, während das flimmerfreie Panel und der Eye Saver Mode den visuellen Komfort bei längeren B80 cm (32 Zoll), schwarz, UltraHD/4K, IPS, Samsung TV Plus, Gaming Hub, 144Hz PanelSichtbares Bild: 80 cm (32 Zoll)Auflösung: 3840 x 2160 PixelReaktionszeit: 1 ms (GtG)Format: 16:9Der Samsung Odyssey G7 S32DG702EU ist ein hochmoderner 32-Zoll (81,3 cm) Monitor mit beeindruckender 4K-UHD-Auflösung (3840x2160), der speziell für Gamer und anspruchsvolle Anwender entwickelt wurde. Dank IPS-Panel-Technologie bietet er brillante Farben und weite Betrachtungswinkel; die extrem schnelle Reaktionszeit von nur 1 ms sowie eine Bildwiederholrate von satten 144 Hz sorgen für flüssige Darstellungen ohne Verzögerungen ? ideal für actionreiche Spiele oder professionelle Anwendungen im Grafikbereich. Mit HDR10+ erleben Sie lebendige Kontraste und detailreiche Bilder auf höchstem Niveau. Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten wie DisplayPort, HDMI und USB sowie integrierte Lautsprecher machen das Gerät vielseitig einsetzbar ? alles verpackt in einem eleganten schwarzen Design von Samsung. Der Hersteller steht weltweit für Innovationen im Elektronikbereich und setzt sich aktiv für Nachhaltigkeit durch umweltschonende Produktionsverfahren sowie energieeffiziente Produkte ein: Mit dem Kauf dieses Monitors leisten Sie einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz bei gleichzeitigem Genuss neuester Technologie. |  | | Herstellernummer: |
LS32DG702EUXEN |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Samsung PO Box 12987, IRL- Dublin, IRL
|  |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Odyssey G7 S32DG702EU | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101340618 | 2100296472 | 2101204212 | 2101130345 | 2101287864 |
| Im Angebot seit | 03.02.2025 | 23.04.2021 | 27.06.2024 | 13.03.2024 | 13.11.2024 |
| Preis | 527,19 EUR | 297,09 EUR | 564,99 EUR | 440,99 EUR | 164,99 EUR |
| Gewicht | 10.74kg | 13.17kg | 9.72kg | 12.58kg | 8.19kg |
| Hersteller | Samsung | Aoc | Asus | Iiyama | Msi |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 81,3 cm | 80 cm | 67,3 cm | 108 cm | 68,6 cm | | Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | | Bildschirmtechnologie | LCD | LED | OLED | LCD | LCD | | HD-Typ | 4K Ultra HD | 2K Ultra HD | Quad HD | Full HD | Full HD | | Panel-Typ | IPS | IPS | WOLED | IPS | Rapid IPS | | Reaktionszeit | 1 ms | 4 ms | 0,03 ms | 8 ms | 1 ms | | Kontrastverhältnis | 1000:1 | 1000:1 | 1500000:1 | 1200:1 | 1000:1 | | Anzahl der Farben des Displays | 1 Milliarden Farben | 1,07 Milliarden Farben | 1,073 Milliarden Farben | 1,7 Milliarden Farben | 1,07 Milliarden Farben | | Bildwinkel, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiß | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | | ARTIKEL | Odyssey G7 S32DG702EU | | | | |
| VESA-Halterung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 200 x 200 mm | 75 x 75 mm | | Energieeffizienzklasse (SDR) | G | F | F | G | E | | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 33 kWh | 32 kWh | 24 kWh | 53 kWh | 21 kWh | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 33 W | 35 W | 25 W | 53 W | 21 W | | Verpackungsbreite | 796 mm | 835 mm | 673 mm | 1075 mm | 2108 mm | | Verpackungstiefe | 517 mm | 225 mm | 220 mm | 127 mm | 401 mm | | Verpackungshöhe | 166 mm | 545 mm | 440 mm | 683 mm | 1336 mm |
Weitere interessante Produkte in Monitore |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Odyssey G7 S32DG702EU" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|