|
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 5 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 36 in Laptops Nr. 1793 in Computer |
 | | Stil: |
Laptops |
 |
| Artikel Nr.: |
2101189771 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Galaxy Book4 Edge (14" - 512 GB) - Qualcomm Snapdragon - 3,4 GHz - 35,6 cm (14") - 2880 x 1800 Pixel - 16 GB - 512 GB (NP940XMA- [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| | !["Samsung-Galaxy Book4 Edge (14" - 512 GB) - Qualcomm Snapdragon - 3,4 GHz - 35,6 cm (14") - 2880 x 1800 Pixel - 16 GB - 512 GB (NP940XMA- [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book4 Edge (14" - 512 GB) - Qualcomm Snapdragon - 3,4 GHz - 35,6 cm (14") - 2880 x 1800 Pixel - 16 GB - 512 GB (NP940XMA- [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.de/images/icecatdaten/631/158/08806095631158k.jpg) | !["Lenovo-Chromebook Duet 11M889 27,81cm (10,95 )8GB 128GB chrome [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic" "Lenovo-Chromebook Duet 11M889 27,81cm (10,95 )8GB 128GB chrome [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.de/images/icecatdaten/691/318/00198154691318k.jpg) | !["Kensington-ClickSave Verankerung 3-in-1 T-Bar-Wedge-Nano [DE-Version, German Keyboard]-Kensington-Accessories" "Kensington-ClickSave Verankerung 3-in-1 T-Bar-Wedge-Nano [DE-Version, German Keyboard]-Kensington-Accessories"](https://www.playthek.de/images/icecatdaten/680/017/00085896680017k.jpg) | !["Hp-. HP RC MPP2.0 TILT BK PEN EURO . (3J122AA#ABB) [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-. HP RC MPP2.0 TILT BK PEN EURO . (3J122AA#ABB) [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.de/images/icecatdaten/725/500/00194850725500k.jpg) | !["Startech-StarTech.com USB 3.0 auf Dual Port Gigabit Ethernet LAN Adapter mit USB-Port - Schwarz - Netzwerkadapter - USB 3.0 - GigE - 1000 [DE-Version, German Keyboard]-Startech-Hardware/Electronic" "Startech-StarTech.com USB 3.0 auf Dual Port Gigabit Ethernet LAN Adapter mit USB-Port - Schwarz - Netzwerkadapter - USB 3.0 - GigE - 1000 [DE-Version, German Keyboard]-Startech-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.de/images/icecatdaten/851/428/00065030851428k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101189771 | 2101306764 | 2100996808 | 2099961409 | 2098304715 |
| Im Angebot seit | 12.06.2024 | 12.12.2024 | 29.09.2023 | 14.07.2020 | 26.07.2018 |
| Preis | 1.458,89 EUR | 337,09 EUR | 14,99 EUR | 57,29 EUR | 64,69 EUR |
| Gewicht | 1,19 kg | 1,1 kg | 0.12kg | 10 g | 59 g |
| Hersteller | Samsung | LENOVO | Kensington | Hp Inc | Startech |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Produktfarbe | Blau | Grau | Edelstahl | Schwarz | Schwarz | | weitere Features | wlan bluetooth webcam | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
| Produkt-Features Notebooks/PC | | Feature 6 | webcam | | Feature 3 | bluetooth | | Feature 2 | wlan | | Prozessor(en) | | Prozessor(en)kerne | 12 | | Prozessor(en)bezeichnung | Snapdragon X Elite X1E-80-100 | | Prozessor(en) | Snapdragon X Elite | | NPU (KI-Beschleunigung) | Ja | | Max. Taktfrequenz (GHz) | 3,4 | | RAM/Arbeitsspeicher in GB | | Speichertyp | DDR5 | | RAM/Arbeitsspeicher in GB | 16 | | Grafik | | Grafikprozessor | Qualcomm Adreno | | Art der Grafikkarte | Integriert | | Ausstattung(en) | | Webcam | Ja | | Tastaturbeleuchtung | Ja | | Nummernblock | Nein | | Mikrofon | Ja | | Lautsprecher | Ja | | Gaming-Notebook | Nein | | Betriebssystem | Windows 11 Home (ARM64) | | Speicher | | Speicherkartensteckplatz | Nein | | Speicherkapazität SSD (GB) | 512 | | Art Speicher | SSD | | Intel Optane Memory | Nein | | Gesamt-Speicherkapazität (GB) | 512 | | Anschlussarten | | USB-C | 2x USB-C 4.0 | | HDMI (Typ A) | 1x HDMI 2.1 | | Display/AnzeigePort | Nein | | Audio-Kombibuchse | Ja | | Konnektivität(en) | | W-LAN | Ja | | Kommunikation | | 4G/LTE | Nein | | 5G | Nein | | Display/Anzeige | | Seitenverhältnis | 16:10 | | Display/Anzeige-Oberfläche | Glänzend | | Display/Anzeige-Art | AMOLED | | Bildschirmdiagonale in cm | 35,56 | | Bildschirmdiagonale in Zoll | 14,0 | | Auflösung in Pixel | 2880 x 1800 | | Laufwerke | | Optisches Laufwerk | Nein | | Energie-Versorgung | | Kapazität (Wh) | 55,9 | | Energie-Versorgung | Akku | | Akku Typ | Lithium-Ionen | | Allgemeine Daten | | Tiefe in mm | 10,9 | | Höhe in mm | 223,8 | | Gewicht in kg | 1,19 | | Farbe | blau | | Breite in mm | 312,3 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Samsung Galaxy Book4 Edge (14", 512 GB) [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|