|
 |
|
|
Seagate Exos X24 Interne Festplatte 24 TB 7200 RPM 512 MB 3.5" SATA Seagate
1.029,99 EUR 1.008,29 EUR
zzgl. Versand und Zoll
 |
Hardware/ Electronic Seagate
|
|
|
  | 87 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Exos X24 24 TB Retail , Festplatte | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101092386 | 2100690829 | 2101321041 | 2101449321 | 2099531528 |
| Im Angebot seit | 20.01.2024 | 13.09.2022 | 29.12.2024 | 15.07.2025 | 01.11.2019 |
| Preis | 1.008,29 EUR | 815,89 EUR | 290,79 EUR | 892,29 EUR | 301,29 EUR |
| Gewicht | 685 g | 670 g | 755 g | 695 g | 722 g |
| Hersteller | Seagate | Seagate | Toshiba | Seagate | Seagate |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories | Hardware/Electronic | Accessories |
| HDD Größe | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | | HDD Kapazität | 24 TB | 20 TB | 8 TB | 28 TB | 8 TB | | HDD Geschwindigkeit | 7200 RPM | 7200 RPM | 7200 RPM | 7200 RPM | 7200 RPM | | Typ | HDD | HDD | HDD | HDD | HDD | | Komponente für | PC | NAS | NAS | NAS | NAS | | Übertragungsrate HDD Schnittstelle | 6 Gbit/s | 6 Gbit/s | 6 Gbit/s | 6 Gbit/s | 6 Gbit/s | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 2500000 h | 2500000 h | 1000000 h | 2500000 h | 1200000 h | | Vibrationen außer Betrieb | 2,27 G | 2,27 G | 3 G | 2,27 G | 2,27 G | | Stoßfestigkeit in Betrieb | 40 G | 40 G | 70 G | 30 G | 70 G | | Stoßfestigkeit außer Betrieb | 200 G | 200 G | 250 G | 200 G | 250 G | | Breite | 101,8 mm | 101,8 mm | 101,8 mm | 101,8 mm | 101,8 mm | | Höhe | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | | Tiefe | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | | ARTIKEL | Exos X24 24 TB Retail , Festplatte | | | | |
| Puffergröße Speicherlaufwerk | 512 MB | 256 MB | 512 MB | 512 MB | 256 MB | | Betriebstemperatur | 10 - 60 °C | 0 - 65 °C | 5 - 60 °C | 10 - 60 °C | 5 - 60 °C |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten HDD |
Merkmale | | Typ(en) | HDD | | Schnittstelle | SATA | | Puffergröße Speicherlaufwerk | 512 MB | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 2500000 h | | Kontinuierliche HDD Übertragungsrate | 272 MiB/s | | Komponente für | PC | | HDD Kapazität | 24 TB | | HDD Größe | 3.5 " | | HDD Geschwindigkeit | 7200 RPM | | Durchschnittliche HDD Übertragungsrate | 285 MB/s | | Übertragungsrate HDD Schnittstelle | 6 Gbit/s | Betriebsbedingungen | | Vibrationen außer Betrieb | 2,27 G | | Stoßfestigkeit in Betrieb | 40 G | | Stoßfestigkeit außer Betrieb | 200 G | | Betriebstemperatur | 10 - 60 °C | Energie | | Energieverbrauch (schreiben) | 7,1 W | | Energieverbrauch (lesen) | 8,9 W | | Energieverbrauch (idle) | 6,3 W | | Betriebsspannung | 5 / 12 V | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 147 mm | | Höhe | 26,1 mm | | Gewicht | 685 g | | Breite | 101,8 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Seagate Exos X24 Interne Festplatte 24 TB 7200 RPM 512 MB 3.5" SATA" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|