|
 |
|
|
Seagate Barracuda Desktop 24TB HDD Interne Festplatte 7200 RPM 512 MB 3.5" SATA Seagate
674,69 EUR zzgl. Versand und Zoll
 |
Accessories Seagate
|
|
|
  | 104 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | HDD Seagate Barracuda ST24000DM001 24TB SATA III (D) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101373392 | 2100690829 | 2101321041 | 2101449321 | 2099531528 |
| Im Angebot seit | 27.03.2025 | 13.09.2022 | 29.12.2024 | 15.07.2025 | 01.11.2019 |
| Preis | 674,69 EUR | 815,89 EUR | 290,79 EUR | 892,29 EUR | 301,29 EUR |
| Gewicht | 695 g | 670 g | 755 g | 695 g | 722 g |
| Hersteller | Seagate | Seagate | Toshiba | Seagate | Seagate |
| Kategorie | Accessories | Accessories | Accessories | Hardware/Electronic | Accessories |
| HDD Kapazität | 24 TB | 20 TB | 8 TB | 28 TB | 8 TB | | HDD Geschwindigkeit | 7200 RPM | 7200 RPM | 7200 RPM | 7200 RPM | 7200 RPM | | HDD Größe | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | | Typ | HDD | HDD | HDD | HDD | HDD | | Komponente für | PC | NAS | NAS | NAS | NAS | | Puffergröße Speicherlaufwerk | 512 MB | 256 MB | 512 MB | 512 MB | 256 MB | | Übertragungsrate HDD Schnittstelle | 6 Gbit/s | 6 Gbit/s | 6 Gbit/s | 6 Gbit/s | 6 Gbit/s | | Betriebstemperatur | 10 - 60 °C | 0 - 65 °C | 5 - 60 °C | 10 - 60 °C | 5 - 60 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | | Breite | 101,8 mm | 101,8 mm | 101,8 mm | 101,8 mm | 101,8 mm | | Höhe | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | | Tiefe | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten HDD |
Lieferumfang | | Speicherlaufwerk-Adapter enthalten | Nein | Verpackungsdaten | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Merkmale | | Typ(en) | HDD | | Schnittstelle | SATA | | Puffergröße Speicherlaufwerk | 512 MB | | Kontinuierliche HDD Übertragungsrate | 190 MiB/s | | Komponente für | PC | | HDD Kapazität | 24 TB | | HDD Größe | 3.5 " | | HDD Geschwindigkeit | 7200 RPM | | HDD Anzahl der Zylinder | 1 | | Bytes pro Sektor | 512 | | Übertragungsrate HDD Schnittstelle | 6 Gbit/s | Sonstige Funktionen | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Betriebsbedingungen | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | | Betriebstemperatur | 10 - 60 °C | Energie | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 8,9 W | | Energieverbrauch (idle) | 6,7 W | | Betriebsspannung | 5 / 12 V | | Anlaufstrom | 2 A | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 147 mm | | Höhe | 26,1 mm | | Gewicht | 695 g | | Breite | 101,8 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Seagate Barracuda Desktop 24TB HDD Interne Festplatte 7200 RPM 512 MB 3.5" SATA" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|