|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Seagate Ironwolf Pro Enterprise Nas Hdd 2tb 7200rpm 6gb/s Sata 256mb Cache 8.9cm | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100712290 | 2100523137 | 2101449321 | 2100690829 | 2099531528 |
| Im Angebot seit | 11.10.2022 | 16.02.2022 | 15.07.2025 | 13.09.2022 | 01.11.2019 |
| Preis | 231,89 EUR | 179,79 EUR | 879,29 EUR | 815,19 EUR | 301,29 EUR |
| Gewicht | 620 g | 490 g | 695 g | 670 g | 722 g |
| Hersteller | Seagate | Seagate | Seagate | Seagate Consumer | Seagate |
| Kategorie | Accessories | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories |
| HDD Größe | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | | HDD Kapazität | 2 TB | 4 TB | 28 TB | 20 TB | 8 TB | | HDD Geschwindigkeit | 7200 RPM | 5400 RPM | 7200 RPM | 7200 RPM | 7200 RPM | | Typ | HDD | HDD | HDD | HDD | HDD | | Komponente für | NAS | NAS | NAS | NAS | NAS | | Puffergröße Speicherlaufwerk | 256 MB | 256 MB | 512 MB | 256 MB | 256 MB | | Übertragungsrate HDD Schnittstelle | 6 Gbit/s | 6 Gbit/s | 6 Gbit/s | 6 Gbit/s | 6 Gbit/s | | Vibrationen außer Betrieb | 2,27 G | 3 G | 2,27 G | 2,27 G | 2,27 G | | Stoßfestigkeit in Betrieb | 70 G | 80 G | 30 G | 40 G | 70 G | | Stoßfestigkeit außer Betrieb | 300 G | 300 G | 200 G | 200 G | 250 G | | Breite | 101,8 mm | 101,8 mm | 101,8 mm | 101,8 mm | 101,8 mm | | Höhe | 26,1 mm | 20,2 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | | Tiefe | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | | ARTIKEL | Seagate Ironwolf Pro Enterprise Nas Hdd 2tb 7200rpm 6gb/s Sata 256mb Cache 8.9cm | | | | |
| Betriebstemperatur | 0 - 65 °C | 0 - 65 °C | 10 - 60 °C | 0 - 65 °C | 5 - 60 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten HDD |
Merkmale | | Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER) | < 1 per 10^15 bits read | | Typ(en) | HDD | | Sensoren für Drehschwingungen (RV) | Ja | | Puffergröße Speicherlaufwerk | 256 MB | | Nutzlastbegrenzung | 550 TB/Jahr | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 2000000 h | | Kontinuierliche HDD Übertragungsrate | 226 MiB/s | | Komponente für | NAS | | HDD Kapazität | 2 TB | | HDD Größe | 3.5 " | | HDD Geschwindigkeit | 7200 RPM | | Geräuschpegel Ruhemodus | 28 dB | | Übertragungsrate HDD Schnittstelle | 6 Gbit/s | Betriebsbedingungen | | Vibrationen außer Betrieb | 2,27 G | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | | Stoßfestigkeit in Betrieb | 70 G | | Stoßfestigkeit außer Betrieb | 300 G | | Betriebstemperatur | 0 - 65 °C | Energie | | Stromverbrauch (aus) | 1 W | | Stromverbrauch (Standby) | 1 W | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 6,7 W | | Energieverbrauch (idle) | 3,8 W | | Betriebsspannung | 5 / 12 V | | Anlaufstrom | 2 A | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 147 mm | | Höhe | 26,1 mm | | Gewicht | 620 g | | Breite | 101,8 mm |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|