Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | WK 3411, Wasserkocher | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2099089220 | 2099375530 | 2101053024 | 2100221089 | 2100152318 |
Im Angebot seit | 27.05.2019 | 06.08.2019 | 25.11.2023 | 04.02.2021 | 06.11.2020 |
Preis | 28,09 EUR | 63,09 EUR | 63,29 EUR | 62,09 EUR | 40,99 EUR |
Gewicht | 800 g | 1,1 kg | 1,1 kg | 850 g | 1,38 kg |
Hersteller | Severin | Steba | Bosch | Ariete | Unold |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Fassungsvermögen Wassertank | 1 l | 1,7 l | 1,7 l | 1 l | 1,5 l | Produktfarbe | Weiß | Edelstahl Weiß | Rot | Beige | Schwarz Edelstahl | Automatische Abschaltung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Drahtlos | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Leistung | 2200 W | 2200 W | 2400 W | 1630 W | 1800 W | Energiequelle | AC | AC | AC | AC | AC | Rotationsunterseite 360° | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Breite | 220 mm | 220 mm | 228 mm | 210 mm | 155 mm | Tiefe | 115 mm | 150 mm | 159 mm | 200 mm | 210 mm | Höhe | 210 mm | 235 mm | 261 mm | 155 mm | 251 mm |
Weitere interessante Produkte in Wasserkocher |
Leistungsdaten | Nennaufnahme (Watt) | 2200 | Nennaufnahme (Watt) | 2200 | Bedienung | Kabellos | Nein | Kalk-Filter | Ja | Temperaturauswahl | Nein | Ein- / Aus-Schalter | Ja | Außenliegende Wasserstandsanzeige | Ja | Geräte Ausstattung | Reisewasserkocher | Ja | Fassungsvermögen (Liter) | 1,0 | Überhitzungsschutz | Ja | Edelstahlabdeckung der Heizspirale | Ja | Kontrollleuchte | Ja | Abschaltautomatik | Ja | Allgemeine Daten | Farbe | weiß |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "WK 3411, Wasserkocher" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|