|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | DIMM 32 GB DDR5-8000 (2x 16 GB) Dual-Kit (gold, F5-8000J3848H16GX2-TR5NG, Trident Z5 Royal Neo, AMD EXPO) (F5-8000J3848H16GX2-TR | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101251042 | 2101245865 | 2100844232 | 2100961640 | 2101106006 |
| Im Angebot seit | 14.09.2024 | 07.09.2024 | 29.03.2023 | 03.07.2026 | 10.02.2024 |
| Preis | 1.251,99 EUR | 585,19 EUR | 441,69 EUR | 861,99 EUR | 365,39 EUR |
| Gewicht | 0.30kg | 0.30kg | 0.16kg | 220 g | 41,1 g |
| Hersteller | G.skill | G.skill | G.skill | Corsair | Adata |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Speicherkapazität | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 64 GB | 16 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 2 x 16 GB | 2 x 16 GB | 2 x 16 GB | 4 x 16 GB | 1 x 16 GB | | Interner Speichertyp | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | | Komponente für | PC | PC | PC / Server | PC | PC | | CAS Latenz | 38 | 28 | 30 | 36 | 30 | | Speicherspannung | 1.45 V | 1.1,1.4 V | 1.1,1.35 V | 1.35 V | 1.35 V | | Erweiterte AMD-Profile für Übertaktung (EXPO) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Memory Formfaktor | 288-pin DIMM | 288-pin DIMM | 288-pin DIMM | 288-pin DIMM | 288-pin DIMM |
Weitere interessante Produkte in Arbeitsspeicher (RAM) PC |
Merkmale | | Speicherspannung | 1.45 V | | Speicherlayout (Module x Größe) | 2 x 16 GB | | Speicherkapazität | 32 GB | | Speicherkanäle | Zweikanalig | | Speicherdatenübertragungsrate | 8000 MT/s | | Memory Formfaktor | 288-pin DIMM | | Komponente für | PC | | Kompatible Produkte | AMD AM5 platforms | | Interner Speichertyp | DDR5 | | Hintergrundbeleuchtung | Ja | | Gepufferter Speichertyp | Unregistered (unbuffered) | | Farbe der Hintergrundbeleuchtung | Mehrfarbig | | Erweiterte AMD-Profile für Übertaktung (EXPO) | Ja | | ECC | Nein | | CAS Latenz | 38 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "G.Skill Trident Z5 Royal Neo F5-8000J3848H16GX2-TR5NG Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 8000 MT/s" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|