|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Standard Kit V4 WiFi 6 Router weiss | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101204174 | 2101262065 | 2101772622 | 2101193595 | 2100964595 |
| Im Angebot seit | 27.06.2024 | 29.05.2026 | 26.11.2025 | 17.10.2025 | 17.08.2023 |
| Preis | 676,99 EUR | 259,69 EUR | 59,49 EUR | 613,29 EUR | 214,19 EUR |
| Gewicht | 2,9 g | 657 g | 140 g | 4,7 kg | 1.69kg |
| Hersteller | Starlink | Fritz! | Teltonika | Ubiquiti | Tp-link |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Höhe | 39,7 mm | 48 mm | 25 mm | 43,7 mm | 210,5 mm | | Tiefe | 594 mm | 184 mm | 68,6 mm | 285,6 mm | 123 mm | | Breite | 383 mm | 250 mm | 113,1 mm | 442,4 mm | 130 mm |
Weitere interessante Produkte in Router/Switches |
| Allgemeine Daten | | Abmessungen in mm | 594 x 383 x 40 | | Farbe | weiß / grau | | Gewicht in g | 2,9 | | Antenne | | Anzahl Antennen | 1 | | Ausstattung(en) | | Verschlüsselung | WPA2 | | WLAN-Standards | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | | Energie-Versorgung | | Energie-Versorgung | Netzbetrieb | | Typ(en) | | Typ(en) | Starlink |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Starlink SLK2534212 Netzwerk-Antenne Elektronische phasengesteuerte Anordnung" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|