Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Betriebsbedingungen | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | Gewicht und Abmessungen | | Gewicht | 1 g | | Höhe | 1 mm | | Tiefe | 15 mm | | Breite | 11 mm | Logistikdaten | | Warentarifnummer (HS) | 85235190 | Merkmale | | Produktfarbe | Schwarz | Speicher | | Interner Speichertyp | UHS-I | | Schreibgeschwindigkeit | 15 MB/s | | Lesegeschwindigkeit | 80 MB/s | | Flash-Memory-Klasse | Klasse 10 | | Flash Card Typ | MicroSDHC | | Kapazität | 16 GB |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Team Flashspeicher - MicroSD - 16 GB | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2099430269 | 2101078698 | 2101228416 | 2097741167 | 2100611565 |
| Im Angebot seit | 09.09.2019 | 04.01.2024 | 08.08.2024 | 07.01.2017 | 14.06.2022 |
| Preis | 4,69 EUR | 111,89 EUR | 79,09 EUR | 47,29 EUR | 17,19 EUR |
| Gewicht | 1 g | 5 g | 25 g | 0.05kg | 0.04kg |
| Hersteller | Team Group | | Samsung | Transcend | Sandisk |
| Kategorie | Hardware/Electronic | | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Kapazität | 16 GB | 1,5 TB | 1 TB | 16 GB | 128 GB | | Flash Card Typ | MicroSDHC | MicroSDXC | MicroSD | Kompaktflash | MicroSDXC | | Lesegeschwindigkeit | 80 MB/s | 150 MB/s | 160 MB/s | 90 MB/s | 160 MB/s | | Interner Speichertyp | UHS-I | UHS-I | UHS-I | MLC | UHS-I | | Breite | 11 mm | 10,9 mm | 15 mm | 42,8 mm | 15 mm | | Tiefe | 15 mm | 15 mm | 1 mm | 3,3 mm | 1,02 mm | | Höhe | 1 mm | 0,76 mm | 11 mm | 36,4 mm | 10,9 mm |
Weitere interessante Produkte in Speicherkarten |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Team Flashspeicher - MicroSD - 16 GB" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|