Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Wortmann Terra Mobile17,3" Full-HD (1920 x 1080) LED-Display, Intel® Core? i3-1315U (6 Kerne, bis 4,5 GHz), 16 GB DDR4 RAM, 500 [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| !["Terra-Wortmann Terra Mobile17,3" Full-HD (1920 x 1080) LED-Display, Intel® Core? i3-1315U (6 Kerne, bis 4,5 GHz), 16 GB DDR4 RAM, 500 [DE-Version, German Keyboard]-Terra-Hardware/Electronic" "Terra-Wortmann Terra Mobile17,3" Full-HD (1920 x 1080) LED-Display, Intel® Core? i3-1315U (6 Kerne, bis 4,5 GHz), 16 GB DDR4 RAM, 500 [DE-Version, German Keyboard]-Terra-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/084/708/4039407084708k.jpg) | !["Gigabyte-G6 KF-73DE854KH i7 13700H/16GB/1TBSSD/RTX4060/W11Home black [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Accessories" "Gigabyte-G6 KF-73DE854KH i7 13700H/16GB/1TBSSD/RTX4060/W11Home black [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Accessories"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/763/138/4719331763138k.jpg) | !["Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/160/058/4711474160058k.jpg) | !["Asus-Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ1385W i7-1355U/16GB/1TBSSD/W11Home blue [DE-Version, German Keyboard]-Asus-Accessories" "Asus-Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ1385W i7-1355U/16GB/1TBSSD/W11Home blue [DE-Version, German Keyboard]-Asus-Accessories"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/754/269/4711387754269k.jpg) | !["Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/919/219/8806094919219k.jpg) |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101381331 | 2101368267 | 2101363658 | 2101303402 | 2101279741 |
Im Angebot seit | 09.04.2025 | 19.03.2025 | 11.03.2025 | 06.12.2024 | 29.10.2024 |
Preis | 1.149,59 EUR | 1.234,09 EUR | 1.048,69 EUR | 881,09 EUR | 1.234,19 EUR |
Gewicht | 2,4 kg | 2,3 kg | 1,7 kg | 1,7 kg | 1,16 kg |
Hersteller | Terra | Gigabyte | Acer | Asus | Samsung |
Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic |
Produkttyp | Laptop | Laptop | Laptop | Laptop | Hybrid (2-in-1) | Produktfarbe | Grau | Grau | Weiß | Blau | Graphit | Formfaktor | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Convertible (Ordner) | Bildschirmdiagonale | 43,9 cm | 40,6 cm | 36,8 cm | 39,6 cm | 33,8 cm | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Touchscreen | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | HD-Typ | Full HD | Full HD+ | WUXGA | Full HD | Full HD | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 16:10 | 16:10 | 16:9 | 16:9 | Prozessorfamilie | Intel® Core? i3 | Intel® Core? i7 | AMD Ryzen? 7 | Intel® Core? i7 | Intel® Core? i7 | Prozessorhersteller | Intel | Intel | AMD | Intel | Intel | Prozessor | i3-1315U | i7-13700H | 8645HS | i7-1355U | i7-1360P | Prozessorgeneration | Intel Core i3-13xxx | Intel® Core? i7 Prozessoren der 13. Generation | AMD Ryzen 8000 Series | Intel® Core? i7 Prozessoren der 13. Generation | Intel® Core? i7 Prozessoren der 13. Generation | Anzahl Prozessorkerne | 6 | 14 | 6 | 10 | 12 | ARTIKEL | Wortmann Terra Mobile17,3" Full-HD (1920 x 1080) LED-Display, Intel® Core? i3-1315U (6 Kerne, bis 4,5 GHz), 16 GB DDR4 RAM, 500 [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
Prozessor-Cache | 10 MB | 24 MB | 22 MB | 12 MB | 18 MB | Prozessor Cache Typ | Smart Cache | Smart Cache | L2 & L3 | Smart Cache | Smart Cache | Speicherkapazität | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | RAM-Speicher maximal | 64 GB | 64 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | LPDDR4x-SDRAM | Gesamtspeicherkapazität | 500 GB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 512 GB | Speichermedien | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | Optisches Laufwerk - Typ | DVD±RW | Nein | Nein | Nein | Nein | Gesamtkapazität der SSDs | 500 GB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 512 GB | Anzahl SSD installiert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SSD Speicherkapazität | 500 GB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 512 GB | NVMe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Separater Grafikadapter | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA GeForce RTX 2050 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon 760M | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Frontkamera | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | ARTIKEL | Wortmann Terra Mobile17,3" Full-HD (1920 x 1080) LED-Display, Intel® Core? i3-1315U (6 Kerne, bis 4,5 GHz), 16 GB DDR4 RAM, 500 [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Bluetooth-Version | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Numerisches Keypad | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Eingabegerät | Touchpad | Touchpad | Touchpad | Touchpad | Clickpad | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Breite | 400 mm | 359,5 mm | 328,8 mm | 359,7 mm | 304,4 mm | Tiefe | 268 mm | 263,8 mm | 234,5 mm | 232,5 mm | 202 mm |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 43,9 cm | Bildschirmdiagonale in cm | 43,9 cm | Blendfreier Bildschirm | Ja | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | HD-Typ | Full HD | LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | Touchscreen | Nein | Prozessor(en) | Anzahl Prozessorkerne | 6 | Effiziente Kerne | 4 | Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,3 GHz | Grundleistung des Prozessors | 15 W | Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,5 GHz | Leistungskerne | 2 | Maximale Turboleistung | 55 W | Prozessor(en) | i3-1315U | Prozessor Boost-Frequenz | 4,5 GHz | Prozessor Cache Typ | Smart Cache | Prozessor-Cache | 10 MB | Prozessor-Threads | 8 | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i3 | Prozessorgeneration | Intel Core i3-13xxx | Prozessorhersteller | Intel | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 | HDMI-Version | 2.0b | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 | USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja | Speicher | Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | RAM-Speicher maximal | 64 GB | Speicherkapazität | 16 GB | Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM | Speicherlayout | 1 x 16 GB | Gewicht und Abmessungen | Breite | 400 mm | Gewicht | 2,4 kg | Höhe | 24,8 mm | Tiefe | 268 mm | Energie | Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | USB Power Delivery | Ja | USB Typ-C Ladeport | Ja | Tastatur | Eingabegerät | Touchpad | Numerisches Keypad | Ja | Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja | Tastatursprache | Deutsch | Netzwerk | Bluetooth | Ja | Bluetooth-Version | 5.2 | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | Ethernet/LAN | Ja | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | WWAN | Hochrüstbar | Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM) | Ja | Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 | Software | Betriebssystemarchitektur | 64-Bit | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro | Kamera | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 1 MP | Front Kamera | Ja | Speichermedium | Anzahl SSD installiert | 1 | Gesamtkapazität der SSDs | 500 GB | Gesamtspeicherkapazität | 500 GB | Integrierter Kartenleser | Ja | M.2 SSD- Größe | 2280 (22 x 80 mm) | NVMe | Ja | Optisches Laufwerk - Typ | DVD±RW | SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 | SSD Speicherkapazität | 500 GB | SSD-Formfaktor | M.2 | Speichermedien | SSD | Akku/Batterie | Akku-/Batteriebetriebsdauer | 6 h | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Grafik | 4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter | Ja | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics | Hersteller der eingebauten GPU | Intel | Integrierte 6K-Grafikkarten-Unterstützung | Ja | On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics | On-Board-Grafikkarte mit 8K-Unterstützung | Ja | Separater Grafikadapter | Nein | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Design | Formfaktor | Klappgehäuse | Gehäusematerial | Kunststoff | Produktfarbe | Grau | Produkttyp | Laptop | Lieferumfang | AC-Netzadapter | Ja |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Wortmann Terra Mobile17, 3 Full-HD (1920 x 1080) LED-Display, Intel® Core? i3-1315U (6 Kerne, bis 4, 5 GHz), 16 GB DDR4 RAM, 500 [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|