Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Store n Go 2,5 1TB USB 3.0 blue Gen 2 53200 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2097522513 | 2097513556 | 2100787092 | 2097692854 | 2101164267 |
Im Angebot seit | 23.05.2016 | 09.05.2016 | 03.02.2023 | 24.11.2016 | 01.05.2024 |
Preis | 64,79 EUR | 152,39 EUR | 409,49 EUR | 136,99 EUR | 414,99 EUR |
Gewicht | 158 g | 685 g | 900 g | 1 kg | 1,18 kg |
Hersteller | Verbatim | Intenso | Western Digital / Hgst | Wd | Seagate |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic |
Höhe | 14,5 mm | 189 mm | 165,8 mm | 170,6 mm | 178,8 mm | Tiefe | 119 mm | 34 mm | 135 mm | 139,3 mm | 125 mm | Breite | 81 mm | 120 mm | 48 mm | 49 mm | 41,9 mm | Produktfarbe | Blau | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | WLAN | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | HDD Kapazität | 1 TB | 8 TB | 22 TB | 4 TB | 24 TB | weitere Features | usb-b-3-0-micro-buchse hdd | hdd usb-a-3-2-buchse | keine Angabe | hdd usb-b-3-0-micro-buchse | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in externe Festplatten HDD |
Produkt-Features | Feature 2 | hdd | Konnektivität(en) | W-LAN | Nein | Energie-Versorgung | Energie-Versorgung | über USB | Bauart | Bauart (Zoll) | 2,5 | Bauart (cm) | 6,35 | Ausstattung(en) | Art Speicher | HDD | Speicherkapazität in GB | 1000 | NAS (Network Attached Storage) | Nein | Anschlussarten | USB Micro-B | 1x USB 3.0 Micro-B | Netzwerk RJ 45 | Nein | Allgemeine Daten | Farbe | blau | Breite in mm | 81 | Höhe in mm | 14,5 | Tiefe in mm | 119 | Gewicht in g | 158 |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Store n Go 2, 5 1TB USB 3.0 blue Gen 2 53200" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|