Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | M.2 500GB WD Red SN700 NVMe PCIe 3.0 x 4 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100436554 | 2101072933 | 2097882078 | 2101078917 | 2100958247 |
Im Angebot seit | 04.11.2021 | 28.06.2025 | 13.05.2017 | 04.01.2024 | 08.08.2023 |
Preis | 81,49 EUR | 410,09 EUR | 43,09 EUR | 238,39 EUR | 290,99 EUR |
Gewicht | 7,5 g | 720 g | 41 g | 750 g | 6 g |
Hersteller | Western Jubilee | Synology | Kingston | Western Digital / Hgst | Lexar Media |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Schnittstelle | PCI Express 3.0 | SATA | Serial ATA III | Serial ATA III | PCI Express 4.0 | Komponente für | NAS | NAS | PC/Laptop | NAS | PC/Spielekonsole | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1750000 h | 1200000 h | 1000000 h | 1000000 h | 1500000 h | Breite | 22 mm | 101,8 mm | 100 mm | 101,6 mm | 22 mm | Tiefe | 80 mm | 147 mm | 69,9 mm | 147 mm | 80 mm | Höhe | 2,38 mm | 26,1 mm | 7 mm | 26,1 mm | 2,45 mm | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | 5 - 60 °C | 0 - 70 °C | 0 - 65 °C | 0 - 70 °C | Temperaturbereich bei Lagerung | -55 - 85 °C | -40 - 70 °C | -40 - 85 °C | -40 - 70 °C | -40 - 85 °C |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 22 mm | Gewicht | 7,5 g | Höhe | 2,38 mm | Tiefe | 80 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | Maximale Betriebstemperatur | 70 °C | Minimale Betriebstemperatur | 0 °C | Temperaturbereich bei Lagerung | -55 - 85 °C | Energie | Stromstärke | 2,8 A | Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,0035 W | Merkmale | Datenübertragungsrate | 8 Gbit/s | Hardwareverschlüsselung | Nein | Komponente für | NAS | Lesegeschwindigkeit | 3430 MB/s | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1750000 h | NVMe | Ja | PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes | x4 | SSD Speicherkapazität | 500 GB | SSD-Formfaktor | M.2 | Schnittstelle | PCI Express 3.0 | Schreibgeschwindigkeit | 2600 MB/s | TBW-Bewertung | 1000 | Zufälliges Lesen (4KB) | 420000 IOPS | Zufälliges Schreiben (4KB) | 380000 IOPS |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|