Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 35 in interne Festplatten SSD Nr. 1413 in Computer |
 | Stil: |
interne Festplatten SSD |
 |
Artikel Nr.: |
2100934358 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Black SSD 2TB Für PS5-Konsole NVMe | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100934358 | 2101078917 | 2100925726 | 2101279849 | 2100958247 |
Im Angebot seit | 04.07.2023 | 04.01.2024 | 21.06.2023 | 29.10.2024 | 08.08.2023 |
Preis | 168,99 EUR | 186,59 EUR | 57,69 EUR | 123,99 EUR | 209,59 EUR |
Gewicht | 30,4 g | 750 g | 0.05kg | 9 g | 6 g |
Hersteller | Western Jubilee | Western Digital / Hgst | Emtec | Samsung | Lexar Media |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Schnittstelle | PCI Express 4.0 | Serial ATA III | Serial ATA III | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | Komponente für | Spielekonsole | NAS | PC/Laptop | PC | PC/Spielekonsole | Breite | 24,5 mm | 101,6 mm | 69,8 mm | 80,2 mm | 22 mm | Tiefe | 80 mm | 147 mm | 7 mm | 2,38 mm | 80 mm | Höhe | 9,89 mm | 26,1 mm | 100 mm | 22,1 mm | 2,45 mm |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
Leistungsdaten | Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (MB/s) | 7300 | Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (MB/s) | 6600 | Bauart | Art Speicher | SSD | Formfaktor | M.2 | Schnittstelle | PCIe 4.0 x4 | Ausstattung(en) | Speicherkapazität in GB | 2000 | Allgemeine Daten | Breite in mm | 80 | Höhe in mm | 9,89 | Tiefe in mm | 24,46 | Gewicht in g | 30,3 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Black SSD 2TB Für PS5-Konsole NVMe" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|