|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | E-Schraubendreher speedE PocketDrive | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101222657 | 2099060562 | 2098420801 | 2097879437 | 2099350503 |
| Im Angebot seit | 27.07.2024 | 21.05.2019 | 02.08.2018 | 10.05.2017 | 06.12.2023 |
| Preis | 74,19 EUR | 132,69 EUR | 163,19 EUR | 208,19 EUR | 200,29 EUR |
| Gewicht | 1.17kg | 1,6 - 2,5 kg | 5 kg | 3,3 kg | 2,6 - 3,5 kg |
| Hersteller | Wiha | Makita | Wera | Dewalt | Makita |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Typ | Elektrischer Schraubendreher | Winkelbohrmaschine | Grill | Schlagschrauber | Bohr- / Mei?elhammer | | Farbe | schwarz / rot | blau / schwarz | silber | schwarz / gelb | gr?n / schwarz | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | innensechskant | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Bohren&Schrauben |
| Typ(en) | | Werkzeugaufnahme | 1/4" Innensechskant | | Typ(en) | Elektrischer Schraubendreher | | Betriebs-Art | Akku | | Ausstattung(en) | | LED-Licht | Ja | | Technische Daten/Details | | Maximales Drehmoment (Nm) | <10 | | Max. Drehmoment (Nm) | 5 | | Drehmomentstufen | 2 | | Allgemeine Daten | | Farbe | schwarz / rot |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|