Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | ZOTAC RTX 5080 Solid Core OC 16GB GDDR7 HDMI 3xDP (ZT-B50800J2-10P) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101378247 | 2101383005 | 2101220487 | 2101370516 | 2101404335 |
Im Angebot seit | 03.04.2025 | 11.04.2025 | 24.07.2024 | 22.03.2025 | 06.08.2025 |
Preis | 2.356,59 EUR | 2.057,19 EUR | 373,69 EUR | 1.152,29 EUR | 1.916,79 EUR |
Gewicht | 2.69kg | 1,34 kg | 360 g | 1.21kg | 1,3 kg |
Hersteller | Zotac | Asus | Sparkle | Msi | Msi |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | NVIDIA | Intel | NVIDIA | NVIDIA | GPU | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 5080 | Arc A380 | GeForce RTX 5070 | GeForce RTX 5070 Ti | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB | 16 GB | 6 GB | 12 GB | 16 GB | Grafikkartenspeichertyp | GDDR7 | GDDR7 | GDDR6 | GDDR7 | GDDR7 | Breite der Speicherschnittstelle | 256 Bit | 256 Bit | 96 Bit | 192 Bit | 256 Bit | Schnittstelle | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 5.0 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | HDMI-Version | 2.1b | 2.1b | 2.0b | 2.1b | 2.1b | OpenGL-Version | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | Kühlung | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Anzahl Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | 2 Lüfter | 2 Lüfter | 3 Lüfter | ARTIKEL | ZOTAC RTX 5080 Solid Core OC 16GB GDDR7 HDMI 3xDP (ZT-B50800J2-10P) | | | | |
Produktfarbe | Schwarz | Mehrfarbig | Blau Schwarz | Schwarz | Weiß | Min. Systemstromversogung | 850 W | 850 W | 350 W | 650 W | 750 W | Länge (mm) | 303,5 mm | 306 mm | 145 mm | 236 mm | 338 mm | Tiefe | 55,7 mm | 50 mm | 35 mm | 126 mm | 50 mm | Höhe | 115,8 mm | 126 mm | 75 mm | 50 mm | 140 mm |
Weitere interessante Produkte in Grafikkarten |
Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 x64, Windows 11 x64 | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 115,8 mm | Länge (mm) | 303,5 mm | Tiefe | 55,7 mm | Prozessor(en) | CUDA | Ja | CUDA-Kerne | 10752 | GPU | GeForce RTX 5080 | Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | Maximale Displays pro Videokarte | 4 | Parallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt | Prozessor-Boost-Taktfrequenz | 2640 MHz | Speicher | Breite der Speicherschnittstelle | 256 Bit | Datenübertragungsrate | 30 Gbit/s | Grafikkartenspeichertyp | GDDR7 | Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | DisplayPorts-Version | 2.1b | HDMI-Version | 2.1b | Schnittstelle | PCI Express x16 5.0 | Energie | Min. Systemstromversogung | 850 W | Stromverbrauch (max.) | 360 W | Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 16-pin | Verpackungsdaten | Verpackungsart | Box | Verpackungsbreite | 207 mm | Verpackungshöhe | 424 mm | Verpackungstiefe | 99 mm | Leistungen | Übertaktete (OC) Ausgabe | Ja | DirectX-Version | 12 Ultimate | Dual-Link-DVI | Nein | HDCP | Ja | HDCP-Version | 2.3 | NVIDIA G-SYNC | Ja | OpenGL-Version | 4.6 | TV Tuner integriert | Nein | Virtual Realtity (VR) bereit | Ja | Design | Anzahl Lüfter | 3 Lüfter | Anzahl Slots | 2,5 | Beleuchtung | Ja | Farben der Beleuchtung | Multi | Formfaktor | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Höhe der Halterung | Full-Height (FH) | Kühltechnik | Zotac IceStorm 3.0 | Kühlung | Aktiv | Lüfterdurchmesser | 9 cm | Produktfarbe | Schwarz | Lieferumfang | Schnellinstallationsanleitung | Ja |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "ZOTAC RTX 5080 Solid Core OC 16GB GDDR7 HDMI 3xDP (ZT-B50800J2-10P)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|