|
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 6 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 9 in Tintenstrahldrucker Nr. 35637 in Computer |
 | | Stil: |
Tintenstrahldrucker |
 |
| Artikel Nr.: |
2101340483 |
 |
| Beschreibung: | schwarz, USB, LAN, WLANDrucktechnologie: Farb-TintenstrahldruckAuflösung: 4800x1200 dpiFormate: A3+, A3, A4, A5, B5, B6, CD/DVD, 10x15 cm, 13x18 cm, 20x25 cm, 25x30 cmAnschluss: 1x USB 2.0, 1x RJ-45 |  | | Herstellernummer: |
6858C006 |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Canon Europa N.V. Bovenkerkerweg 59, NL-1185XB Amstelveen, NL info@canon-europe.com |  |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | imagePROGRAF PRO-310 | | | | |
| |  | !["Epson-WorkForce WF-2110W, Tintenstrahldrucker [EURO-Version]-Epson-Accessories" "Epson-WorkForce WF-2110W, Tintenstrahldrucker [EURO-Version]-Epson-Accessories"](https://www.playthek.de/images/icecatdaten/710/181/08715946710181k.jpg) | !["Epson-WorkForce WF-7310DTW - Drucker - Farbe - Duplex - Tintenstrahl - A3 - 4.800 x 2.400 dpi - bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-WorkForce WF-7310DTW - Drucker - Farbe - Duplex - Tintenstrahl - A3 - 4.800 x 2.400 dpi - bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.de/images/icecatdaten/690/445/08715946690445k.jpg) | !["Epson-SureColor SC-P700 - Drucker - Farbe - Tintenstrahl - A3 Plus - 5760 x 1440 dpi - Kapazität: 120 Blätter - LAN, USB-Hos [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-SureColor SC-P700 - Drucker - Farbe - Tintenstrahl - A3 Plus - 5760 x 1440 dpi - Kapazität: 120 Blätter - LAN, USB-Hos [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.de/images/icecatdaten/679/419/08715946679419k.jpg) | !["Epson-Workforce WF-110W, Tintenstrahldrucker [EURO-Version]-Epson-Accessories" "Epson-Workforce WF-110W, Tintenstrahldrucker [EURO-Version]-Epson-Accessories"](https://www.playthek.de/images/icecatdaten/670/812/08715946670812k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101340483 | 2100904858 | 2100372510 | 2099854770 | 2099543217 |
| Im Angebot seit | 03.02.2025 | 25.05.2023 | 22.07.2021 | 04.06.2020 | 07.11.2019 |
| Preis | 884,29 EUR | 107,59 EUR | 296,99 EUR | 840,69 EUR | 223,29 EUR |
| Gewicht | 14,4 kg | 3,2 kg | 13,5 kg | 12,6 kg | 1,6 kg |
| Hersteller | Canon | Epson | Epson | Epson | Epson |
| Kategorie | Accessories | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories |
| Farbe | Ja | Ja | Ja | schwarz | Ja | | Maximale Auflösung | 4800 x 2400 DPI | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 2400 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | | Gesamte Papierkapazität | 100 Blätter | 100 Blätter | 250 Blätter | 120 Blätter | 20 Blätter | | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3+ | A4 | A3 | A3 | A4 | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A3 A3+ A4 A5 | A4 A5 A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A3 A3+ A4 A5 | A4 A5 A6 | | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Ethernet/LAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | | Eingebautes Display | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 16 W | 12 W | 26 W | 22 W | 11 W | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 220 - 240 V | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Windows 11 Windows 7 Windows 8.1 | Windows 10 Windows 11 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Professional x64 Windo | Windows 10 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 | Windows 10 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows Vista Windows XP Windows XP Professional x64 | | ARTIKEL | imagePROGRAF PRO-310 | | | | |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.12 Sierra Mac OS X 10.13 High Sierra Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 10.15 Catalina Mac OS X 10.7.5 Lion Mac OS X 10.8 Mountain Lion Mac OS X 10.9 Mavericks Mac OS X 11 | Mac OS X 11.0 Big Sur Mac OS X 12.0 Monterey Mac OS X 13.0 Ventura | Ja | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.6 Snow Leopard Mac OS X 10.7 Lion Mac OS X 10.8 Mountain Lion Mac OS X 10.9 Mavericks | | Breite | 639 mm | 392 mm | 515 mm | 515 mm | 309 mm | | Tiefe | 379 mm | 264 mm | 400 mm | 368 mm | 159 mm | | Höhe | 200 mm | 148 mm | 298 mm | 185 mm | 61 mm | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | cd-dvd-druck google-cloud-print airprint wlan duplex lan | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Tintenstrahldrucker |
Technische Details | | Konformitätsbescheinigungen | REACH, RoHS | Design | | Produktfarbe | Schwarz | | Marktpositionierung | Zuhause & Büro | | Eingebautes Display | Ja | | Display/Anzeige | LCD | | Bildschirmdiagonale | 7,62 cm | Netzwerk | | Wi-Fi Direct | Ja | | WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | | W-LAN | Ja | | Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Canon PRINT Business | | Ethernet/LAN | Ja | Ein- und Ausgangskapazität | | Mehrzweckfach | Ja | | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 | | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 | | Gesamte Papierkapazität | 100 Blätter | | Eingabekapazität Multifunktionsfach | 1 Blätter | Merkmale | | Zahl der Druckpatronen | 10 | | Farbe | Ja | | Druckfarben | Cyan, Grau, Magenta, Mattschwarz, Foto zyan, Foto magenta, Rot, Gelb | Papierhandhabung | | Medientypen für das Papierfach | Kunstpapier, Fotopapier, Normales Papier | | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3+ | | ISO-B-Formate | B4, B5 | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5 | | Fotopapiergrössen (imperial) | 4x6,5x7,7x10,8x10,9x13,10x12,11x14,12x12 " | Betriebsbedingungen | | Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 40 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % | | Betriebstemperatur | 5 - 35 °C | Energie | | Stromverbrauch (aus) | 0,05 W | | Stromverbrauch (Standby) | 1 W | | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 16 W | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 379 mm | | Höhe | 200 mm | | Gewicht | 14,4 kg | | Breite | 639 mm | Anschlüsse und Schnittstellen | | USB Anschluss | Ja | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | Systemanforderung | | Unterstützung anderer Betriebsysteme | Android, ChromeOS, iOS | | Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8.1 | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma | Drucken | | Maximale Auflösung | 4800 x 2400 DPI |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Canon imagePROGRAF PRO-310 Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 2400 DPI A3+ WLAN" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|