Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | DrayTek Vigor 2865ax-B WLAN-AX ModemR. ADSL2+/VDSL2 retail | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100508906 | 2100791895 | 2100493930 | 2101078629 | 2100715299 |
| Im Angebot seit | 05.02.2022 | 10.02.2023 | 27.01.2022 | 04.01.2024 | 17.10.2022 |
| Preis | 290,29 EUR | 251,69 EUR | 336,29 EUR | 225,39 EUR | 410,69 EUR |
| Gewicht | 780 g | 1,01 kg | 515 g | 1.22kg | 533 g |
| Hersteller | Draytek | Asus | Teltonika | Cudy | Teltonika |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| WLAN-Standards | 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | | Ethernet/LAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | Multi-Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000,2500 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | | Firewall | Ja | Maximum Firewall keyword filter : 64 Maximum Firewall network service filter : 32 Maximum Firewall URL filter : 64 | Ja | Ja | Ja | | Produktfarbe | Weiß | Schwarz | Silber | Schwarz | Edelstahl | | Anzahl der Antennen | 2 | 4 | 8 | 6 | 7 | | Energiequelle | AC Gleichstrom | AC | Gleichstrom | AC | Gleichstrom | | Breite | 241 mm | 300 mm | 132 mm | 152,5 mm | 132 mm | | Tiefe | 165 mm | 188,7 mm | 95 mm | 253 mm | 95,1 mm | | Höhe | 44 mm | 60,5 mm | 44 mm | 48,2 mm | 44,2 mm | | ARTIKEL | DrayTek Vigor 2865ax-B WLAN-AX ModemR. ADSL2+/VDSL2 retail | | | | |
Weitere interessante Produkte in Router/Switches |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "DrayTek Vigor 2865ax-B WLAN-AX ModemR. ADSL2+ / VDSL2 retail" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|