|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Motor 16:10 237*148cm Saker weiß | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2098522132 | 2101275721 | 2100376065 | 2101874523 | 2101348368 |
| Im Angebot seit | 09.08.2018 | 23.10.2024 | 28.07.2021 | 30.04.2026 | 15.02.2025 |
| Preis | NT$20,330 | NT$35,282 | NT$5,375 | NT$17,739 | NT$65,149 |
| Gewicht | 13,4 kg | 3,7 kg | 3.10kg | 2,3 kg | 6,4 kg |
| Hersteller | Elite Screens | Benq | Chief | Benq | Benq |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Breite | 2710,2 mm | 241,3 mm | 165 mm | 296 mm | 420 mm | | Tiefe | 102 mm | 225 mm | 140 mm | 236,8 mm | 305 mm | | Höhe | 1902,5 mm | 151 mm | 44 mm | 120 mm | 143 mm | | weitere Features | keine Angabe | 4k-ultra-hd bluetooth | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Beamer&Projektoren |
Verpackungsinhalt | | Fernbedienung/Fernsteuerung | Ja | Farbe | | Gehäusefarbe | Weiß | Gewicht & Abmessungen | | Tiefe | 102 mm | | Höhe | 1902,5 mm | | Gewicht | 13,4 kg | | Breite | 2710,2 mm | Technische Details | | ferngesteuert | Ja | | Sichtwinkel | 180 ° | | Seitenverhältnis | 16:10 | | Schwarzer Vorlauf | 25,4 cm | | Rahmentyp | Klapprahmen | | Leuchtdichtefaktor | 1.1 | | Format | weit | | Einsehbare Bildschirmhöhe (H) | 148,1 cm | | Einsehbare Bildschirmbreite (B) | 2,37 m | | Diagonal | 279,4 cm | | Diagonal | 279,4 cm | | Antriebstyp | Motorisiert |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Elite Screens "Saker SK110NXW-E10" Motorleinwand Premium 236,9cm x 148,1cm (BxH) 16:10" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|