|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | Elite Screens Saker 110" 16:10 pantalla de proyección | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2098522132 | 2101275721 | 2100376065 | 2101874523 | 2101348368 |
| En oferta desde | 09.08.2018 | 23.10.2024 | 28.07.2021 | 30.04.2026 | 15.02.2025 |
| Precio | 540,49 EUR | 937,99 EUR | 142,89 EUR | 471,59 EUR | 1.731,99 EUR |
| Peso | 13,4 kg | 3,7 kg | 3.10kg | 2,3 kg | 6,4 kg |
| Fabricante | Elite Screens | Benq | Chief | Benq | Benq |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Ancho | 2710,2 mm | 241,3 mm | 165 mm | 296 mm | 420 mm | | Profundidad | 102 mm | 225 mm | 140 mm | 236,8 mm | 305 mm | | Altura | 1902,5 mm | 151 mm | 44 mm | 120 mm | 143 mm | | Más funciones | sin información | 4k-ultra-hd bluetooth | sin información | sin información | sin información |
Otros productos interesantes en Proyectores |
Especificaciones técnicas |
Contenido del embalaje | | Mando a distancia | Si | Color | | Color de la carcasa | Blanco | Peso y dimensiones | | Profundidad | 102 mm | | Peso | 13,4 kg | | Ancho | 2710,2 mm | | Altura | 1902,5 mm | Detalles técnicos | | Tipo de unidad | Motorizado | | Tipo de fotograma | Enrollable | | Relación de aspecto | 16:10 | | Operado remotamente | Si | | Ganancia de pantalla | 1.1 | | Formato | amplio | | Diagonal | 279,4 cm | | Diagonal | 279,4 cm | | Caída Negra | 25,4 cm | | Anchura de la pantalla visible (A) | 2,37 m | | Altura de la pantalla visible (A) | 148,1 cm | | Ángulo de visión | 180 ° |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "Elite Screens Saker 110" 16:10 pantalla de proyección" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|