|
 |
| Delivery to US in: |
 |
5-9 workdays (only 8 left in stock) |
 |
| Sales Rank: |
#48 in Multifunction printers #25275 in Computer |
 | | Style: |
Multifunction printers |
 |
| Product No.: |
2100419441 |
 |
|
Compare with similar items |
| ITEMS | HP Smart Tank 7005 All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (21 [EURO-Version] | | | | |
| | !["Hp-HP Smart Tank 7005 All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (21 [EURO-Version]-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP Smart Tank 7005 All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (21 [EURO-Version]-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.de/images/icecatdaten/302/377/00195908302377k.jpg) |  |  | !["Epson-EcoTank ET-8550 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A3 (media) - up to 16 ppm (printing) - US [EURO Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8550 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A3 (media) - up to 16 ppm (printing) - US [EURO Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.de/images/icecatdaten/676/722/08715946676722k.jpg) | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A4/letter (media) - up to 16 ppm (prints [EURO version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A4/letter (media) - up to 16 ppm (prints [EURO version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.de/images/icecatdaten/676/708/08715946676708k.jpg) |
| | | | | | |
| Item number | 2100419441 | 2101400475 | 2100475000 | 2100324489 | 2100324488 |
| On offer since | 28.01.2025 | 10.05.2025 | 28.01.2025 | 08.06.2021 | 08.06.2021 |
| Price | 290,49 EUR | 1.689,09 EUR | 264,59 EUR | 798,49 EUR | 573,59 EUR |
| Weight | 6,38 kg | 20.7 kg | 2.96 kg | 11.1 kg | 8.4 kg |
| Manufacturer | Hp Inc | Epson | Hp Inc | Epson | Epson |
| Category | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Print technology | Thermal inkjet | Inkjet | Thermal inkjet | Inkjet | Inkjet | | Printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | | Duplex printing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | | Maximum resolution | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 2400 DPI | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | | Print speed (black, normal quality, A4/US Letter) | 15 ppm | 32 ppm | 10 ppm | 32 ppm | 32 ppm | | Duplex printing mode | Auto | Auto | Manual | Auto | Auto | | Print speed (colour, normal quality, A4/US Letter) | 9 ppm | 22 ppm | 7 ppm | 32 ppm | 32 ppm | | Copying | Colour copying | Colour copying | Colour copying | No | No | | Duplex copying | Yes | Yes | Yes | No | No | | Optical scanning resolution | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 2400 DPI | 600 x 600 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | | Scan technology | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | | Total number of input trays | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | | Maximum ISO A-series paper size | A4 | A3 | A4 | A3 | A4 | | ITEMS | HP Smart Tank 7005 All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (21 [EURO-Version] | | | | |
| Paper tray media types | Glossy paper Matte paper Photo paper Plain paper Recycled paper Thick paper | Envelopes Plain paper | Glossy paper Matte paper Photo paper Plain paper Recycled paper Thick paper | Thick paper | Thick paper | | ISO A-series sizes (A0...A9) | A4 A5 A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4,A5,A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | | ISO B-series sizes (B0...B9) | B5 | B6 | B5 | B5 B6 | B5 B6 | | Direct printing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | | USB port | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | | Wi-Fi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | | Built-in display | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | | Control type | Buttons | Touch | Touch | Touch | Touch | | Width | 427.5 mm | 515 mm | 380.2 mm | 523 mm | 403 mm | | Depth | 364 mm | 500 mm | 198.3 mm | 379 mm | 369 mm | | Height | 198.6 mm | 350 mm | 91.3 mm | 169 mm | 162 mm | | Print speed (ISO/IEC 24734) black | 15 ppm | 25 ppm | 10 ppm | 16 ppm | 16 ppm | | Print speed (ISO/IEC 24734) colour | 9 ppm | 12 ppm | 7 ppm | 12 ppm | 12 ppm | | Borderless printing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | | Scanning | Colour scanning | Colour scanning | Colour scanning | Colour scanning | Colour scanning | | Scan to | Software E-mail Server | Cloud | Software | Cloud | Cloud | | Image formats supported | BMP JPEG PNG TIFF | BMP JPEG TIFF PNG | BMP JPEG JPG PNG TIF TIFF | BMP JPEG TIFF PNG | BMP JPEG TIFF PNG | | Document formats supported | PDF | PDF | PDF,RTF,TXT | PDF | PDF | | Printing colours | Black Cyan Magenta Yellow | Black Cyan Magenta Yellow | Black Cyan Magenta Yellow | Black | Black Cyan Grey Magenta Photo black Yellow | | Country of origin | China | Indonesia | Thailand | Indonesia | Indonesia | | ITEMS | HP Smart Tank 7005 All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (21 [EURO-Version] | | | | |
| Envelopes sizes | C5 C6 DL | 10 DL | B5 C5 C6 DL | 10 C6 DL | 10 C6 DL | | Mobile printing technologies | Apple AirPrint Mopria Print Service | Epson Connect Epson iPrint Epson Email Print Epson Remote Print Apple AirPrint | HP ePrint | Apple AirPrint Mopria Print Service | Apple AirPrint Mopria Print Service | | Product colour | Grey White | Black | Black | Black | White | | Display | LCD | LCD | CGD | LCD | LCD | | Display diagonal | 5.08 cm | 10.9 cm | 6.73 cm | 10.9 cm | 10.9 cm | | Power consumption (sleep) | 2 W | 0.8 W | 0.81 W | 0.8 W | 0.8 W | | Power consumption (off) | 0.1 W | 0.2 W | 0.14 W | 0.3 W | 0.3 W | | AC input frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | | Windows operating systems supported | Windows 11 Windows 10 Windows 7 | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Professional x64 Windo | Windows 10 Windows 11 Windows 8.1 Windows 7 Windows Vista Windows 8 | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows XP Professional x64 Windows XP | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Professional x64 Windo | | Mac operating systems supported | Mac OS X 11.0 Big Sur Mac OS X 12.0 Monterey Mac OS X 10.15 Catalina Mac OS X 13.0 Ventura Mac OS X 10.14 Mojave | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.12 Sierra Mac OS X 13.0 Ventura Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 10.13 High Sierra | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | | more features | duplex adf | no information | no information | no information | no information |
Other interesting products in Multifunction printers |
| Description: | Mit diesem Drucker für die ganze Familie, der ohne Patronen auskommt, ist der Druckvorgang von Anfang bis Ende nahtlos. Erstellen Sie eine Vielzahl von Farbdokumenten in hervorragender Qualität zu niedrigen Kosten.grau, USB, WLAN, Bluetooth, Scan, KopieAuflösung: 1200x1200 dpiFormate: A4, A5, A6, B5, C5, C6, DL (DIN-Lang), 10x15 cmAnschluss: 1x USB 2.0Papierzufuhr: 1x Fach (Fach 1: 250 Blatt)Kurzinfo: HP Smart Tank 7005 All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 15 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - USB 2.0, Wi-Fi(ac), Bluetooth Gruppe Multifunktions- und Bürogeräte Hersteller HP Inc. Hersteller Art. Nr. 28B54A#BHC Modell HP Smart Tank 7005 All-in-One EAN/UPC 0195908302377 Produktbeschreibung: HP Smart Tank 7005 All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe Gerätetyp Multifunktionsdrucker Lokalisierung Westeuropa, Großbritannien, Irland, Nordische Länder, Ostseeraum Drucktechnologie Tintenstrahl (Farbe) Tintenstrahl-Technologie HP Thermal Inkjet - 4 Farben Nachfüllbarer Behälter Yes Monatliche Kapazität (max.) 5000 Seiten Empfohlenes monatliches Volumen 400 - 800 Seiten Max. Kopierauflösung Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) Max. Druckgeschwindigkeit Bis zu 15 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 9 Seiten/Min. (Farbe) Max. Druckauflösung Bis zu 1200 xWeee-Nr.: 54978142 |  | | Manufacturer No.: |
28B54A#BHC |
 | Product Safety
Responsible Person for the EU:
HP Deutschland GmbH Herrenberger Str. 140, D-71034 B?blingen, D firmen.kunden@hp.com |  |
|
| Product Features Printers | | Feature 3 | adf | | Feature 2 | duplex | | Multifunctional Device | | Type(s) | 3 in 1 | | Scanner | Yes | | Printer | Yes | | Photocopying Machine | Yes | | Equipment Printer | | Printing Technology | Ink-Jet Printer | | Print Resolution Monochrome in dpi | 1200 x 1200 | | Print Resolution Colour in dpi | 4800 x 1200 | | Number of Colours | 4 | | Monochrome Print Speed in Accordance with ISO/IEC 24734 (PPM) | 15 | | Colour Print Speed in Accordance with ISO/IEC 24734 (PPM) | 9 | | Print Size | | Max. Print Size | DIN A4 | | Executive (184 x 267 mm) | Yes | | Envelopes | Yes | | DIN B5 - 176 x 250 mm | Yes | | DIN A6 (105 x 148 mm) | Yes | | DIN A5 - 148.5 x 210 mm | Yes | | DIN A4 - 210 x 297 mm | Yes | | Credit Card Size (86 x 54 mm) | Yes | | 9 x 13 cm | Yes | | 20 x 25 cm | Yes | | 15 x 20 cm | Yes | | 13 x 18 cm | Yes | | 10 x 15 cm | Yes | | Paper Management | | Paper Feed in Sheet | 250 | | Duplex Print | Yes | | ADF (Automatic Document Feeder) | Yes | | Scanner Equipment | | Scanner Type | CIS | | Optical Resolution | 1200 | | Max. Scanning Speed (mm) | 216 x 297 | | Colour Depth in Bit | 24 | | Features Copying Machine | | Reducing / Increasing (%) | 25 - 400 | | Optical Resolution Monochrome (dpi) | 1200 x 1200 | | Optical Resolution Colour (dpi) | 4800 x 1200 | | Max. Copying Speed Monochrom (ppm) | 13 | | Max. Copying Speed Colour (ppm) | 6 | | Copy without a PC | Yes | | Features Fax | | Send Fax without PC | No | | Wireless Printing | | Print with Manufacturers App | Yes | | Apple AirPrint | Yes | | Ports | | Network - Ethernet | Yes | | Connectivity | | W-LAN | Yes | | General | | Width in mm | 364 | | Weight in kg | 6,38 | | Height in mm | 427,5 | | Depth in mm | 198,6 | | Colour | White / Grey |
There are currently no product reviews.
|  |
|
|
 |
|