Huella de carbono |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 50 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 1 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 2 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 3 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 40 |
Sostenibilidad |
| Materiales y tecnologías sostenibles | 25 % de plástico reciclado posconsumo; Reciclable a través del programa HP Planet Partners |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, EPEAT |
Detalles técnicos |
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-smart-tank-7000-series/2100178899 |
| Número de cartones por capa | 10 pieza(s) |
| Contenidos de caja | Impresora multifunción HP Smart Tank 7005 2 Botellas de Tinta Original HP 32XL negra; Botella de Tinta Original HP 31 cian; Botella de Tinta Original HP 31 magenta; Botella de Tinta Original HP 31 amarilla; Cabezal de impresión HP negro; Cabezal de impresión HP tricolor; Folleto con advertencias relativas a la tinta; Folleto de reembalaje; Guía de configuración; Guía de referencia; Folleto reglamentario; Folleto PT; Folleto reglamentario RoH-EAC; Cable de alimentación; Folleto de garantía ampliada. Para obtener más información sobre la recarga y el rendimiento, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Certificados de conformidad | CECP |
Aprobaciones reguladoras |
| Certificación | CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2 |
Contenido del embalaje |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Software incluido | Software de impresora HP: disponible online |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
Requisitos del sistema |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
Capacidad de entrada y salida |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | No |
Datos logísticos |
| Peso del palé | 574 kg |
| Número de capas por palé | 6 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 60 pieza(s) |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
Características especiales |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (622) 198828246295; (BHC) 195908302377 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198828246295, 195908302377 |
Características |
| Segmento HP | Hogar |
| País de origen | China, Tailandia |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 5000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo | 400 - 800 páginas por mes |
| Cartuchos de repuesto | Botella negra HP 32XL de 135 ml (aproximadamente 6000 páginas), botella cian HP 31 de 70 ml (aproximadamente 8000 páginas), botella magenta HP 31 de 70 ml (aproximadamente 8000 páginas), botella amarilla HP 31 de 70 ml (aproximadamente 8000 páginas); Para obtener más información acerca de la recarga y el rendimiento, consulta https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
Diseño |
| Tipo de control | Botones |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla a color | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 1,02 cm |
| Color del producto | Gris, Blanco |
Desempeño |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Procesador incorporado | Si |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,5 dB |
| Memoria interna máxima | 128 MB |
| Memoria interna | 128 MB |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Otras características |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia |
| Requisitos de sistema recomendados | Windows 11, Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
| PictBridge | No |
| Número de usuarios | 3 usuario(s) |
| Número de consumo eléctrico típico (TEC) | 0.30 kWh/Week |
| Número de cabezales de impresión | 2 |
| Garantía del fabricante | Hasta 3 años de garantía ampliada una vez realizado el registro en https://www.hp.com/go/SmartTank3yearswarranty. Las piezas sustituibles por el usuario disponen de periodos de garantía distintos. |
| Formatos personalizados | 88.9 x 127 mm to 215.9 x 355.6 mm |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1220 x 1015 x 2590 mm |
| Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219,2 x 1016 x 2590,8 mm |
| Compatibilidad electromagnética | CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2 |
| Código UNSPSC | 43212104 |
Empaquetado |
| Profundidad del paquete | 239 mm |
| Peso del paquete | 9,2 kg |
| Ancho del paquete | 484 mm |
| Altura del paquete | 410 mm |
Conexión |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
Dirección de papel |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel reciclado, Papel mate, Papel de poco gramaje |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 355.6 mm |
| Tamaño de sobres | C5, C6, DL |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Tarjeta Hagaki |
| Peso del papel | 60 - 250 g/m² |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Formato de impresión sin márgenes | A4, Carta |
| Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
| Formato a medida, ancho | 88,9 - 215,9 mm |
| Alimentador de sobres | No |
Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 15 - 30 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80 % |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 20 - 80 % |
| Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 5 - 90 % |
Control de energía |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,3 kWh/semana |
| Consumo energético (en suspensión) | 2 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
Fax |
| Enviando por fax | No |
Copiado |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 13 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 6 cpm |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Margen de la copia (personalizado) | Si |
| Margen de la copia (centrado automático) | Si |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Función de ajuste automático | Si |
| Copiando | Copia a color |
| Copiadora reescalar | 25 - 400 % |
| Copia a doble cara | Si |
Exploración |
| Velocidad de escaneo (color) | 3 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 5 ppm |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución de escaneado óptico (negro) | 1200 x 1200 ppp |
| Resolución de escaneado óptico (color) | 1200 x 1200 ppp |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Formatos de texto soportados | PDF |
| Formatos de imagen soportados | JPG, PNG, TIFF |
| Escanear a | Software |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | No |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Puertos e Interfaces |
| Puerto USB | Si |
| Impresión directa | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Peso y dimensiones |
| Profundidad | 364 mm |
| Peso | 6,38 kg |
| Ancho | 427,5 mm |
| Altura | 198,6 mm |
Velocidad de la impresión |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 23 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 9 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 15 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 9 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 14 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 16 s |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Impresión sin bordes | Si |
| Impresión dúplex | Si |
| Impresión | Impresión a color |
| Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |