|
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
10-14 Werktagen (wird bestellt) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 40 in Multifunktionsdrucker Nr. 11896 in Computer |
 | | Stil: |
Multifunktionsdrucker |
 |
| Artikel Nr.: |
2100488490 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | EcoTank M2170 Tintenstrahl A4 1200 x 2400 DPI 39 Seiten pro Minute WLAN (C11CH43402) [EURO-Version] | | | | |
| | !["Epson-EcoTank M2170 Tintenstrahl A4 1200 x 2400 DPI 39 Seiten pro Minute WLAN (C11CH43402) [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank M2170 Tintenstrahl A4 1200 x 2400 DPI 39 Seiten pro Minute WLAN (C11CH43402) [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.de/images/icecatdaten/663/494/08715946663494Low2.jpg) | !["Epson-T Epson EcoTank ET-16605 A3 Tintentank [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-T Epson EcoTank ET-16605 A3 Tintentank [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.de/images/icecatdaten/734/583/08715946734583k.jpg) | !["Hp-HP Officejet 250 Mobile All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal ( [EURO-Version]-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP Officejet 250 Mobile All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal ( [EURO-Version]-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.de/images/icecatdaten/442/550/00889894442550k.jpg) |  | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.de/images/icecatdaten/676/708/08715946676708k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100488490 | 2101400475 | 2100475000 | 2100324489 | 2100324488 |
| Im Angebot seit | 19.01.2022 | 10.05.2025 | 28.01.2025 | 08.06.2021 | 08.06.2021 |
| Preis | 368.67 CHF | 1´571.78 CHF | 246.21 CHF | 743.03 CHF | 533.75 CHF |
| Gewicht | 6,4 kg | 20,7 kg | 2,96 kg | 11,1 kg | 8,4 kg |
| Hersteller | Epson | Epson | Hp Inc | Epson | Epson |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Thermal Inkjet | Tintenstrahl | Tintenstrahl | | Drucken | Monodruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | | Doppelseitiger Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Maximale Auflösung | 1200 x 2400 DPI | 4800 x 2400 DPI | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 39 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 10 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | | Duplex Druckmodus | Auto | Auto | Manuell | Auto | Auto | | Kopieren | Monokopie | Farbkopieren | Farbkopieren | Nein | Nein | | Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 2400 DPI | 600 x 600 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | | Scantechnologie | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | A3 | A4 | A3 | A4 | | Medientypen für das Papierfach | Normales Papier | Briefumschläge Normales Papier | Glanzpapier Mattpapier Fotopapier Normales Papier Recyclingpapier Dickes Papier | Dickes Papier | Dickes Papier | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4 A5 A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4,A5,A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | | ARTIKEL | EcoTank M2170 Tintenstrahl A4 1200 x 2400 DPI 39 Seiten pro Minute WLAN (C11CH43402) [EURO-Version] | | | | |
| ISO-B-Formate | B5 B6 | B6 | B5 | B5 B6 | B5 B6 | | Umschlaggrößen | 10 C6 DL | 10 DL | B5 C5 C6 DL | 10 C6 DL | 10 C6 DL | | Direktdruck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Ethernet/LAN | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | | Eingebautes Display | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Steuerung | Berührung | Berührung | Berührung | Berührung | Berührung | | Farbdisplay | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Breite | 375 mm | 515 mm | 380,2 mm | 523 mm | 403 mm | | Tiefe | 347 mm | 500 mm | 198,3 mm | 379 mm | 369 mm | | Höhe | 302 mm | 350 mm | 91,3 mm | 169 mm | 162 mm | | Scannen | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | | Scan to | Abbildung | Cloud | Software | Cloud | Cloud | | Unterstützte Bildformate | BMP JPEG PNG TIFF | BMP JPEG TIFF PNG | BMP JPEG JPG PNG TIF TIFF | BMP JPEG TIFF PNG | BMP JPEG TIFF PNG | | Unterstützte Dokumentenformate | PDF | PDF | PDF,RTF,TXT | PDF | PDF | | Druckfarben | Schwarz | Schwarz Cyan Magenta Gelb | Schwarz Cyan Magenta Gelb | Schwarz | Schwarz Cyan Grau Magenta Foto schwarz Gelb | | Ursprungsland | Philippinen | Indonesien | Thailand | Indonesien | Indonesien | | Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint Epson Connect Epson Remote Print Epson iPrint Google Cloud Print | Epson Connect Epson iPrint Epson Email Print Epson Remote Print Apple AirPrint | HP ePrint | Apple AirPrint Mopria Print Service | Apple AirPrint Mopria Print Service | | Produktfarbe | Schwarz Weiß | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiß | | ARTIKEL | EcoTank M2170 Tintenstrahl A4 1200 x 2400 DPI 39 Seiten pro Minute WLAN (C11CH43402) [EURO-Version] | | | | |
| Display | LCD | LCD | CGD | LCD | LCD | | Bildschirmdiagonale | 3,66 cm | 10,9 cm | 6,73 cm | 10,9 cm | 10,9 cm | | Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,7 W | 0,8 W | 0,81 W | 0,8 W | 0,8 W | | Stromverbrauch (aus) | 0,8 W | 0,2 W | 0,14 W | 0,3 W | 0,3 W | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows Vista Windows XP | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Professional x64 Windo | Windows 10 Windows 11 Windows 8.1 Windows 7 Windows Vista Windows 8 | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows XP Professional x64 Windows XP | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Professional x64 Windo | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite Mac OS X 10.11 El Capitan Mac OS X 10.12 Sierra Mac OS X 10.13 High Sierra Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 10.6 Snow Leopard Mac OS X 10.7 Lion Mac OS X 10. | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.12 Sierra Mac OS X 13.0 Ventura Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 10.13 High Sierra | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Weitere interessante Produkte in Multifunktionsdrucker |
Lieferumfang | | Netzkabel enthalten | Ja | | Garantiekarte | Ja | Systemanforderung | | Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | Ein- und Ausgangskapazität | | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 | | Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter | | Gesamte Ausgabekapazität | 100 Blätter | Logistikdaten | | Produkte pro Palettenlage (UK) | 4 Stück(e) | | Produkte pro Palettenlage | 2 Stück(e) | | Produkte pro Palette | 10 Stück(e) | | Anzahl pro Palette (UK) | 20 Stück(e) | Merkmale | | Zahl der Druckpatronen | 1 | | Ursprungsland | Philippinen | | Tintentanksystem | Ja | | Seitenbeschreibungssprachen | ESC P, ESC/P-R, GDI | | Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 20000 Seiten pro Monat | | Druckfarben | Schwarz | Design | | Touchscreen | Ja | | Steuerung | Berührung | | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | | Marktpositionierung | Zuhause & Büro | | Farbdisplay | Ja | | Eingebautes Display | Ja | | Display/Anzeige | LCD | | Bildschirmdiagonale | 3,66 cm | Leistungen | | Schalldruckpegel (Druck) | 56 dB | Verpackungsdaten | | Verpackungstiefe | 445 mm | | Verpackungshöhe | 375 mm | | Verpackungsbreite | 415 mm | | Paketgewicht | 8,01 kg | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Netzwerk | | WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | | W-LAN | Ja | | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK | | Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | TCP/IP, LPD, IPP, PORT9100, WSD | | Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | TCP/IP, LPD, IPP, PORT9100, WSD | | Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print | | Management-Protokolle | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD | | Ethernet/LAN | Ja | | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | Papierhandhabung | | Umschlaggrößen | 10, C6, DL | | Nicht-ISO Druckmedienformate | 16K, Hagaki-Karte, Legal, Brief | | Medientypen für das Papierfach | Normales Papier | | Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 256 g/m² | | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | | Maximale Druckgröße | 216 x 1200 mm | | ISO-B-Formate | B5, B6 | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 | Energie | | Stromverbrauch (aus) | 0,8 W | | Stromverbrauch (Standby) | 4,9 W | | Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,7 W | | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 12 W | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | Fax | | Faxen | Nein | Kopieren | | Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400 % | | Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien | | Max. Auflösung | 600 x 600 DPI | | Kopieren | Monokopie | Scannen | | Unterstützte Dokumentenformate | PDF | | Unterstützte Bildformate | BMP, JPEG, PNG, TIFF | | Scantechnologie | CIS | | Scanner-Typ | Flachbettscanner | | Scannen | Farbscan | | Scangeschwindigkeit (black) | 5 Seiten pro Minute | | Scangeschwindigkeit (Farbe) | 2,2 Seiten pro Minute | | Scan to | Abbildung | | Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI | | Maximaler Scanbereich | 216 x 297 mm | | Eingabe Graustufentiefe | 16 Bit | | Eingabe Farbtiefe | 48 Bit | | Ausgabe Graustufentiefe | 8 Bit | | Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit | Anschlüsse und Schnittstellen | | USB Anschluss | Ja | | Direktdruck | Ja | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 347 mm | | Höhe | 302 mm | | Gewicht | 6,4 kg | | Breite | 375 mm | Drucken | | Maximale Auflösung | 1200 x 2400 DPI | | Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 9 ipm | | Duplex Druckmodus | Auto | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Druckränder | 3 mm | | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 39 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 20 ipm | | Drucken | Monodruck | | Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 6 s | | Doppelseitiger Druck | Ja |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Epson EcoTank M2170 Tintenstrahl A4 1200 x 2400 DPI 39 Seiten pro Minute WLAN [EURO-Version]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|