|
 |
| 在:配送到 US |
 |
10-14 工作日 (已订购) |
 |
| 销售排名: |
40 号 多功能打印机 11896 号 计算机 |
 | | 风格: |
多功能打印机 |
 |
| 产品编号: |
2100488490 |
 |
|
| 物品 | Epson EcoTank M2170 Inkjet A4 1200 x 2400 DPI 39 ppm Wi-Fi | | | | |
| |  |  |  |  | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A4/letter (media) - up to 16 ppm (prints [EURO version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A4/letter (media) - up to 16 ppm (prints [EURO version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.de/images/icecatdaten/676/708/08715946676708k.jpg) |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2100488490 | 2101400475 | 2100475000 | 2100324489 | 2100324488 |
| 从那以后就提供了 | 19.01.2022 | 10.05.2025 | 28.01.2025 | 08.06.2021 | 08.06.2021 |
| 价格 | 396,19 EUR | 1.689,09 EUR | 264,59 EUR | 798,49 EUR | 573,59 EUR |
| 重量 | 6.80kg | 25.56kg | 5.39kg | 16.11kg | 12.21kg |
| 制造商 | Epson | Epson | Hp Inc | Epson | Epson |
| 类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| 打印技术 | 喷墨 | 喷墨 | Thermal inkjet | 喷墨 | 喷墨 | | 打印 | Mono printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | | 双面打印 | 是的 | 是的es | 不 | 是的 | 是的 | | 最大分辨率 | 1200 x 2400 DPI | 4800 x 2400 DPI | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | | 打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 39 ppm | 32 ppm | 10 ppm | 32 ppm | 32 ppm | | 双面打印模式 | Au至 | Au至 | Manual | Au至 | Au至 | | 正在复制 | Mono copying | Colour copying | Colour copying | 不 | 不 | | 光学扫描分辨率 | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 2400 DPI | 600 x 600 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | | 扫描技术 | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | | 输入托盘总数 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | | ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A4 | A3 | A4 | A3 | A4 | | 纸盒介质类型 | Plain paper | Envelopes Plain paper | Glossy paper 哑光e paper Pho至 paper Plain paper | Thick paper | Thick paper | | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A4,A5,A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4,A5,A6 | A3,A3+,A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | | 物品 | Epson EcoTank M2170 Inkjet A4 1200 x 2400 DPI 39 ppm Wi-Fi | | | | |
| ISO B 系列尺寸 (B0...B9) | B5,B6 | B6 | B5 | B5,B6 | B5,B6 | | 信封尺寸 | 10,C6,DL | 10 DL | C5,C6,DL | 10,C6,DL | 10,C6,DL | | 直接打印 | 是的 | 是的es | 是的 | 是的 | 是的 | | USB 端口 | 是的 | 是的es | 是的 | 是的 | 是的 | | 无线上网 | 是的 | 是的es | 是的 | 是的 | 是的 | | 以太网局域网 | 是的 | 是的es | 不 | 是的 | 是的 | | 内置显示屏 | 是的 | 是的es | 是的 | 是的 | 是的 | | 控件类型 | Touch | Touch | Touch | Touch | Touch | | 彩色显示屏 | 是的 | 是的es | 是的 | 是的 | 是的 | | 宽度 | 375 毫米 | 515 毫米 | 380.2 毫米 | 523 毫米 | 403 毫米 | | 深度 | 347 毫米 | 500 毫米 | 198.3 毫米 | 379 毫米 | 369 毫米 | | 身高 | 302 毫米 | 350 毫米 | 91.3 毫米 | 169 毫米 | 162 毫米 | | 重量 | 6.4 kg | 20.7 kg | 2.96 kg | 11.1 kg | 8.4 kg |
传真 | | 传真 | 不 | 功能 | | 打印墨盒数量 | 1 | | 墨水盒系统 | 是的 | | 页面描述语言 | ESC P,ESC/P-R,GDI | 包装内容 | | 包括电源线 | 是的 | | 担保卡 | 是的 | 包装数据 | | 每包数量 | 1 pc(s) | 复印 | | 正在复制 | Mono copying | | 最大复印分辨率 | 600 x 600 DPI | | 最大副本数 | 99 copies | | 调整复印机尺寸 | 25 - 400 % | 性能 | | 声压级(打印) | 56 dB | 打印 | | 打印技术 | 喷墨 | | 打印 | Mono printing | | 双面打印 | 是的 | | 最大分辨率 | 1200 x 2400 DPI | | 打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 39 ppm | | 双面打印模式 | Au至 | | 双面打印速度 (ISO/IEC 24734) 单面打印 | 9 ipm | | 到第一页的时间(黑色,正常) | 6 s | | 打印边距(上、下、右、左) | 3 毫米 | 扫描 | | 光学扫描分辨率 | 1200 x 2400 DPI | | 扫描仪的类型 | 扁平bed scanner | | 最大扫描区域 | 216 x 297 毫米 | | 扫描技术 | CIS | | 扫描速度(彩色) | 2.2 ppm | | 扫描速度(黑色) | 5 ppm | | 输入颜色深度 | 48 比特 | | 输出颜色深度 | 24 比特 | | 输入灰度深度 | 16 比特 | | 输出灰度深度 | 8 比特 | 物流数据 | | 托盘层产品(英国) | 4 pc(s) | | 托盘产品(英国) | 20 pc(s) | 电源 | | 交流输入电压 | 100 - 240 V | 端口和接口 | | 直接打印 | 是的 | | USB 端口 | 是的 | | USB 2.0 端口数量 | 1 | 纸张处理 | | ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A4 | | 纸盒介质类型 | Plain paper | | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A4,A5,A6 | | 最大打印尺寸 | 216 x 1200 毫米 | | ISO B 系列尺寸 (B0...B9) | B5,B6 | | 信封尺寸 | 10,C6,DL | | 纸盘介质重量 | 64 - 256 g/m² | 网络 | | 无线上网 | 是的 | | 以太网局域网 | 是的 | | 布线技术 | 10/100/1000Base-T(X) | | 支持的网络协议 (IPv4) | TCP/IP, LPD, IPP, PORT9100, WSD | | 支持的网络协议 (IPv6) | TCP/IP, LPD, IPP, PORT9100, WSD | | 管理协议 | S不MP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PI不G, DD不S, 米D不S, SLP, WSD, LLTD | 设计 | | 市场定位 | Home & office | | 内置显示屏 | 是的 | | 触摸屏 | 是的 | | 控件类型 | Touch | | 彩色显示屏 | 是的 | 输入和输出容量 | | 输入托盘总数 | 2 | | 总输入容量 | 250 工作表 | | 总输出容量 | 100 工作表 | 重量和尺寸 | | 宽度 | 375 毫米 | | 深度 | 347 毫米 | | 身高 | 302 毫米 | | 重量 | 6.4 kg |
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|