Huella de carbono |
| Versión de PAIA | 1.3.0, 2021 |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 880 |
| Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) | 210 |
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 320 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 120 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 7,55 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 432,29 |
Sostenibilidad |
| No contiene | PVC/BFR, Arsénico |
| Certificados de sostenibilidad | TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Conexión |
| Wifi | No |
Contenido del embalaje |
| Stand incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB tipo C a USB tipo A, USB tipo C a USB tipo C |
Datos logísticos |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Empaquetado |
| Peso del paquete | 14,5 kg |
Multimedia |
| Potencia estimada RMS | 0 W |
| Número de altavoces | 0 |
| Cámara incorporada | No |
| Altavoces incorporados | No |
Desempeño |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
Diseño |
| Posicionamiento de mercado | Diseño gráfico |
| Color del producto | Plata |
| Color de pies | Plata |
| Bisel frontal | Negro |
Otras características |
| Máxima resolución | 3840 x 2160 Pixeles |
| Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
| Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP) | Si |
| Gestión de energía | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 0 |
| Cumplimientos estándar de la industria | ENERGY STAR certified Monitor.
EPEAT registered where applicable.
TCO Certified & TCO Certified Edge.
RoHS Compliant.
BFR/PVC Free monitor
Meets NFPA 99 leakage current requirements.
Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only. |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Cantidad de puertos RJ-45 | 1 |
Ergonomía |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Giratorio | Si |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Eje | No |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21 ° |
| Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30 ° |
Puertos e Interfaces |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Salida de auriculares | Si |
| Salida de audio | Si |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
| Número de puertos ascendentes | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| HDMI | Si |
| HDCP | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 90 W |
| Conector USB incorporado | Si |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 0 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 5 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Auriculares | 3,5 mm |
Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80 % |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90 % |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
Exhibición |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Tipo de pantalla | IPS Black |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tamaño visible, vertical | 39,2 cm |
| Tamaño visible, horizontal | 69,7 cm |
| Tamaño de pixel | 0,182 x 0,182 mm |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 2000:1 |
| Pantalla táctil | No |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Intervalo de escaneado vertical | 23 - 86 Hz |
| Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 140 kHz |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Gama de colores DCI-P3 | 98 % |
| Formato de vídeo soportado | 1080i, 1080p, 480p, 720p, 576p |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Disipación del calor | 98,27 BTU/h |
| Diagonal de pantalla | 80 cm |
| Diagonal de la pantalla | 80 cm |
| Densidad del pixel | 137,68 ppp |
| DDC / CI | Si |
| Cobertura sRGB (típica) | 100 % |
| Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | No |
| Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
Control de energía |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Corriente de entrada | 2.7 A |
| Consumo energético | 29,4 W |
| Consumo de energía (max) | 220 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 29 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | E |
Peso y dimensiones |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 233,2 mm |
| Profundidad (sin base) | 55,8 mm |
| Peso (sin base) | 5,65 kg |
| Peso (con soporte) | 9,98 kg |
| Ancho del marco (superior) | 7,65 mm |
| Ancho del marco (lateral) | 7,65 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,01 cm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 712,6 mm |
| Ancho (sin base) | 712,6 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 469,3 mm |
| Altura (sin base) | 410 mm |