Empreinte carbone |
| Version PAIA | 1.3.0, 2021 |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 880 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 210 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 320 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 120 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 432,29 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 7,55 |
Durabilité |
| Ne contient pas | PVC/BFR, Arsenic |
| Certificats de durabilité | TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Réseau |
| Wifi | Non |
Contenu de l'emballage |
| Support inclus | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB Type-C vers USB Type-A, USB Type-C vers USB Type-C |
Données logistiques |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
Informations sur l'emballage |
| Poids du paquet | 14,5 kg |
multimédia |
| Puissance évaluée de RMS | 0 W |
| Nombre de haut-parleurs | 0 |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
représentation / réalisation |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
Design |
| position de marché | Conception graphique |
| Couleurs pieds | Argent |
| Couleur du produit | Argent |
| Châssis avant | Noir |
Autres caractéristiques |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| RJ-45 Nombre de ports | 1 |
| Résolution maximale | 3840 x 2160 pixels |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
| Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui |
| Gestion d'énergie | Oui |
| Conformité aux standards industriels | ENERGY STAR certified Monitor.
EPEAT registered where applicable.
TCO Certified & TCO Certified Edge.
RoHS Compliant.
BFR/PVC Free monitor
Meets NFPA 99 leakage current requirements.
Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only. |
| Certificats de conformité | RoHS |
Ergonomie |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Plug and Play | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30 ° |
| Pivotant | Oui |
| Pivot | Non |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage VESA | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21 ° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Connectivité |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Version HDMI | 2.0 |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Sortie de casque | 1 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie audio | Oui |
| Quantité de ports avals de type C USB | 0 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 5 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Nombre de ports amont | 2 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 0 |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| HDMI | Oui |
| HDCP | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Capacité de puissance USB | Oui |
Conditions environnementales |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90 % |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80 % |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Écran |
| Type de rétro | LED |
| Type de panneau | IPS Black |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Taux de contraste | 2000:1 |
| Taille visualisable verticale | 39,2 cm |
| Taille visualisable horizontale | 69,7 cm |
| Taille de l'écran | 80 cm |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Prise en charge HDR | Non |
| Pas de pixel | 0,182 x 0,182 mm |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 98 % |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Modes vidéo pris en charge | 1080i, 1080p, 480p, 720p, 576p |
| Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
| Fréquence de balayage vertical | 23 - 86 Hz |
| Forme d'écran | Plat |
| Format d'image | 16:9 |
| Dureté de la surface | 3H |
| Domaine de numérisation horizontale | 15 - 140 kHz |
| Dissipation thermique | 98,27 BTU/h |
| Diagonale d'écran (cm) | 80 cm |
| Densité en pixels | 137,68 pixels par pouce |
| DDC/CI | Oui |
| Couverture sRGB (max) | 100 % |
| Angle de vision vertical | 178 ° |
| Angle de vision horizontal | 178 ° |
| Écran tactile | Non |
| Écran antireflet | Oui |
Puissance |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Courant d'entrée | 2.7 A |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 29 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
| Consommation (max) | 220 W |
| Consommation électrique typique | 29,4 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | E |
Poids et dimensions |
| Profondeur (support inclus) | 233,2 mm |
| Profondeur (sans support) | 55,8 mm |
| Poids (sans support) | 5,65 kg |
| Poids (avec support) | 9,98 kg |
| Largeur du cadre (en haut) | 7,65 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,01 cm |
| Largeur du cadre (côté) | 7,65 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 712,6 mm |
| Largeur (sans support) | 712,6 mm |
| Hauteur (support inclus) | 469,3 mm |
| Hauteur (sans support) | 410 mm |