|
 |
物品 | i-sensys mf655cdW 三合一彩色激光器 | | | | |
|  |  |  |  | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A4/letter (media) - up to 16 ppm (prints [EURO version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A4/letter (media) - up to 16 ppm (prints [EURO version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/676/708/8715946676708k.jpg) |
| | | | | |
物品编号 | 2100781621 | 2100488494 | 2100475000 | 2100324489 | 2100324488 |
从那以后就提供了 | 26.01.2023 | 19.01.2022 | 28.01.2025 | 08.06.2021 | 08.06.2021 |
价格 | 1.054,79 EUR | 588,09 EUR | 376,89 EUR | 971,79 EUR | 839,39 EUR |
重量 | 22,6 kg | 9.62kg | 5.39kg | 16.11kg | 12.21kg |
制造商 | Canon | Epson | Hp Inc. | Epson | Epson |
类别 | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
打印技术 | 激光 | 喷墨 | Thermal inkjet | 喷墨 | 喷墨 | 打印 | Colour printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | 双面打印 | 是的 | 是的 | 不 | 是的 | 是的 | 最大分辨率 | 1200 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | 打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 21 ppm | 33 ppm | 10 ppm | 32 ppm | 32 ppm | 正在复制 | Colour copying | Colour copying | Colour copying | 不 | 不 | 双面复制 | 是的 | 不 | 不 | 不 | 不 | 光学扫描分辨率 | 600 x 600 DPI | 1200 x 2400 DPI | 600 x 600 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | 输入托盘总数 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A4 | A4 | A4 | A3 | A4 | 纸盒介质类型 | Coated paper Envelopes Heavy paper Labels Plain paper Postcard Recycled paper Thin paper | Envelopes Plain paper | Glossy paper 哑光e paper Pho至 paper Plain paper | Thick paper | Thick paper | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A4 A5 | A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | A3,A3+,A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | ISO B 系列尺寸 (B0...B9) | B5 | B5,B6 | B5 | B5,B6 | B5,B6 | 物品 | i-sensys mf655cdW 三合一彩色激光器 | | | | |
信封尺寸 | C5 Com-10 DL Monarch | 10,C6,DL | C5,C6,DL | 10,C6,DL | 10,C6,DL | 直接打印 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | USB 端口 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 无线上网 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 内置显示屏 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 控件类型 | Touch | Touch | Touch | Touch | Touch | 彩色显示屏 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 宽度 | 451 毫米 | 375 毫米 | 380.2 毫米 | 523 毫米 | 403 毫米 | 深度 | 460 毫米 | 347 毫米 | 198.3 毫米 | 379 毫米 | 369 毫米 | 身高 | 360 毫米 | 231 毫米 | 91.3 毫米 | 169 毫米 | 162 毫米 | 重量 | 22.6 kg | 6.7 kg | 2.96 kg | 11.1 kg | 8.4 kg | 更多功能 | duplex adf | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 |
传真 | 传真 | 不 | 功能 | 最大占空比 | 30000 每月页数 | 双工功能 | Copy, Print | 页面描述语言 | 个人电脑L 5c, 个人电脑L 6, UFRII | 复印 | 正在复制 | Colour copying | 双面复制 | 是的 | 最大复印分辨率 | 600 x 600 DPI | 双面复印模式 | Au至 | 最大副本数 | 999 copies | 调整复印机尺寸 | 25 - 400 % | 身份证复印功能 | 是的 | 性能 | 内部存储器 | 1024 MB | 内置处理器 | 是的 | 处理器频率 | 800 MHz | 打印 | 打印技术 | 激光 | 打印 | Colour printing | 双面打印 | 是的 | 最大分辨率 | 1200 x 1200 DPI | 打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 21 ppm | 到第一页的时间(黑色,正常) | 10.4 s | 到第一页的时间(彩色,正常) | 10.5 s | 安全打印 | 是的 | 扫描 | 光学扫描分辨率 | 600 x 600 DPI | 扫描仪的类型 | 扁平bed & ADF scanner | 输入颜色深度 | 24 比特 | 输出颜色深度 | 24 比特 | 灰度关卡 | 256 | 电源 | 功耗(最大) | 850 W | 功耗(打印) | 370 W | 交流输入电压 | 220 - 240 V | 端口和接口 | 直接打印 | 是的 | USB 端口 | 是的 | 纸张处理 | ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A4 | 纸盒介质类型 | Coated paper, Envelopes, Heavy paper, Labels, Plain paper, Postcard, Recycled paper, Thin paper | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A4, A5 | ISO B 系列尺寸 (B0...B9) | B5 | 信封尺寸 | C5, Com-10, DL, Monarch | 纸盘介质重量 | 60 - 163 g/mē | 网络 | 无线上网 | 是的 | 以太网局域网 | 是的 | 管理协议 | S不MPv1, S不MPv3 (IPv4,IPv6) | 设计 | 市场定位 | Business | 内置显示屏 | 是的 | 控件类型 | Touch | 彩色显示屏 | 是的 | 输入和输出容量 | 输入托盘总数 | 1 | 总输入容量 | 250 工作表 | 总输出容量 | 100 工作表 | 多用途托盘 | 是的 | 最大输入容量 | 251 工作表 | 重量和尺寸 | 宽度 | 451 毫米 | 深度 | 460 毫米 | 身高 | 360 毫米 | 重量 | 22.6 kg |
目前没有产品评论。
|  |
|
 |
|