|
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 65 in Smartphones&Handys Nr. 38885 in Elektronik |
 | | Stil: |
Smartphones&Handys |
 |
| Artikel Nr.: |
2101263614 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Samsung Galaxy S24 FE 128GB Graphite 6.7" 5G (8GB) DE Model Android | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101263614 | 2101333172 | 2101790167 | 2101849431 | 2101161173 |
| Im Angebot seit | 04.10.2024 | 21.01.2025 | 20.12.2025 | 03.04.2026 | 27.04.2024 |
| Preis | 463,89 EUR | 404,19 EUR | 246,99 EUR | 1.213,29 EUR | 196,39 EUR |
| Gewicht | 167 g | 169 g | 174,5 g | 214 g | 166,8 g |
| Hersteller | Samsung Semiconductor | Motorola | Motorola | Samsung | Motorola |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 17 cm | 16,1 cm | 16,1 cm | 17,5 cm | 17 cm | | Display-Auflösung | 2340 x 1080 Pixel | 2670 x 1220 Pixel | 2670 x 1200 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 1080 x 2400 Pixel | | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | Flach | | Display Glasart | Gorilla Glass | Corning Glass | Corning Glass | Gorilla Glass | Gorilla Glass | | Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | 129 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 144 Hz | | Pixeldichte | 418 ppi | 460 ppi | 460 ppi | 499 ppi | 395 ppi | | Prozessorfamilie | Samsung Exynos | MediaTek | MediaTek Dimensity | Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | | Prozessor | 2400 | 7300 | 7400 | 8 Elite Gen 5 | 7s Gen 2 | | RAM-Kapazität | 8 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 8 GB | | Interne Speicherkapazität | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 1 TB | 256 GB | | Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | | Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Quad-Kamera | Dual-Kamera | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 200 MP | 50 MP | | ARTIKEL | Samsung Galaxy S24 FE 128GB Graphite 6.7" 5G (8GB) DE Model Android | | | | |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP | 32 MP | 32 MP | 12 MP | 32 MP | | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 10 MP | 13 MP | 13 MP | 50 MP | 13 MP | | Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 1,88 | | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 1,9 | 2,2 | | Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 0,6 µm | 2 µm | | Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1 µm | 1,12 µm | 1,12 µm | 0,7 µm | 1,12 µm | | Frontkamera Blendenzahl | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,45 | | Pixelgröße Frontkamera | 1,12 µm | 0,7 µm | 0,7 µm | 1,12 µm | 1,4 µm | | Blitz-Typ | LED | LED | LED | LED | LED | | Panorama | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Hochformat | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM | | 3G-Standards | UMTS WCDMA | WCDMA | WCDMA | UMTS WCDMA | HSDPA UMTS WCDMA | | 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | | 5G-Standard | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 | NR Sub6 | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | ARTIKEL | Samsung Galaxy S24 FE 128GB Graphite 6.7" 5G (8GB) DE Model Android | | | | |
| WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6E (802.11ax) | | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 6.0 | 5.1 | | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | | Formfaktor | Balken | Balken | Balken | Balken | Balken | | Produktfarbe | Graphit | Schwarz | Grau | Schwarz | Blau | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | IP68 | IP68 IP69 | IP68 | IP68 | | Schnellladung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Plattform | Android | Android | Android | Android | Android | | Installiertes Betriebssystem | Android 14 | Android 14 | Android 15 | Android 16.0 | Android 14 | | Akku-/Batteriekapazität | 4000 mAh | 4310 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | | Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Beschleunigungsmesser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | ARTIKEL | Samsung Galaxy S24 FE 128GB Graphite 6.7" 5G (8GB) DE Model Android | | | | |
| Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Breite | 70,6 mm | 71,2 mm | 71,2 mm | 78,1 mm | 73,1 mm | | Tiefe | 7,6 mm | 8,1 mm | 8,09 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | | Höhe | 147 mm | 154,1 mm | 154,1 mm | 163,6 mm | 161,9 mm | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | mobilfunkstandard-5g lte wlan nano-sim usb-c-buchse |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
| Beschreibung: | Graphite, Android 14, 5G, 8 GBDisplay: 17,01 cm (6,7 Zoll)Prozessor: Samsung Exynos 2400eHauptkamera: 50 MP + 12 MP + 8 MPFrontkamera: 10 MPKurzinfo: Samsung Galaxy S24 FE - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 128 GB - OLED-Display - 6.7" - 2340 x 1080 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 50 MP, 12 MP, 8 MP - front camera 10 MP - Graphite Gruppe Mobiltelefone Hersteller Samsung Hersteller Art. Nr. SM-S721BZKDEUB EAN/UPC 8806095726144 Produktbeschreibung: Samsung Galaxy S24 FE - Graphite - 5G Smartphone - 128 GB - GSM Produkttyp 5G Smartphone Hersteller-Modellnummer SM-S721B/DS Anzeige OLED-Display - 2340 x 1080 Pixel - 17.01 cm (6.7") - (120 Hz) - Dynamic AMOLED 2X - Corning Gorilla Glass Victus+ (kratzfestes Glas) Prozessor Samsung Exynos 2400e 3.1 GHz (10-Core) Arbeitsspeicher RAM 8 GB / 128 GB Betriebssystem Android 14 mit Samsung One UI 6.1 Hauptkamera 50 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - f/1.8 - Fokus: automatisch Zweite Kamera 12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2 Dritte Kamera 8 Megapixel - Telefotoobjektiv - 3x optischer Zoom - f/2.4 Vordere Kamera 10 Megapixel f/2.4 - Fixfokus Service ProviderDas Samsung Galaxy S24 FE 128GB Graphite ist ein leistungsstarkes und elegantes Smartphone für anspruchsvolle Nutzerinnen und Nutzer mit hohen Ansprüchen an Performance und Innovation. Das großzügige 6,7-Zoll Dynamic-AMOLED-Display bietet brillante Farben sowie flüssige Darstellungen ' ideal zum Streamen von Videos oder fürs Gaming-Erlebnis unterwegs. Dank modernster 5G-Konnektivität profitieren Sie von ultraschnellen Downloads und einer reibungslosen Online-Nutzung ohne Verzögerungen. Mit satten 8 GB Arbeitsspeicher sowie einem internen Speicher von 128 GB haben Sie ausreichend Platz für Apps und persönliche Daten bei gleichzeitig hoher Geschwindigkeit im Multitasking-Betrieb; das aktuelle Android-Betriebssystem sorgt zudem für Sicherheit und individuelle Anpassungsmöglichkeiten (speziell als DE-Modell).
Die fortschrittliche Kameratechnologie des Galaxy S24 FE ermöglicht beeindruckende Aufnahmen bei jedem Lichtverhältnis ' perfekt geeignet sowohl für Social Media als auch Hobbyfotografen! Der ausdauernde Akku unterstützt Schnellladen-Funktionen: So bleiben Sie den ganzen Tag erreichbar ohne Unterbrechung durch Ladepausen! Als weltweit führender Elektronikhersteller setzt sich Samsung aktiv für Nachhaltigkeit ein: Umweltfreundliche Verpackungen sowie energieeffiziente Produktionsprozesse gehören ebenso dazu wie Recyclingprogramme zur Reduzierung ökologischer Auswirkungen auf unseren Planeten ' Ihr Kauf trägt somit direkt zu einer besseren Zukunft bei! |  | | Herstellernummer: |
SM-S721BZKDEUB |
 |  Dieses Gerät ist nicht für LTE (4G) Frequenzen in Nordamerika ausgelegt. | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Samsung PO Box 12987, IRL- Dublin, IRL
|  |
|
| Produkt-Features Mobiltelefone/Smartphones | | Feature 6 | nfc | | Feature 3 | gps | | Feature 2 | mobilfunkstandard-5g | | Feature13 | npu | | Feature12 | usb-c-buchse | | Feature11 | nano-sim | | Prozessor(en) | | Taktfrequenz in GHz | 3,1 + 2,9 + 2,6 + 1,95 | | Prozessor(en)kerne | 10 | | Prozessor(en)bezeichnung | Exynos 2400e | | RAM/Arbeitsspeicher in GB | 8 | | Ausstattung(en) | | SIM Karten Steckplatz | Nano-SIM + eSIM | | Gesichtsentsperrung | Ja | | Fingerabdrucksensor | Ja | | Dual-SIM | Ja | | Betriebssystem | Android 14 | | Aufteilung Dual-SIM | 2x SIM oder 1x SIM + 1x eSIM | | Speicher | | Speicherkartensteckplatz | Nein | | Speicherkapazität intern (GB) | 128 | | Anschlussarten | | Kopfhörer Anschluss | 1x USB-C | | Konnektivität(en) | | W-LAN | Ja | | NFC | Ja | | Kommunikation | | 3G/UMTS | Ja | | 4G/LTE | Ja | | GSM/2G | Ja | | 5G | Ja | | Display/Anzeige | | max. Helligkeit cd/m² | 1900 | | Typ(en) | AMOLED | | Bildschirmdiagonale in cm | 17,01 | | Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,7 | | Auflösung in Pixel | 1080 x 2340 | | Kamera | | Video-Aufnahme | Ja | | Rückseitige Kamera | Ja | | Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1,8 + 2,2 + 2,4 | | Max. Blende der Front Kamera (f) | 2,4 | | Front Kamera | Ja | | Blitzlicht | Ja | | Auflösung (rückseitigen Kamera) in Mio. Pixel | 50 + 12 + 8 | | Auflösung der Front Kamera (Mio. Pixel) | 10 | | Energie-Versorgung | | Schnellladefunktion | Ja | | Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 28 | | Max. Laufzeit (Surfen im Web / Std.) | 21 | | Kapazität in mAh | 4700 | | Kabelloses Laden | Ja | | Energie-Versorgung | Akku | | Akku Typ | Lithium-Ionen | | Gehäuse Eigenschaften | | Wasserschutz | Ja | | Staubschutz | Ja | | Schutzart (IP Code) | IP68 | | Outdoor | Ja | | Allgemeine Daten | | Tiefe in mm | 8 | | Höhe in mm | 162 | | Gewicht in g | 213 | | Farbe | schwarz | | Breite in mm | 77,3 | | Abmessungen in mm | 162 x 77,3 x 8 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Samsung Galaxy S24 FE 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4700 mAh Graphit" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|