Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | 8P Ubiquiti USW-Flex-2.5G-8-PoE M POE | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101394046 | 2101364724 | 2101108942 | 2097872242 | 2101396073 |
Im Angebot seit | 30.04.2025 | 13.03.2025 | 15.02.2024 | 29.04.2017 | 03.05.2025 |
Preis | NT$6,381 | NT$6,129 | NT$15,896 | NT$2,829 | NT$8,970 |
Gewicht | 567 g | 422 g | 5.92kg | 0.00kg | 675 g |
Hersteller | Ubiquiti | Ubiquiti | Tp-link | Tp-link | Ubiquiti |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Accessories |
Produktfarbe | Weiß | Weiß | Schwarz Edelstahl | Weiß | Weiß | Betriebstemperatur | -20 - 45 °C | -10 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % | 5 - 95 % | 10 - 90 % | 10 - 90 % | 5 - 95 % | Breite | 212,9 mm | 117 mm | 302 mm | 163 mm | 212,8 mm | Tiefe | 99,4 mm | 117 mm | 262,5 mm | 86,4 mm | 127,6 mm | Höhe | 33,5 mm | 42,5 mm | 96 mm | 77,4 mm | 30 mm |
Weitere interessante Produkte in Router/Switches |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|